Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Hibernian

Liga szkocka Premiership
N. Montgomery
Easter Road Stadium
Szkocja
Menu Hibernian
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Hibernian:
Myziane Maolida 9 goli, Thody Elie Youan 9 goli, Martin Boyle 9 goli, Dylan Vente 8 goli, Josh Campbell 5 goli
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
15 maj 20:45
Kol 37
-
 
19 maj 16:00
Kol 38
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Hibernian
Bramkarze
Nr Nazwisko
1 David Marshall 39 46 0 4020' 46 2 0 0 0 0 5
Obrońcy
Nr Nazwisko
33 Rocky Bushiri 33 0 2562' 28 10 7 0 0 5 7
28 Allan Delferriere 22 7 0 233' 3 23 0 0 0 4 2
5 William Fish 21 46 1 3894' 44 3 7 0 0 2 3
4 Paul Hanlon 34 28 1 1686' 18 29 1 0 0 10 5
26 Riley Harbottle 23 2 0 155' 2 19 0 0 0 0 1
42 Kanayochukwu Megwa 20 5 0 224' 3 7 1 0 0 2 3
2 Lewis Miller 23 32 2 2538' 29 6 9 0 0 3 7
21 Jordan Obita 30 43 2 3350' 36 9 9 0 0 7 4
16 Lewis Stevenson 36 23 0 1478' 16 32 1 0 0 7 4
23 Nectarios Triantis 21 12 0 791' 9 5 2 0 0 3 2
49 Rory Whittaker 15 0 633' 7 21 1 0 0 8 6
Pomocnicy
Nr Nazwisko
15 Luke Amos 27 6 0 142' 1 6 0 0 0 5 1
10 Martin Boyle 31 39 9 3013' 35 6 7 0 0 4 15
12 Chris Cadden 27 10 1 666' 7 4 0 0 0 3 2
32 Josh Campbell 24 24 5 1134' 14 19 3 0 0 10 11
8 Jake Doyle-Hayes 25 5 0 257' 3 2 2 0 0 2 2
7 Thody Elie Youan 45 9 3147' 34 13 2 0 0 11 11
18 Ewan Henderson 1 0 19' 0 5 0 0 0 1 0
6 Dylan Levitt 23 35 2 1781' 21 21 10 0 0 14 20
17 Myziane Maolida 17 9 1284' 15 2 1 0 0 2 6
20 Emiliano Marcondes 29 16 3 1207' 13 3 3 0 0 3 7
14 Eliezer Mayenda 4 0 106' 1 12 0 0 0 3 1
30 Nathan Moriah-Welsh 22 14 0 874' 10 5 2 1 0 4 8
11 Joe Newell 31 47 4 3920' 44 5 13 0 0 3 6
29 Jair Veiga Vieira Tavares 23 28 2 1556' 17 16 1 0 0 11 8
Napastnicy
Nr Nazwisko
23 Christian Doidge 31 29 5 1189' 12 18 4 0 0 17 6
14 James Jeggo 32 29 0 1627' 16 16 2 0 0 13 6
19 Adam Le Fondre 37 28 5 1289' 11 24 0 0 0 17 10
20 Elias Hoff Melkersen 21 3 0 67' 1 4 0 0 0 2 1
9 Dylan Vente 36 8 2387' 31 11 2 1 0 5 28
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
41 Jacob Blaney 19 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
25 Max Boruc 21 4 0 139' 0 17 0 0 0 4 0
52 Dean Clelland 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
31 Murray Johnson 19 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
53 Josh Landers 4 0 15' 0 12 0 0 0 4 0
44 Jacob MacIntyre 18 1 0 12' 0 7 0 0 0 1 0
27 Daniel Mackay 23 1 0 9' 0 2 0 0 0 1 0
40 Reuben McAllister 1 0 21' 0 10 0 0 0 1 0
22 Harry McKirdy 27 3 0 27' 0 4 0 0 0 3 0
35 Rudi Allan Molotnikov 17 5 0 102' 1 20 2 0 0 4 1
51 Freddie Owens 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
13 Joseph Wollacott 5 0 270' 3 27 0 0 0 2 2
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u