Liverpool Academy
Premier League U21
B. Lewtas
Anglia
Menu Liverpool Academy
Ostatnie wyniki
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Premier League U21 (Rezerwy)
Załaduj kolejne mecze
Skład Liverpool Academy
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lee Jonas | 20 | 4 | 0 | 243' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Terrence McLaughlin-Miles | 4 | 0 | 222' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Amara Nallo | 4 | 0 | 345' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | James Norris | 21 | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wellity Omoruyi | 3 | 0 | 253' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Carter Pinnington | 17 | 2 | 0 | 97' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominic Corness | 21 | 4 | 3 | 353' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Thomas Hill | 21 | 3 | 1 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Laffey | 4 | 0 | 214' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Trey Nyoni | 17 | 1 | 1 | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jay Spearing | 35 | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | James Balagizi | 20 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Keyrol Figuora | 18 | 1 | 0 | 74' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Kyle Kelly | 3 | 0 | 98' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Kieran Morrison | 3 | 1 | 262' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Tommy Piling | 4 | 0 | 314' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Ranel Young | 3 | 0 | 238' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Harvey Davies | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Trent Kone Doherty | 3 | 0 | 41' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
89 | DJ Esdaille | 16 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kornel Misciur | 2 | 0 | 180' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Fola Onanuga | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Reece Trueman | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |