Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Crystal Palace Academy

Premier League U21
D. Powell
Selhurst Park
Anglia
Menu Crystal Palace Academy
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Crystal Palace Academy
Obrońcy
Nr Nazwisko
36 Nathan Ferguson 4 0 127' 0 4 0 0 0 4 0
4 Kaden Rodney 14 0 1105' 13 15 4 0 0 1 3
Pomocnicy
Nr Nazwisko
11 Kasperi Ahola 2 0 153' 2 2 0 0 0 0 2
7 Jack Wells-Morrison 19 20 4 1656' 20 20 3 1 0 0 6
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
3 Omotayo Adaramola 7 0 567' 6 7 0 0 0 1 0
16 Asher Agbinane 3 0 52' 0 3 0 0 0 3 0
29 Naouirou Ahamada 1 0 63' 1 2 0 0 0 0 1
15 Victor Akinwale 16 0 701' 8 16 3 0 0 8 4
7 Rio Cardines 2 0 115' 1 4 0 0 0 1 1
14 Reece Coleman 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
15 Matteo Dashi 17 1 0 1' 0 4 0 0 0 1 0
8 Justin Devenny 20 17 4 1331' 13 17 6 0 0 4 0
13 William Eastwood 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
23 Malcolm Ebiowei 7 1 484' 6 7 2 0 0 1 4
15 Chimaechi Eze 2 0 17' 0 4 0 0 0 2 0
5 Craig Farquhar 20 8 0 720' 8 8 1 0 0 0 0
12 Chris Francis 14 0 796' 8 20 1 0 0 6 1
16 Joseph Gibbard 3 0 12' 0 3 2 0 0 3 0
9 John-Kymani Gordon 1 0 78' 1 1 0 0 0 0 1
2 Jake Grante 18 2 0 136' 2 2 0 0 0 0 1
13 David Gregory 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
6 Sean Grehan 20 14 0 1182' 13 14 2 0 0 1 0
2 Daniel Imray 21 4 1805' 20 21 7 0 0 1 2
1 Jackson Izquierdo 4 0 360' 4 21 0 0 0 0 0
6 Eyimofe Jemide 4 0 302' 4 4 0 0 0 0 2
14 Brandon Kiernan 2 0 20' 0 2 0 0 0 2 0
9 Brendan Kiernan 31 4 2 225' 2 4 0 0 0 2 1
3 Caleb Kporha 3 0 226' 3 3 1 0 0 0 1
9 Zach Marsh 3 0 90' 1 3 0 0 0 2 1
10 Roshaun Mathurin 20 22 3 1506' 17 23 2 0 0 5 8
14 Hindolo Mustapha 4 1 166' 1 5 0 0 0 3 1
14 Adler Nascimento 7 0 178' 2 7 2 0 0 5 2
9 Ademola Ola-Adebomi 12 8 986' 12 12 2 0 0 0 6
8 David Ozoh 6 0 463' 6 6 0 0 0 0 3
9 Luke Plange 3 4 270' 3 3 3 0 0 0 0
11 Jesurun Rak-Sakyi 2 1 168' 2 2 0 0 0 0 1
11 Jadan Raymond 20 15 2 884' 8 15 2 0 0 7 3
16 Caleb Redhead 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
12 Dylan Reid 19 12 0 784' 8 15 1 0 0 4 3
26 Chris Richards 1 0 90' 1 1 1 0 0 0 0
5 Joe Sheridan 15 0 1350' 15 17 1 0 0 0 1
3 A Trialist 1 0 46' 1 1 0 0 0 0 1
9 B Trialist 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
14 B Trialist 0 1 0' 0 1 0 0 0 0 0
7 Franco Umeh 17 8 1125' 13 17 1 0 0 4 7
9 Jemiah Umolu 18 2 0 180' 2 3 0 0 0 0 0
3 Noah Watson 20 17 0 1368' 15 20 7 1 0 2 2
1 Joe Whitworth 21 0 1890' 21 21 2 0 0 0 0
11 Vonnte Williams 6 0 283' 5 6 0 0 0 1 5
14 Sebastian Williams 17 1 0 49' 0 4 0 0 0 1 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u