
Derby County U21
Premier League U21
Pride Park Stadium
Menu Derby County U21
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Derby County U21
Obrońcy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Max Bardell | 22 | 7 | 0 | 556' | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ryan Bartley | 5 | 0 | 417' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Rio Canoville | 6 | 0 | 260' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
6 | Daniel Cox | 9 | 0 | 563' | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
16 | Tristan Gill | 18 | 1 | 1397' | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7 | Isaac Gordon | 5 | 0 | 273' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Robinson Keilen | 20 | 19 | 0 | 1647' | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Riley Moloney | 18 | 1 | 1352' | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Adisa Osayande | 12 | 0 | 819' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
16 | Ben Radcliffe | 3 | 0 | 190' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Jake Rooney | 21 | 8 | 0 | 691' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Freddie Turley | 20 | 0 | 1415' | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Demiane Agustien | 10 | 0 | 509' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
7 | Cruz Allen | 21 | 3 | 1624' | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
8 | Tawanda Chirewa | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Jaydan Davidson | 18 | 9 | 0 | 447' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
10 | Owen Eames | 9 | 1 | 477' | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Harry Hawkins | 15 | 1 | 945' | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
11 | Niall McAndrew | 13 | 2 | 773' | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
11 | Johnson Osong | 10 | 2 | 643' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
10 | Jack Perry | 19 | 1 | 1364' | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4 | Darren Robinson | 20 | 16 | 2 | 1422' | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Morten Spencer | 21 | 8 | 0 | 255' | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
12 | Marcel Tola | 2 | 0 | 119' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tom Barkhuizen | 32 | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Charles Ebuka Agbawodikeizu | 7 | 0 | 209' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
14 | Emmanuel Ilesanmi | 20 | 13 | 4 | 570' | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
14 | Justin Oguntolu | 8 | 1 | 228' | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
12 | Alex Stepien-Iwumene | 20 | 11 | 2 | 669' | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7 | Joe Ward | 30 | 2 | 0 | 154' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Conor Washington | 33 | 5 | 1 | 293' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Lennon Wheeldon | 14 | 7 | 1154' | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Jerry Yates | 28 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Luke Banks | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dajaune Brown | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Harry Evans | 11 | 0 | 990' | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Khace Gordon | 1 | 0 | 23' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Billy Gough | 3 | 0 | 144' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
16 | Israel Green | 1 | 0 | 7' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Harley Price | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Harvey Rees | 17 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jerome Richards | 3 | 0 | 54' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13 | Josh Shattell | 1 | 0 | 35' | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Liam Thompson | 23 | 1 | 0 | 41' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Jack Thompson | 18 | 9 | 0 | 775' | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |