Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

AC Milan

Serie A
S. Pioli
Stadio Giuseppe Meazza
Włochy
Menu AC Milan
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy AC Milan:
Olivier Giroud 14 goli, Christian Pulisic 12 goli, Rafael Leao 10 goli, Ruben Loftus-Cheek 9 goli, Luka Jovic 8 goli
Ostatnie wyniki
 
17 mar
Kol 29
0-1
Round of 16
Europe Liga Europy (Puchar)
 
10 mar
Kol 28
1-0
Round of 16
Europe Liga Europy (Puchar)
 
1 mar
Kol 27
0-0
 
25 lut
Kol 26
1-1
Knockout Round Play-offs
Europe Liga Europy (Puchar)
 
22 lut
Koniec
1-1
 
18 lut
Kol 25
2-0
Knockout Round Play-offs
Europe Liga Europy (Puchar)
 
15 lut
Koniec
1-0
 
11 lut
Kol 24
1-0
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
jutro 20:45
Kol 30
-
 
6 kwi 15:00
Kol 31
-
 
14 kwi 15:00
Kol 32
-
 
22 kwi 20:45
Kol 33
-
 
28 kwi 02:00
Kol 34
-
 
5 maj 02:00
Kol 35
-
 
12 maj 02:00
Kol 36
-
 
19 maj 02:00
Kol 37
-
 
26 maj 02:00
Kol 38
-
Załaduj kolejne mecze
Skład AC Milan
Bramkarze
Nr Nazwisko
16 Mike Maignan 28 53 0 4683' 53 1 3 1 0 0 3
83 Antonio Mirante 40 5 0 450' 5 36 0 1 0 0 0
69 Lapo Nava 20 0 0 0' 0 23 0 0 0 0 0
57 Marco Sportiello 31 7 0 528' 5 21 0 0 0 2 0
Obrońcy
Nr Nazwisko
95 Davide Bartesaghi 18 7 0 76' 0 29 0 0 0 7 0
2 Davide Calabria 27 52 0 3789' 46 7 6 0 0 6 22
42 Alessandro Florenzi 33 42 0 2141' 24 23 8 0 0 18 12
46 Matteo Gabbia 16 1 1206' 14 3 4 0 0 2 3
19 Theo Hernandez 26 57 5 5113' 57 0 11 0 0 0 5
74 Alejandro Jiménez Sánchez 18 6 0 207' 2 18 1 0 0 4 2
20 Pierre Kalulu 23 9 0 332' 3 10 1 0 0 6 2
24 Simon Kjaer 35 30 0 2085' 24 15 1 0 0 6 9
82 Jan-Carlo Simic 18 8 1 417' 2 16 0 0 0 6 0
28 Malick Thiaw 37 0 2884' 33 7 4 1 0 4 7
23 Fikayo Tomori 46 3 3884' 44 2 7 0 0 2 7
Pomocnicy
Nr Nazwisko
7 Yacine Adli 23 35 1 2055' 24 26 3 0 0 11 14
4 Ismael Bennacer 16 0 818' 10 7 1 0 0 6 8
21 Samuel Chukwueze 30 3 1287' 15 20 0 0 0 15 12
33 Rade Krunic 30 21 0 1321' 15 12 5 0 0 6 5
8 Ruben Loftus-Cheek 49 9 3535' 44 7 4 0 0 5 26
80 Yunus Musah 44 0 2672' 26 21 8 0 0 18 10
32 Tommaso Pobega 14 0 468' 6 17 0 0 0 8 5
11 Christian Pulisic 57 12 4162' 52 5 2 0 0 5 37
14 Tijani Reijnders 25 64 3 5068' 58 7 8 0 0 6 18
70 Chaka Traorè 19 4 2 101' 1 13 0 0 0 3 1
Napastnicy
Nr Nazwisko
29 Lorenzo Colombo 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
9 Olivier Giroud 37 57 14 4218' 50 10 2 1 0 7 24
15 Luka Jovic 27 8 1251' 12 26 4 1 0 15 8
10 Rafael Leao 24 54 10 4105' 48 6 9 0 0 6 24
17 Noah Okafor 30 5 904' 6 28 1 0 0 24 6
18 Luka Romero 6 0 165' 1 23 1 0 0 5 1
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
78 Andrea Bartoccioni 20 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
73 Francesco Camarda 16 2 0 12' 0 2 0 0 0 2 0
81 Victor Ehuwa Eletu 18 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
84 Clinton Nsiala-Makengo 20 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
31 Marco Pellegrino 21 1 0 87' 0 10 0 0 0 1 1
38 Filippo Terracciano 4 0 53' 0 15 1 0 0 4 0
85 Kevin Zeroli 19 3 0 27' 0 9 0 0 0 3 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u