
Tamworth
Conference Premier
A. Peaks
The Lamb Ground
Anglia
Menu Tamworth
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Tamworth
Obrońcy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Rico Browne | 5 | 0 | 408' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Callum Cockerill-Mollett | 26 | 24 | 1 | 1944' | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
33 | Ben Crompton | 21 | 29 | 1 | 2252' | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 |
18 | Jordan Cullinane-Liburd | 29 | 31 | 2 | 2347' | 25 | 17 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | Matt Curley | 19 | 0 | 1167' | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
5 | Kennedy Digie | 28 | 33 | 3 | 2815' | 31 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Luke Fairlamb | 31 | 31 | 0 | 2557' | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
26 | Haydn Hollis | 32 | 50 | 3 | 4500' | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jamie Willets | 32 | 9 | 0 | 714' | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ben Acquaye | 12 | 1 | 846' | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
22 | Beck-Ray Enoru | 43 | 3 | 1849' | 21 | 28 | 4 | 0 | 0 | 22 | 16 | |
7 | Kyle Finn | 32 | 2 | 1425' | 16 | 21 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
6 | Alex Fletcher | 28 | 39 | 1 | 1563' | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 |
31 | Ronan Maher | 20 | 15 | 3 | 965' | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
19 | Thomas Ryan McGlinchey | 28 | 49 | 11 | 3305' | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 24 |
30 | Zachariah McKenzie | 3 | 0 | 190' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Ben Milnes | 33 | 32 | 2 | 1977' | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 |
15 | George Morrison | 38 | 0 | 3124' | 36 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
32 | Callum Powell | 29 | 2 | 0 | 140' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Arjan Raikhy | 8 | 0 | 128' | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
28 | Munashe Sundire | 32 | 0 | 1838' | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
4 | Tom Tonks | 33 | 50 | 1 | 2912' | 32 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 24 |
20 | Nathan Tshikuna | 26 | 35 | 12 | 2454' | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 |
25 | Kieran Wallace | 10 | 0 | 392' | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
14 | Kai Samuel Williams | 28 | 26 | 1 | 960' | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel James Creaney | 30 | 49 | 20 | 3307' | 36 | 17 | 18 | 0 | 0 | 13 | 18 |
27 | Miracle Okafor | 24 | 17 | 0 | 296' | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
34 | Jordan Ponticelli | 24 | 2 | 1056' | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
12 | Christopher Wreh | 28 | 20 | 3 | 1023' | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Charlie Edge | 1 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Jack Hitchman | 1 | 0 | 61' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Kai Lissimore | 5 | 0 | 166' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
36 | Liam McUllagh | 1 | 0 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Jack Moore | 21 | 1 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Leon Phillips | 5 | 0 | 450' | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jasbir Singh | 35 | 48 | 0 | 4320' | 48 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Danny Waldron | 9 | 0 | 110' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Tabele Tamworth