 
                    Juventud de las Piedras
Menu Juventud de las Piedras
  
           
        
    
    
            Ostatnie wyniki
        Załaduj kolejne mecze 
        Następne mecze
        Załaduj kolejne mecze 
        Skład Juventud de las Piedras
      Obrońcy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | José Manuel Aja Livchich | 32 | 12 | 1 | 569' | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 24 | Federico Barrandeguy Martino | 29 | 32 | 1 | 2730' | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| 4 | Valentín Gauthier Pereira Brasil | 22 | 15 | 2 | 1306' | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Geiner Arleyson Martínez Turner | 22 | 4 | 0 | 360' | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Emanuel Matías Más | 36 | 31 | 1 | 2772' | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | Ángel David Morosini Pereira | 21 | 23 | 1 | 1722' | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 19 | Axel Ezequiel Prado Sire | 22 | 2 | 0 | 138' | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 20 | Álex Maizon Rodríguez González | 22 | 18 | 3 | 1615' | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Pomocnicy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rodrigo Sebastián Chagas Díaz | 22 | 22 | 2 | 1285' | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 
| 25 | Santiago Nahuel Gómez Martínez | 25 | 10 | 1 | 321' | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 8 | Mateo Agustín Izaguirre Lalindre | 22 | 1 | 0 | 90' | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Pablo Joel Nongoy Sejas | 21 | 10 | 0 | 660' | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 15 | Leandro Gastón Otormín Fumero | 29 | 4 | 0 | 131' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 37 | Ramiro Miguel Peralta | 22 | 35 | 1 | 2486' | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | 
| 21 | Facundo Nahuel Pérez Bertinat | 25 | 26 | 0 | 1230' | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 
| 31 | Iván Rodrigo Rodríguez Magliano | 24 | 18 | 1 | 658' | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 
| 77 | Thomas Rodríguez Trogsar | 29 | 25 | 0 | 753' | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 
| 32 | Iván Rossi | 31 | 31 | 0 | 2755' | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 72 | Franco Soldano | 31 | 3 | 0 | 133' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 80 | Jonathan Matías Urretaviscaya da Luz | 35 | 29 | 2 | 2292' | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
Napastnicy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Juan Martín Boselli Duque | 31 | 19 | 0 | 473' | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 
| 90 | Sebastián Guerrero Martínez | 25 | 8 | 0 | 561' | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 7 | Bruno Joaquín Larregui López | 24 | 21 | 4 | 1450' | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 
| 28 | Nicolás Leguizamón | 30 | 5 | 1 | 221' | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 9 | Germán Agustín Rodríguez Rosano | 27 | 29 | 18 | 2459' | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
Nieznana pozycja
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bruno Agustín Airaldi González | 21 | 1 | 0 | 28' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 | Matías Nicolás Duffard Villarreal | 36 | 2 | 0 | 20' | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 50 | Manuel Alexander Idiarte Álvez | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Pablo Sebastián Lago Albano | 18 | 1 | 0 | 27' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 | Pablo Nicolás Pírez Montes | 35 | 1 | 0 | 0' | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 29 | Logan Francisco Ponce Barboza | 23 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Agustín Príncipe | 25 | 3 | 0 | 15' | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 12 | Jonathan Nicolás Rossi Acuña | 27 | 2 | 0 | 180' | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Renzo Sánchez Veiga | 21 | 1 | 0 | 8' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 36 | Diego Simoes Cabral | 20 | 1 | 0 | 14' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | Carlos Sebastián Sosa Silva | 39 | 30 | 0 | 2700' | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Federico Ismael Varese Valenzuela | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Facundo Vigo González | 26 | 10 | 0 | 131' | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 
Tabele Juventud de las Piedras
      
                    | Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club Atletico Penarol | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | ? | 
 | |
| 2 |  Liverpool FC | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | ? | 
 | |
| 3 |  Nacional | 12 | 22 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | ? | 
 | |
| 4 |  Boston River | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 22 | 7 | 15 | ? | 
 | |
| 5 |  Montevideo City Torque | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | ? | 
 | |
| 6 |  Cerro | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | ? | 
 | |
| 7 |  Club Atletico Progreso | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | ? | 
 | |
| 8 |  Defensor Sporting | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | ? | 
 | |
| 9 |  Cerro Largo | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | ? | 
 | |
| 10 |  Danubio | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | ? | 
 | |
| 11 |  Racing | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | -8 | ? | 
 | |
| 12 |  Miramar Misiones | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | ? | 
 | |
| 13 |  River Plate | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | ? | 
 | |
| 14 |  Plaza Colonia | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | ? | 
 | |
| 15 |  Juventud de las Piedras | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | -8 | ? | 
 | |
| 16 |  Montevideo Wanderers | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | ? | 
 | 

 
                                 Moje
 Moje 





























































































































































































































































