Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Grasshopper

Liga szwajcarska
T. Oral
Stadion Letzigrund
Szwajcaria
Menu Grasshopper
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Grasshopper:
Nikolas Marcel Cristiano Muci 7 goli, Giotto Morandi 6 goli, Adama Bojang 6 goli, Pascal Schuerpf 5 goli, Sonny Kittel 5 goli
Ostatnie wyniki
 
22 maj
Kol 38
1-0
 
17 maj
Kol 37
0-0
 
14 maj
Kol 36
3-0
 
10 maj
Kol 35
2-0
 
3 maj
Kol 34
0-0
 
19 kwi
Kol 33
0-0
 
12 kwi
Kol 32
1-1
 
6 kwi
Kol 31
1-0
 
3 kwi
Kol 30
2-0
 
30 mar
Kol 29
0-1
Załaduj kolejne mecze
Skład Grasshopper
Bramkarze
Nr Nazwisko
29 Manuel Kuttin 31 2 0 180' 2 39 0 0 0 0 0
Obrońcy
Nr Nazwisko
2 Dirk Abels 28 38 1 2199' 24 20 3 0 0 14 6
58 Yannick Bettkober 20 3 0 174' 2 8 1 0 0 1 1
3 Saulo Decarli 33 21 0 1758' 20 11 4 1 0 1 1
73 Florian Hoxha 24 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
14 Theo Ndicka Matam 25 5 0 206' 2 4 0 0 0 3 0
26 Maksim Paskotši 22 28 1 2168' 24 10 4 0 0 4 3
16 Noah Persson 21 32 1 2750' 31 4 2 0 0 1 1
22 Benno Schmitz 30 35 0 2834' 31 8 6 0 0 4 13
15 Ayumu Seko 25 38 0 3373' 37 1 6 0 0 1 1
4 Kristers Tobers 11 1 946' 11 3 4 0 0 0 1
Pomocnicy
Nr Nazwisko
6 Amir Abrashi 35 35 0 2556' 32 7 9 1 0 3 20
19 Mathieu Choiniere 26 18 1 904' 9 14 2 0 0 9 8
14 Hassane Imourane 22 19 0 1227' 14 10 3 1 0 5 6
56 Leart Kabashi 17 5 1 296' 3 9 0 0 0 2 1
8 Sonny Kittel 32 30 5 1825' 25 10 3 0 0 5 23
27 Bryan Lasme 5 0 262' 0 5 0 0 0 5 2
21 Awer Mabil 29 9 4 485' 6 4 1 0 0 3 6
20 Evans Fabrice Maurin 24 17 1 885' 12 9 6 0 0 5 12
53 Tim Meyer 20 29 2 1783' 19 21 4 0 0 10 11
10 Giotto Morandi 26 29 6 2449' 28 3 9 0 0 1 8
7 Tsiy-William Ndenge 27 3 2005' 23 7 4 0 0 4 5
17 Tomás Verón Lupi 24 26 3 895' 5 26 5 0 0 21 6
Napastnicy
Nr Nazwisko
27 Asumah Abubakar-Ankra 7 0 161' 1 6 0 0 0 6 1
99 Dorian Babunski Hristovski 28 2 0 48' 0 4 1 0 0 2 0
25 Adama Bojang 21 32 6 1627' 20 16 28 0 0 12 18
77 Filipe De Carvalho Ferreira 21 7 0 174' 0 13 0 0 0 7 0
66 Nestory Irankunda 19 22 1 1415' 19 3 5 0 0 3 18
18 Young-Jun Lee 22 21 3 1443' 18 7 6 0 0 3 15
9 Nikolas Marcel Cristiano Muci 22 40 7 1468' 11 32 3 0 0 29 10
11 Pascal Schuerpf 35 31 5 618' 6 34 3 0 0 25 6
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
4 Grayson Dettoni 20 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
23 Nicolas Glaus 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
71 Justin Hammel 24 38 0 3420' 38 0 5 0 0 0 0
50 Laurent Seji 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
28 Simone Stroscio 21 4 0 62' 0 25 1 0 0 4 0
59 Tugra Turhan 17 8 1 147' 0 12 0 0 0 8 0
54 Joachim Williamson 17 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
57 Elvir Zukaj 22 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u