Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Llaneros FC

Liga kolumbijska
J. García Herrera
Estadio Manuel Calle Lombana
Kolumbia
Menu Llaneros FC
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
 
25 paź
Kol 17
1-0
 
19 paź
Kol 16
0-0
 
12 paź
Kol 15
1-2
 
5 paź
Kol 14
0-0
 
6 wrz
Kol 10
1-0
 
30 sie
Kol 9
2-0
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
4 lis 02:30
Kol 19
-
 
9 lis 22:00
Kol 20
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Llaneros FC
Obrońcy
Nr Nazwisko
20 Jan Carlos Angulo Rosales 24 42 0 3780' 42 1 3 1 0 0 0
26 Óscar Eduardo Cabezas Segura 28 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
29 Nelson Santiago Cantillo Romero 24 1 0 58' 1 1 0 0 0 0 1
3 Luiyi Alexander Castro Obando 2 0 134' 1 3 0 0 0 1 0
16 Jhojan Escobar Salcedo 25 14 0 1216' 14 0 5 0 0 0 2
27 Marlon Yesid García Mejía 2 0 138' 2 0 1 0 0 0 2
33 Jhildrey Alejandro Lasso Aranguren 23 17 0 1463' 16 1 1 0 0 1 1
2 Howell Harley Mena Posada 24 10 0 475' 3 8 3 1 0 7 0
21 Francisco Javier Meza Palma 34 18 2 1593' 18 0 3 0 0 0 1
23 Jaison Eli Mina Chará 25 15 0 646' 4 17 6 0 0 11 1
4 Anderson Mojica Palacios 27 13 0 967' 12 2 2 0 0 1 4
31 Geovan Jarit Montes Melo 29 31 3 2320' 28 5 4 0 0 3 10
15 Cristian Camilo Valencia Cifuentes 33 13 0 1126' 13 5 1 1 0 0 1
99 Juan José Vásquez Angola 26 9 0 791' 9 0 2 0 0 0 1
30 Oscar Orlando Vega Herrera 6 1 414' 4 3 4 1 0 2 0
Pomocnicy
Nr Nazwisko
18 Julián Estiben Angulo Sevillano 23 17 3 1167' 13 4 3 1 0 4 7
17 Brian Leonel Benítez 29 15 0 600' 6 9 4 0 0 9 6
19 Brandon Estiven Churi Jiménez 20 7 0 337' 5 2 0 0 0 2 4
11 Freddy Espinal Espinal Valverde 28 20 0 1087' 11 9 2 0 0 9 8
70 Yéiler Andrés Góez 25 14 1 658' 8 8 6 1 0 6 7
80 Roberto Carlos Hinojosa Marín 26 16 0 749' 7 10 3 0 0 9 7
8 Andrés Domingo López Pérez 22 24 3 1487' 19 6 3 1 0 5 14
19 Daniel Andrés Mantilla Ossa 28 14 1 777' 7 7 5 0 0 7 2
18 Maicol Giovanny Medina Medina 28 12 0 484' 5 12 0 0 0 7 3
7 Luis Fernando Miranda Molinarez 28 17 1 744' 8 11 3 0 0 9 7
27 Jorge Duván Mosquera Campaña 27 15 0 934' 12 5 1 0 0 3 7
13 Néider Stiven Ospina Flórez 22 6 0 68' 0 6 0 0 0 6 0
25 Emilio Pardo Barbosa 1 0 90' 1 1 1 0 0 0 0
25 Josman Pulgarín 2 0 180' 2 1 0 0 0 0 0
45 Dannovi Quiñonez Quiñonez 24 5 0 224' 3 4 0 0 0 2 3
5 Eyder Andrés Restrepo Castro 26 30 1 1913' 23 11 10 0 0 7 13
14 Carlos José Sierra López 35 33 2 2003' 21 16 5 0 0 12 14
6 Marlon Ricardo Sierra Zamora 31 30 0 1722' 19 17 5 1 0 11 11
10 Bryan Eduardo Urueña Díaz 33 37 3 2692' 31 7 3 0 0 6 13
Napastnicy
Nr Nazwisko
52 José Bernal 3 0 119' 1 2 0 0 0 2 1
24 Érik Maximiliano Bodencer 25 13 0 538' 7 8 2 0 0 6 7
30 Carlos Manuel Cortes Barreiro 24 10 2 715' 9 3 1 0 0 1 6
9 Michael Rangel 34 36 5 2046' 22 17 3 1 0 14 12
70 Kener Julián Valencia Chará 24 18 3 757' 6 12 1 0 0 12 5
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
77 Humberto José Acevedo Serrano 28 2 0 180' 2 8 0 0 0 0 0
1 Kevin Javier Armesto Duarte 28 18 0 1620' 18 3 0 0 0 0 0
21 Pablo Martín Marta Rodríguez 28 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
1 Miguel René Ortega Rodríguez 30 18 0 1620' 18 0 5 0 0 0 0
3 Jaider Pérez Díaz 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
17 Harold Fernando Reina Figueroa 35 4 2 63' 0 4 1 0 0 4 0
22 Roameth Romaña Garavito 28 6 0 540' 6 29 0 0 0 0 0
Tabele Llaneros FC
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Atletico Nacional 18 34 9 7 2 35 19 16
?
  • W
  • W
  • R
  • W
  • R
  • W
  • W
  • P
2 Bucaramanga 18 34 10 4 4 27 16 11
?
  • P
  • W
  • R
  • W
  • W
  • P
  • W
  • R
3 Fortaleza FC 18 34 9 7 2 24 16 8
?
  • W
  • W
  • P
  • W
  • R
  • W
  • P
  • W
4 Independiente Medellin 18 34 10 4 4 39 27 12
?
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
  • P
  • W
  • R
5 Tolima 18 32 10 2 6 24 15 9
?
  • W
  • W
  • W
  • P
  • W
  • P
  • P
  • W
6 Junior FC 18 31 9 4 5 32 23 9
?
  • P
  • P
  • W
  • W
  • P
  • W
  • R
  • R
7 Rionegro Aguilas 18 27 7 6 5 27 23 4
?
  • W
  • W
  • W
  • R
  • W
  • P
  • W
  • W
8 Alianza Petrolera 18 26 7 5 6 22 21 1
?
  • W
  • W
  • P
  • P
  • R
  • W
  • R
  • W
9 Llaneros FC 18 25 7 4 7 16 19 -3
?
  • P
  • P
  • W
  • W
  • R
  • P
  • P
  • R
10 Santa Fe 18 25 6 7 5 19 17 2
?
  • W
  • P
  • R
  • R
  • P
  • W
  • R
  • W
11 America de Cali 17 24 6 6 6 18 16 2
?
  • W
  • W
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
  • R
12 Once Caldas 18 23 6 5 7 19 23 -4
?
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
  • W
  • P
  • W
13 Millonarios 18 22 6 4 8 20 24 -4
?
  • R
  • W
  • R
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
14 Deportivo Cali 18 20 5 5 8 21 26 -5
?
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
  • W
  • W
15 Deportivo Pereira 18 18 4 6 8 18 28 -10
?
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
  • R
  • R
  • R
16 Union Magdalena 18 18 5 3 10 20 29 -9
?
  • P
  • P
  • W
  • P
  • W
  • R
  • P
  • P
17 Chico FC 16 17 3 8 7 13 23 -10
?
  • W
  • R
  • P
  • R
  • P
  • R
  • P
  • P
18 Deportivo Pasto 18 16 3 7 8 23 27 -4
?
  • W
  • P
  • R
  • R
  • R
  • P
  • P
  • R
19 Envigado 18 16 3 7 8 14 21 -7
?
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
  • R
  • R
  • P
20 La Equidad 17 11 2 5 11 9 27 -18
?
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • R
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u