Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Bucaramanga

Liga kolumbijska
L. de Jesús Álvarez Zuleta
Estadio Alfonso López
Kolumbia
Menu Bucaramanga
Ostatnie wyniki
 
9 gru
Kol 6
0-0
 
4 gru
Kol 5
0-0
 
30 lis
Kol 4
0-1
 
27 lis
Kol 3
0-1
 
23 lis
Kol 2
0-0
 
20 lis
Kol 1
1-0
Załaduj kolejne mecze
Skład Bucaramanga
Obrońcy
Nr Nazwisko
18 Israel Alba Marín 30 4 0 149' 3 5 1 0 0 1 3
16 Alejandro Artunduaga Meneses 28 7 0 385' 5 7 0 0 0 2 3
70 Felix Eduardo Charrupí Mina 24 13 0 391' 3 16 1 1 0 10 1
25 Carlos Yesith De Las Salas Simanca 27 28 0 2305' 26 3 5 0 0 2 6
24 Bayron Duarte 21 0 1571' 20 4 5 2 0 1 10
4 José Daniel García Aragón 22 21 0 1326' 13 21 2 0 0 8 2
19 Aldair Yesid Gutiérrez Toncel 27 46 0 3466' 38 17 13 1 0 8 6
29 Carlos Alberto Henao Sánchez 37 51 2 4153' 45 15 15 1 0 6 2
8 Fredy Hinestroza Arias 35 35 0 2729' 31 16 11 0 0 4 7
6 Santiago Jiménez Mejía 27 17 0 1092' 11 15 3 0 0 6 0
2 Jefferson Mena Palacios 36 50 2 4116' 46 9 13 0 0 4 3
21 Alejandro Moralez Rocha 24 4 0 360' 4 6 0 0 0 0 0
23 Carlos Alberto Romaña Mena 26 38 1 2582' 26 25 11 0 0 12 2
25 Cristian Zapata 39 11 1 772' 8 13 1 0 0 3 0
Pomocnicy
Nr Nazwisko
17 Andrés Felipe Andrade Torres 36 10 0 426' 4 12 0 0 0 6 2
30 Sherman Cardenas 36 16 0 621' 8 17 0 0 0 8 6
70 Frank Castaneda 26 6 1267' 15 14 6 0 0 11 13
22 Edwin Fabry Castro Barros 33 34 2 3046' 34 3 10 1 0 0 2
6 Gustavo Charrupí 21 22 0 1768' 22 1 5 1 0 0 9
15 Diego Chávez 28 36 1 1492' 14 29 4 1 0 22 11
28 Leonardo José Flores Soto 30 48 4 2418' 25 26 9 3 0 23 21
17 Faber Andrés Gil Mosquera 30 26 2 1430' 18 8 4 0 0 8 17
92 Andrés Felipe Ibargüen García 33 7 0 320' 4 6 1 1 0 3 4
7 Kevin Alexander Londoño Asprilla 32 63 4 4675' 55 12 13 0 0 8 34
9 Neyder Stiven Moreno Betancur 28 20 2 1004' 10 11 2 0 0 10 8
14 Juan Camilo Mosquera Perlaza 23 29 4 1139' 12 24 3 0 0 17 10
10 Fabián Héctor Sambueza 37 48 9 4103' 47 5 18 1 0 1 19
5 Larry Vásquez Ortega 33 2 0 161' 2 2 0 0 0 0 1
20 Aldair Enrique Zárate Palma 26 47 0 2793' 33 20 7 0 0 14 20
Napastnicy
Nr Nazwisko
18 Jean Carlos Blanco Becerra 33 10 0 461' 3 9 1 0 0 7 0
97 Adalberto Penaranda 28 17 1 751' 8 15 1 0 0 9 4
9 Andres Ponce 29 17 0 940' 12 7 1 0 0 5 7
27 Luciano Daniel Pons 35 57 24 4572' 51 7 13 0 0 6 14
77 Jhon Freduar Vásquez Anaya 30 45 2 1655' 14 37 6 1 0 31 6
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
32 Oscar Iván Castellanos Sepulveda 23 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
13 Raul Martinez 3 0 69' 0 3 0 0 0 3 0
33 Gleyfer Medina 2 0 27' 0 3 0 0 0 2 0
1 Aldair Alejandro Quintana Rojas 31 58 0 5220' 58 4 3 0 0 0 0
12 Luis Erney Vásquez Caicedo 29 3 0 270' 3 55 2 0 0 0 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u