 
                    Kashiwa Reysol
Menu Kashiwa Reysol
  
           
        
    
    
            Ostatnie wyniki
        Załaduj kolejne mecze 
        Następne mecze
        Załaduj kolejne mecze 
        Skład Kashiwa Reysol
      Obrońcy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Seiya Baba | 24 | 13 | 0 | 799' | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 42 | Wataru Harada | 29 | 35 | 2 | 2872' | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 13 | Tomoya Inukai | 32 | 19 | 0 | 766' | 10 | 27 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 
| 3 | Diego Jara Rodrigues | 30 | 42 | 7 | 1554' | 15 | 32 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 
| 16 | Eiichi Katayama | 33 | 2 | 0 | 27' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Taiyo Koga | 27 | 41 | 0 | 3644' | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Hiromu Mitsumaru | 32 | 22 | 1 | 1578' | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 31 | Shumpei Naruse | 24 | 5 | 0 | 399' | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | Hiroki Noda | 28 | 3 | 0 | 162' | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 26 | Daiki Sugioka | 27 | 14 | 0 | 967' | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 5 | Hayato Tanaka | 21 | 17 | 0 | 1296' | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
Pomocnicy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Riki Harakawa | 32 | 17 | 0 | 1038' | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 48 | Kazuki Kamasawa | 24 | 3 | 0 | 132' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8 | Yoshio Koizumi | 29 | 40 | 8 | 3151' | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 
| 14 | Tomoya Koyamatsu | 30 | 41 | 3 | 2903' | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 
| 24 | Tojiro Kubo | 26 | 34 | 7 | 2774' | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 27 | Koki Kumasaka | 24 | 19 | 0 | 1618' | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 43 | Faruzansana Mohamado | 21 | 2 | 0 | 144' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 39 | Nobuteru Nakagawa | 23 | 25 | 5 | 1992' | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 37 | Shun Nakajima | 23 | 9 | 0 | 437' | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 19 | Hayato Nakama | 33 | 32 | 5 | 1521' | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 
| 20 | Yusuke Segawa | 31 | 11 | 4 | 455' | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 
| 29 | Takuya Shimamura | 26 | 4 | 0 | 207' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 33 | Eiji Shirai | 30 | 11 | 0 | 487' | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 17 | Kohei Tezuka | 29 | 4 | 0 | 266' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 28 | Sachiro Toshima | 30 | 20 | 3 | 717' | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 
| 11 | Masaki Watai | 36 | 3 | 1960' | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 6 | Yuto Yamada | 25 | 33 | 2 | 2425' | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 
Napastnicy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Naberu Yositaka Furusawa | 22 | 4 | 0 | 144' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9 | Mao Hosoya | 24 | 39 | 10 | 1516' | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 
| 18 | Yuki Kakita | 28 | 45 | 11 | 2778' | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 32 | 
| 15 | Kosuke Kinoshita | 17 | 3 | 430' | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 
Nieznana pozycja
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ryosuke Kojima | 28 | 43 | 0 | 3870' | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Yota Komi | 23 | 10 | 0 | 140' | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 21 | Yudai Konishi | 27 | 3 | 1 | 49' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 44 | Taisei Kuwata | 23 | 2 | 0 | 104' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 46 | Kenta Matsumoto | 28 | 2 | 0 | 180' | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Kengo Nagai | 30 | 0 | 0 | 0' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Haruki Saruta | 26 | 0 | 0 | 0' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Stan Shotton | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tabele Kashiwa Reysol
      
                    | Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kashima Antlers | 35 | 67 | 20 | 7 | 8 | 53 | 29 | 24 | ? | 
 | |
| 2 |  Kashiwa Reysol | 35 | 66 | 18 | 12 | 5 | 55 | 33 | 22 | ? | 
 | |
| 3 |  Kyoto Sanga FC | 35 | 62 | 17 | 11 | 7 | 59 | 37 | 22 | ? | 
 | |
| 4 |  Vissel Kobe | 35 | 62 | 18 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 | ? | 
 | |
| 5 |  Sanfrecce Hiroshima | 35 | 59 | 17 | 8 | 10 | 39 | 26 | 13 | ? | 
 | |
| 6 |  Machida Zelvia | 35 | 57 | 16 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | ? | 
 | |
| 7 |  Kawasaki Frontale | 35 | 56 | 15 | 11 | 9 | 65 | 50 | 15 | ? | 
 | |
| 8 |  Urawa Red Diamonds | 35 | 53 | 14 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | ? | 
 | |
| 9 |  Gamba Osaka | 35 | 53 | 16 | 5 | 14 | 48 | 52 | -4 | ? | 
 | |
| 10 |  Cerezo Osaka | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 54 | 50 | 4 | ? | 
 | |
| 11 |  FC Tokyo | 35 | 45 | 12 | 9 | 14 | 39 | 47 | -8 | ? | 
 | |
| 12 |  Avispa Fukuoka | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 33 | 37 | -4 | ? | 
 | |
| 13 |  Shimizu S-Pulse | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | ? | 
 | |
| 14 |  Tokyo Verdy | 35 | 42 | 11 | 9 | 15 | 22 | 36 | -14 | ? | 
 | |
| 15 |  Fagiano Okayama FC | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 31 | 40 | -9 | ? | 
 | |
| 16 |  Nagoya Grampus | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 42 | 52 | -10 | ? | 
 | |
| 17 |  Yokohama F.Marinos | 35 | 37 | 10 | 7 | 18 | 39 | 44 | -5 | ? | 
 | |
| 18 |  Yokohama FC | 35 | 32 | 8 | 8 | 19 | 23 | 41 | -18 | ? | 
 | |
| 19 |  Shonan Bellmare | 35 | 26 | 6 | 8 | 21 | 29 | 59 | -30 | ? | 
 | |
| 20 |  Albirex Niigata | 35 | 23 | 4 | 11 | 20 | 32 | 58 | -26 | ? | 
 | 
             W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
                          1. Różnica bramek w sezonie
                          2. Liczba zdobytych bramek
                          

 
                                 Moje
 Moje 





























































































































































































































































