Reklama
Wyniki lotto
Dzisiejsze wyniki Mini godz.21:40:

4
9
17
32
40
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Yokohama F.Marinos

Liga japońska
H. Oshima
Nissan Stadium
Japonia
Menu Yokohama F.Marinos
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Yokohama F.Marinos
Obrońcy
Nr Nazwisko
5 Carlos Eduardo Bendini Giusti 32 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
44 Thomas Deng 28 24 0 1856' 19 6 3 0 0 5 3
4 Shinnosuke Hatanaka 30 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
15 Takumi Kamijima 28 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
16 Lotus Kato 25 33 0 2411' 26 15 2 0 0 7 6
24 Hijiri Kato 24 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
13 Ryuta Koike 30 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
27 Ken Matsubara 32 23 0 1710' 19 5 2 0 0 4 5
2 Katsuya Nagato 30 18 1 1283' 15 4 0 0 0 3 5
13 Jeison Estiven Quiñónes Botina 28 24 2 2003' 24 0 6 0 0 0 3
35 Kanta Sekitomi 20 2 0 154' 2 0 1 0 0 0 2
33 Kosei Suwama 22 13 0 998' 11 14 1 0 0 2 1
25 Toichi Suzuki 25 28 0 1748' 19 14 9 1 0 9 7
22 Ryotaro Tsunoda 26 11 2 847' 10 2 3 0 0 1 2
15 Sandy Walsh 30 10 0 598' 6 17 1 0 0 4 3
39 Taiki Watanabe 26 10 0 627' 8 5 1 0 0 2 5
Pomocnicy
Nr Nazwisko
20 Jun Amano 39 5 1323' 13 31 4 0 0 26 11
45 Kodjo Jean Claude Aziangbe 21 23 0 1355' 16 9 8 0 0 7 6
7 Jose Elber 33 22 1 857' 9 17 1 0 0 13 8
17 Kanta Inoue 27 35 0 1839' 21 19 9 0 0 14 19
8 Takuya Kida 31 30 2 2299' 27 6 6 0 0 3 13
41 Kosuke Matsumura 21 12 0 281' 2 19 0 0 0 10 2
23 Ryo Miyaichi 32 27 0 1336' 13 17 3 0 0 14 9
30 Yuri Nascimento de Araújo 29 14 0 425' 3 13 1 0 0 11 4
9 Takuma Nishimura 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
18 Joji Onaiu 5 0 123' 2 11 0 0 0 3 2
35 Keigo Sakakibara 25 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
9 Daiya Tono 26 23 5 1442' 16 7 3 0 0 7 11
14 Asahi Uenaka 24 36 9 2597' 28 8 4 0 0 8 13
6 Kota Watanabe 27 36 0 2159' 22 19 2 0 0 14 9
47 Kazuya Yamamura 36 7 0 140' 1 17 0 0 0 6 0
28 Riku Yamane 22 34 1 2109' 22 21 2 0 0 12 4
Napastnicy
Nr Nazwisko
37 Jordy Croux 31 14 2 958' 12 2 3 0 0 2 11
26 Dean David 29 15 3 594' 5 12 0 0 0 10 6
10 Anderson José Lopes de Souza 32 20 2 1709' 20 0 1 0 0 0 6
18 Kota Mizunuma 35 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
42 Kohei Mochizuki 19 1 0 90' 1 8 0 0 0 0 0
11 Yan Matheus Santos Souza 27 27 5 1914' 22 7 1 0 0 5 19
48 Kaina Tanimura 27 19 6 1100' 13 7 1 0 0 6 10
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
46 Hiroto Asada 2 0 19' 0 13 0 0 0 2 0
49 Jasutein Homma 20 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
21 Hiroki Iikura 39 11 0 990' 11 22 0 0 0 0 0
31 Ryoya Kimura 22 3 0 178' 1 12 1 0 0 2 0
34 Takuto Kimura 1 0 0' 0 4 0 0 0 1 0
37 Eitaro Matsuda 24 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
43 Reno Noguchi 19 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
19 Il-Gyu Park 35 30 0 2656' 30 12 1 0 0 0 1
1 William Popp 31 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
31 Fuma Shirasaka 29 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
41 Riku Terakado 23 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
51 Shoma Yamashita 19 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
Tabele Yokohama F.Marinos
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Kashima Antlers 38 76 23 7 8 58 31 27
  • W
  • W
  • W
  • R
  • R
  • R
  • W
  • W
2 Kashiwa Reysol 38 75 21 12 5 60 34 26
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • R
  • R
3 Kyoto Sanga FC 38 68 19 11 8 62 40 22
  • W
  • W
  • P
  • R
  • R
  • R
  • W
  • R
4 Sanfrecce Hiroshima 38 68 20 8 10 46 28 18
?
  • W
  • W
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
  • R
5 Vissel Kobe 38 64 18 10 10 46 33 13
?
  • P
  • R
  • R
  • R
  • R
  • P
  • W
  • W
6 Machida Zelvia 38 60 17 9 12 52 38 14
?
  • P
  • W
  • P
  • R
  • R
  • P
  • W
  • R
7 Urawa Red Diamonds 38 59 16 11 11 45 39 6
  • W
  • W
  • P
  • R
  • P
  • W
  • R
  • R
8 Kawasaki Frontale 38 57 15 12 11 67 57 10
  • P
  • P
  • R
  • P
  • W
  • R
  • R
  • W
9 Gamba Osaka 38 57 17 6 15 53 55 -2
?
  • W
  • P
  • R
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
10 Cerezo Osaka 38 52 14 10 14 60 57 3
  • P
  • P
  • W
  • W
  • W
  • P
  • P
  • P
11 FC Tokyo 38 50 13 11 14 41 48 -7
  • R
  • R
  • W
  • W
  • R
  • R
  • P
  • W
12 Avispa Fukuoka 38 48 12 12 14 34 38 -4
  • P
  • W
  • R
  • W
  • R
  • W
  • P
  • P
13 Fagiano Okayama FC 38 45 12 9 17 34 43 -9
  • W
  • P
  • R
  • P
  • P
  • R
  • P
  • R
14 Shimizu S-Pulse 38 44 11 11 16 41 51 -10
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
  • R
  • P
  • R
15 Yokohama F.Marinos 38 43 12 7 19 46 47 -1
  • P
  • W
  • W
  • W
  • W
  • P
  • W
  • P
16 Nagoya Grampus 38 43 11 10 17 44 56 -12
  • W
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
  • R
17 Tokyo Verdy 38 43 11 10 17 23 41 -18
  • P
  • P
  • R
  • P
  • W
  • W
  • R
  • P
18 Yokohama FC 38 35 9 8 21 27 45 -18
  • W
  • P
  • P
  • P
  • R
  • P
  • W
  • R
19 Shonan Bellmare 38 32 8 8 22 36 63 -27
  • P
  • W
  • W
  • P
  • R
  • P
  • P
  • P
20 Albirex Niigata 38 24 4 12 22 36 67 -31
  • R
  • P
  • P
  • R
  • P
  • R
  • P
  • R

W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek

do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u