Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Aucas

Liga ekwadorska
G. Pereyra Vázquez
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
Ekwador
Menu Aucas
Ostatnie wyniki
 
26 lip
Kol 22
2-0
 
15 lip
Kol 20
0-0
 
6 lip
Kol 19
0-1
 
1 lip
Kol 18
0-1
 
22 cze
Kol 17
0-1
 
15 cze
Kol 16
1-1
 
2 cze
Kol 15
1-0
 
25 maj
Kol 14
2-0
 
17 maj
Kol 13
0-0
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
3 sie 00:00
Kol 23
-
 
10 sie 00:00
Kol 24
-
 
17 sie 00:00
Kol 25
-
 
24 sie 00:00
Kol 26
-
 
31 sie 00:00
Kol 27
-
 
14 wrz 00:00
Kol 28
-
 
21 wrz 00:00
Kol 29
-
 
28 wrz 00:00
Kol 30
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Aucas
Obrońcy
Nr Nazwisko
34 Edu Patricio Arboleda Casierra 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
31 Byron Yardel Carabalí Delgado 22 1 0 46' 1 6 0 0 0 0 1
27 Ulises Albano Ciccioli 22 20 2 1641' 18 6 3 0 0 2 2
6 Sleider Rafael Mancilla Suárez 18 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
15 Jonnathan Gabriel Mina Jara 30 22 1 1980' 22 3 3 0 0 0 1
55 Mauricio Virgilio Olaya Campos 17 1 0 46' 1 11 0 0 0 0 1
3 John Jairo Ontaneda Campos 29 22 0 1870' 21 2 8 0 0 1 4
23 Daniel Alberto Patiño Mencias 31 13 0 781' 9 14 0 0 0 4 3
16 Carlos Adalberto Rolón Ibarra 33 14 0 649' 7 11 1 1 0 7 1
2 Stalin Tiberio Segura Cortés 26 22 1 1919' 22 1 5 0 0 0 3
Pomocnicy
Nr Nazwisko
18 Jorge Ariel Almagro Albán 24 14 0 692' 8 15 1 0 0 6 6
14 Ronald Elain Briones Legarda 25 15 2 1065' 13 4 3 0 0 2 11
22 Luis Ángel Cano Quintana 25 13 4 739' 9 5 1 0 0 4 8
10 Michael Alexander Carcelén Carabalí 28 19 7 1184' 13 7 3 0 0 6 6
11 Fernando Illescas Mariñelarena 26 4 0 75' 1 8 0 0 0 3 1
25 Renny Salen Jaramillo Barre 27 22 0 1893' 21 2 7 0 0 1 4
8 Angelo Javier Mina Jara 26 22 1 1511' 19 5 5 0 0 3 15
19 Oscar Elián Pepinos Arboleda 23 5 0 102' 1 8 0 0 0 4 1
28 Ederson Robiño Quiñónez Medina 21 3 0 99' 1 20 3 0 0 2 1
79 Mario Sanabria 23 3 0 52' 0 6 0 0 0 3 0
5 Thiago Augusto Serpa Carmona 26 8 0 224' 1 13 0 0 0 7 2
21 Agostino Luigi Spina 23 5 0 419' 5 0 3 0 0 0 1
23 José Juan Vázquez Gómez 37 16 0 810' 10 7 1 0 0 6 9
17 Cristhoper Douglas Zambrano Méndez 21 18 1 580' 5 16 0 0 0 13 5
Napastnicy
Nr Nazwisko
7 Bruno Miranda Villagomez 27 4 2 180' 1 3 0 0 0 3 1
9 Brian Guillermo Montenegro Benítez 32 19 7 1470' 18 3 0 0 0 1 12
33 Snayder Vladimir Porozo Caicedo 18 10 0 385' 4 9 1 0 0 6 4
97 Daniel Guillermo Porozo Valencia 27 6 0 233' 1 7 0 0 0 5 2
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
38 Jose Gabriel Caicedo Mina 17 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
44 Edison David Gruezo Castillo 18 14 2 433' 0 20 2 0 0 14 1
20 Joshua Antonio Hernández Canales 25 1 0 0' 0 9 0 0 0 1 0
39 Jeremy Asamoa Mina Caicedo 18 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
35 Jonathan Ariel Mina Quiñonez 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
32 Hamilton Emanuel Piedra Ordóñez 32 19 0 1710' 19 5 1 0 0 0 0
24 Edson Alan Reséndez Sánchez 29 4 0 360' 4 19 0 0 0 0 0
36 Nicolas Matias Sotomayor Velasco 16 1 0 3' 0 6 0 0 0 1 0
11 Jonny Alexander Uchuari Pintado 31 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
37 Alex Rodrigo Zova Cacierra 19 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
Tabele Aucas
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u