 
                    National Bank
Liga egipska
                     
                A. Al Ramadi
                     
                Cairo International Stadium
                     
                
                               
                                                                                                    Egipt                                                                
                                
                            
                                            Menu National Bank
  
           
        
    
    
            Ostatnie wyniki
        Załaduj kolejne mecze 
        Następne mecze
        Załaduj kolejne mecze 
        Skład National Bank
      Obrońcy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Mostafa Adel | 26 | 7 | 0 | 404' | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 28 | Mostafa Awad | 26 | 6 | 1 | 537' | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 26 | Amr El Gazar | 26 | 11 | 0 | 937' | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Mahmoud El Gazzar | 27 | 5 | 0 | 274' | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 20 | Amir Medhat | 34 | 1 | 0 | 3' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Ahmed Meteb | 29 | 7 | 0 | 371' | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 7 | Hisham Saleh | 28 | 7 | 0 | 584' | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 4 | Saïdou Simporé | 33 | 7 | 0 | 372' | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 11 | Issahaku Yakubu | 31 | 8 | 0 | 616' | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
Pomocnicy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Sayed Mohamed Abdallah | 25 | 4 | 0 | 57' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 30 | Yaw Annor | 27 | 11 | 0 | 461' | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 
| 25 | Mohamed Ashraf | 24 | 10 | 0 | 584' | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 17 | Ahmed El Nadry | 26 | 4 | 0 | 200' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 8 | Mahmoud Emad | 29 | 6 | 1 | 309' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 10 | Mohamed Ibrahim | 33 | 12 | 0 | 818' | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 21 | Ahmed Madbouli | 30 | 10 | 0 | 300' | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 
| 5 | Mohamed Fathi Mahmoud | 31 | 9 | 0 | 651' | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 77 | Mostafa Shalaby | 30 | 12 | 1 | 830' | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
Napastnicy
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ahmed Amin | 29 | 8 | 1 | 240' | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 9 | Osama Faisal | 11 | 4 | 928' | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | Ahmed Yasser Anwar Mohamed | 27 | 7 | 3 | 418' | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 14 | Youssry Wahid | 27 | 5 | 0 | 186' | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
Nieznana pozycja
                | Nr | Nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Sobhi Afifi | 2 | 0 | 180' | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Abdel Aziz El Balouti | 31 | 9 | 0 | 810' | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Mostafa Abdel Rahim | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tabele National Bank
      
                    
          
| Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ceramica Cleopatra | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | ? | 
 | |
| 2 |  Al Ahly SC | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | ? | 
 | |
| 3 |  Wadi Degla | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | ? | 
 | |
| 4 |  Zamalek SC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | ? | 
 | |
| 5 |  Al Masry | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | ? | 
 | |
| 6 |  ENPPI | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | ? | 
 | |
| 7 |  Pyramids FC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | ? | 
 | |
| 8 |  ZED FC | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | ? | 
 | |
| 9 |  National Bank | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 | ? | 
 | |
| 10 |  El Gounah | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | ? | 
 | |
| 11 |  Ghazl Al Mahalla | 12 | 15 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | ? | 
 | |
| 12 |  Smouha SC | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | ? | 
 | |
| 13 |  Future FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | ? | 
 | |
| 14 |  Petrojet | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | ? | 
 | |
| 15 |  Haras El Hodoud | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | ? | 
 | |
| 16 |  Tala\'ea El Gaish | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | -10 | ? | 
 | |
| 17 |  Al Mokawloon Al Arab | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | -5 | ? | 
 | |
| 18 |  Pharco FC | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | -6 | ? | 
 | |
| 19 |  Kahraba Ismailia | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | ? | 
 | |
| 20 |  Al Ittihad Alexandria | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | ? | 
 | |
| 21 |  Ismaily SC | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 15 | -10 | ? | 
 | 
             W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
                          1. Bezpośrednie mecze drużyn, min. 2 mecze rozegrane
                          2. Różnica bramek w bezpośrednich meczach, min. 2 mecze rozegrane
                          3. Zdobytych bramek w bezpośrednich meczach, min. 2 mecze rozegrane
                          4. Różnica bramek w sezonie
                          5. Liczba zdobytych bramek
                          

 
                                 Moje
 Moje 





























































































































































































































































