Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Amazonas FC

2 liga brazylijska Serie B
A. Domingos Lana
Arena Amazônia
Brazylia
Menu Amazonas FC
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Amazonas FC:
Kevin Federik Ramírez Dutra 10 goli, Henrique Almeida 6 goli, Luan Santos Silva 6 goli, Joaquín Torres 3 goli, Rafael Aparecido de Paulo Tavares 2 goli
Ostatnie wyniki
 
23 lis
Kol 38
0-2
 
15 lis
Kol 37
0-0
 
10 lis
Kol 36
0-0
 
2 lis
Kol 35
1-0
 
18 paź
Kol 33
0-0
 
12 paź
Kol 32
0-0
 
8 paź
Kol 31
0-1
 
4 paź
Kol 30
1-1
 
29 wrz
Kol 29
1-1
Załaduj kolejne mecze
Skład Amazonas FC
Bramkarze
Nr Nazwisko
33 Joao Lopes 29 6 0 540' 6 13 1 0 0 0 0
33 Renan 36 19 0 1649' 19 3 1 0 0 0 1
Obrońcy
Nr Nazwisko
15 Carlos Akapo 32 18 0 1118' 12 9 6 0 0 6 9
8 Bruno Almeida 13 0 984' 10 3 1 0 0 3 1
13 Alyson Vinicius Almeida Neves 29 6 0 540' 6 0 2 1 0 0 0
14 Alexis Iván Alvariño 24 17 0 1530' 17 0 2 0 0 0 0
4 Iverton Alves Passos 24 7 0 478' 6 10 2 0 0 1 4
57 Diego Henrique Borges da Silva 21 5 0 382' 4 4 0 0 0 1 1
28 Tiago Cameta 33 3 0 152' 2 1 0 0 0 1 2
30 Nilson David Castrillón Burbano 29 22 1 1516' 17 7 5 0 0 5 5
4 Matheus da Conceição Nascimento 30 2 0 136' 2 2 0 0 0 0 1
6 Fabiano da Silva Souza 35 33 0 2877' 33 0 10 0 0 0 4
94 Riza Durmisi 31 5 0 339' 4 5 1 1 0 1 2
0 Thiago Fernandes Pessoa 40 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
4 Wellington Ferreira Nascimento 30 13 0 778' 6 7 3 0 0 7 3
3 Leonardo Henriques Coelho 32 14 1 1182' 14 0 3 0 0 0 2
3 Jackson 35 10 2 842' 9 1 2 0 0 1 1
35 Rafael Monteiro Reis 21 12 0 616' 9 13 3 0 0 3 7
29 Fernando Neto 32 8 0 413' 3 6 1 0 0 5 3
12 Raimar Rodrigues Lopes 23 3 0 140' 1 7 0 0 0 2 0
3 Rafael Vitor Santos de Freitas 32 13 0 809' 9 13 3 0 0 4 2
13 Santiago Nicolás Viera Moreira 27 4 0 92' 1 10 0 0 0 3 1
58 Oskar Ylimaeki 30 11 0 723' 11 1 1 0 0 0 9
Pomocnicy
Nr Nazwisko
10 Rafael Aparecido de Paulo Tavares 34 35 2 1751' 22 14 4 0 0 13 19
71 Vinicius Belotti 26 1 0 63' 1 0 0 0 0 0 1
18 Francinildo Pinheiro Bezerra 21 7 1 249' 1 14 2 0 0 6 1
11 Lucas Antonio Da Silva Soares 25 3 0 213' 2 1 0 1 0 1 0
17 Guilherme Xavier de Oliveira 31 18 0 721' 8 25 1 0 0 10 8
71 Alex Sandro de Oliveira 30 9 0 452' 6 4 1 0 0 3 6
21 Erick de Souza Miranda 29 18 0 1101' 14 6 7 1 0 4 9
26 Gabriel Domingos de Moura 24 23 1 1244' 12 13 2 0 0 11 9
7 Gustavo Ermel 1 0 27' 0 1 1 0 0 1 0
27 Wendell Fernandes da Silva 23 1 0 6' 0 3 0 0 0 1 0
8 Marcone Fernandes dos Santos Filho 28 8 0 204' 2 20 2 0 0 6 2
55 Philippe Guimaraes 34 5 0 196' 3 15 1 0 0 2 3
27 Nicolás Linares 29 8 0 560' 7 13 1 0 0 1 2
77 Roberto Menezes Bandeira Neto 29 11 1 656' 6 20 4 0 0 5 3
26 Luis Felipe Rabelo Costa 23 2 0 138' 1 3 1 0 0 1 0
15 Victor Hugo Ramos de Souza 21 5 0 179' 1 8 0 0 0 4 1
21 Dener Santos Silva 27 5 0 148' 2 10 1 0 0 3 2
99 Sassa 31 1 0 73' 1 0 0 0 0 0 1
29 Diego Joel Torres Garcete 23 18 2 1202' 14 10 8 0 0 4 8
50 Jonny Alexander Uchuari Pintado 31 2 0 10' 0 2 0 0 0 2 0
5 Larry Vásquez Ortega 33 32 0 2614' 30 6 12 0 0 2 6
22 Diego Martín Zabala Morales 34 17 0 797' 9 16 2 0 0 8 8
Napastnicy
Nr Nazwisko
19 Henrique Almeida 34 32 6 2294' 27 7 5 0 0 5 13
91 Gabriel Novaes Fernandes 26 4 0 184' 2 3 0 0 0 2 2
7 Kevin Federik Ramírez Dutra 31 31 10 2365' 29 2 6 0 0 2 14
8 Marco Aldair Rodríguez Iraola 31 9 0 331' 4 11 1 0 0 5 3
9 Luan Santos Silva 33 28 6 1401' 11 22 6 2 0 17 7
20 William Silva Gomes Barbio 33 10 0 296' 2 22 2 0 0 8 2
11 Joaquín Torres 28 27 3 1398' 13 17 4 0 0 14 6
20 Eliton Pardinho Torreta Junior 27 5 0 165' 1 7 0 0 0 4 1
30 Rodrigo Santos Varanda 22 5 0 346' 5 1 1 0 0 0 4
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
8 Vitor Alberto Alves Ribeiro 25 7 0 121' 0 18 1 0 0 7 0
25 Pedro Caracoci de Oliveira 25 8 0 720' 8 14 2 0 0 0 0
35 Erivan do Nascimento Ferreira 29 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
1 José Carlos Miranda 30 10 0 871' 9 11 1 0 0 1 0
33 Wanderson Ribeiro Silva 22 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
33 João Victor Roseno Ciriaco 29 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
28 Diogo Carlos Santos 32 1 0 25' 0 1 0 0 0 1 0
35 Rodrigo Teixeira Sobreira Ribeiro 29 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
20 Vagner 2 0 36' 0 5 0 0 0 2 0
Tabele Amazonas FC
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Coritiba 38 68 19 11 8 39 23 16
  • W
  • R
  • W
  • R
  • W
  • R
  • P
  • W
2 Athletico Paranaense 38 65 19 8 11 53 43 10
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • R
  • R
  • P
3 Chapecoense AF 38 62 18 8 12 52 35 17
  • W
  • R
  • P
  • R
  • W
  • W
  • R
  • W
4 Remo 38 62 16 14 8 51 39 12
  • W
  • P
  • R
  • R
  • W
  • W
  • W
  • W
5 Criciuma 37 61 17 10 10 45 29 16
  • P
  • W
  • W
  • R
  • P
  • R
  • W
  • P
6 Goias 38 61 17 10 11 42 37 5
  • P
  • W
  • W
  • P
  • W
  • P
  • R
  • P
7 Novorizontino 38 60 15 15 8 43 32 11
  • W
  • P
  • R
  • R
  • R
  • R
  • W
  • W
8 Avai FC 38 56 14 14 10 50 40 10
  • R
  • W
  • R
  • W
  • W
  • R
  • R
  • W
9 CRB 38 56 16 8 14 45 40 5
  • P
  • W
  • R
  • R
  • W
  • R
  • R
  • W
10 Cuiaba 38 54 14 12 12 43 44 -1
  • W
  • R
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
11 Atletico GO 38 52 13 13 12 39 38 1
  • P
  • R
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
  • P
12 Operario Ferroviario 38 48 12 12 14 40 44 -4
  • W
  • R
  • R
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
13 Vila Nova 38 47 11 14 13 40 44 -4
  • R
  • P
  • R
  • R
  • R
  • P
  • W
  • R
14 America MG 38 46 12 10 16 41 44 -3
  • P
  • R
  • W
  • R
  • W
  • R
  • P
  • R
15 Athletic Club 38 44 12 8 18 43 53 -10
  • W
  • R
  • W
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
16 Botafogo SP 38 42 10 12 16 32 52 -20
  • R
  • P
  • W
  • W
  • R
  • R
  • R
  • W
17 Ferroviaria 38 40 8 16 14 43 52 -9
  • P
  • P
  • P
  • R
  • R
  • R
  • R
  • P
18 Amazonas FC 38 36 8 12 18 38 55 -17
  • P
  • R
  • P
  • W
  • P
  • R
  • P
  • W
19 Volta Redonda 38 36 8 12 18 26 43 -17
  • R
  • R
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
20 Paysandu 38 28 5 13 20 36 52 -16
  • P
  • R
  • P
  • P
  • P
  • R
  • P
  • P
21 Criciúma EC B 1 0 0 0 1 2 4 -2
  • P
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u