Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

CRB

2 liga brazylijska Serie B
E. de Souza Barroca
Estádio Universitário da UFAL
Brazylia
Menu CRB
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy CRB:
Thiago Fernandes Rodrigues 8 goli, Tiago Machado 6 goli, Breno Herculano Almeida 6 goli, Gege 4 goli, Douglas Baggio de Oliveira Costa 4 goli
Ostatnie wyniki
 
22 lis
Kol 38
2-0
 
15 lis
Kol 37
1-0
 
9 lis
Kol 36
1-1
 
31 paź
Kol 35
0-0
 
26 paź
Kol 34
0-1
 
18 paź
Kol 33
0-1
 
14 paź
Kol 32
2-1
 
8 paź
Kol 31
1-1
 
4 paź
Kol 30
1-0
 
28 wrz
Kol 29
2-1
Załaduj kolejne mecze
Skład CRB
Bramkarze
Nr Nazwisko
1 Vitor 26 2 0 180' 2 42 2 0 0 0 0
Obrońcy
Nr Nazwisko
3 Yan da Cruz Souto 24 1 0 87' 1 0 0 0 0 0 1
77 Leonardo de Campos 33 23 0 1666' 17 13 3 0 0 6 3
3 Anderson de Jesus Santos 30 1 0 78' 1 18 1 0 0 0 1
44 Henri Marinho dos Santos 23 39 0 3416' 39 0 7 0 0 0 2
14 Rhuan Ferreira Ramos 25 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
60 Aksel Halsgaard 19 0 804' 7 25 6 0 0 12 4
6 Willian Jesus dos Santos 23 2 0 136' 2 8 0 0 0 0 1
30 Matheus Miranda 1 0 90' 1 0 1 0 0 0 0
34 Darlisson Pereira da Silva 22 6 0 377' 4 26 1 0 0 2 0
2 Mateus Pureza Santos 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
2 Matheus Ribeiro 32 43 1 3611' 40 3 2 0 0 3 5
27 Fabio Augusto Schirmann 29 21 1 1728' 21 7 7 1 0 0 6
42 Weverton 26 0 1755' 21 18 4 0 0 5 7
Pomocnicy
Nr Nazwisko
7 Douglas Baggio de Oliveira Costa 30 39 4 1862' 26 16 7 0 0 13 26
11 David da Hora da Conceição 25 8 1 462' 5 4 0 0 0 3 4
5 Lucas Kallyel da Silva Ramalho 21 16 0 464' 4 32 2 0 0 12 4
10 Danielzinho 38 4 3015' 38 0 9 0 0 0 27
7 Erick de Souza Miranda 29 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
30 Fernando Henrique do Nascimento Pereira 24 11 0 331' 4 12 2 0 0 7 3
17 Thiago Fernandes Rodrigues 24 41 8 2883' 39 2 6 1 0 2 32
97 Adailson Freire Pereira da Silva 28 27 3 1335' 15 15 1 0 0 12 15
4 Maxim Gaevoy 23 28 1 2047' 20 19 3 0 0 8 0
8 Gege 31 39 4 2383' 28 17 6 0 0 11 20
70 Nathan Melo Silva 24 2 0 103' 1 4 0 0 0 1 1
22 Higor Matheus Meritão 31 41 1 3511' 41 0 11 0 0 0 9
20 Luis Vinicius Nunes Cavalcante 26 18 1 507' 2 27 1 0 0 16 2
21 Crystopher Ribeiro Oliveira 27 23 0 1530' 16 10 4 0 0 7 3
Napastnicy
Nr Nazwisko
99 Daniel Alves de Lima 21 8 0 328' 3 10 0 0 0 5 2
9 Anselmo Ramon Alves Erculano 37 1 1 90' 1 0 0 0 0 0 0
18 Rafael Barbosa Silva 25 12 1 267' 1 27 1 0 0 11 1
32 Facundo Barcelo Viera 32 6 0 298' 3 13 2 0 0 3 4
9 Breno Herculano Almeida 26 31 6 1405' 16 23 5 0 0 15 13
28 Tiago Machado 37 6 1964' 24 16 4 0 0 13 21
38 Leo Pereira 25 1 1 79' 1 0 0 0 0 0 1
93 William Pottker 31 24 0 826' 3 24 2 0 0 21 2
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
12 Matheus Albino Carneiro 30 41 0 3690' 41 0 5 0 0 0 0
30 Luiz Fernando Corrêa Sales 37 2 0 15' 0 9 1 0 0 2 0
30 Thiago Toledo Soares de Aguiar Antunes 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
77 Victor Alexandre De Souza 24 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
32 Rodrigo Jesse dos Santos Viana 20 4 0 70' 0 14 0 0 0 4 0
30 Luiz Fernando 30 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
82 Wallace Gomes da Silva Santos 21 2 0 47' 0 5 0 0 0 2 0
31 Ruy Marcos Levino de Oliveira 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
31 Gabriel Henrique Lima Santos 23 3 0 35' 0 13 1 0 0 3 0
18 David Medeiros dos Santos 22 2 0 58' 0 7 0 0 0 2 0
27 Dioran Peterson Nogueira Soares 22 1 0 16' 0 1 0 0 0 1 0
11 Giovanni Piccolomo 31 18 2 502' 0 25 3 0 0 18 0
60 Maycon Ribeiro Mattos Ferreira 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
31 Ronald Sant\'anna Rodrigues 28 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
23 Fábio Henrique Souza Santana 23 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
Tabele CRB
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Coritiba 38 68 19 11 8 39 23 16
  • W
  • R
  • W
  • R
  • W
  • R
  • P
  • W
2 Athletico Paranaense 38 65 19 8 11 53 43 10
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • R
  • R
  • P
3 Chapecoense AF 38 62 18 8 12 52 35 17
  • W
  • R
  • P
  • R
  • W
  • W
  • R
  • W
4 Remo 38 62 16 14 8 51 39 12
  • W
  • P
  • R
  • R
  • W
  • W
  • W
  • W
5 Criciuma 37 61 17 10 10 45 29 16
  • P
  • W
  • W
  • R
  • P
  • R
  • W
  • P
6 Goias 38 61 17 10 11 42 37 5
  • P
  • W
  • W
  • P
  • W
  • P
  • R
  • P
7 Novorizontino 38 60 15 15 8 43 32 11
  • W
  • P
  • R
  • R
  • R
  • R
  • W
  • W
8 Avai FC 38 56 14 14 10 50 40 10
  • R
  • W
  • R
  • W
  • W
  • R
  • R
  • W
9 CRB 38 56 16 8 14 45 40 5
  • P
  • W
  • R
  • R
  • W
  • R
  • R
  • W
10 Cuiaba 38 54 14 12 12 43 44 -1
  • W
  • R
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
11 Atletico GO 38 52 13 13 12 39 38 1
  • P
  • R
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
  • P
12 Operario Ferroviario 38 48 12 12 14 40 44 -4
  • W
  • R
  • R
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
13 Vila Nova 38 47 11 14 13 40 44 -4
  • R
  • P
  • R
  • R
  • R
  • P
  • W
  • R
14 America MG 38 46 12 10 16 41 44 -3
  • P
  • R
  • W
  • R
  • W
  • R
  • P
  • R
15 Athletic Club 38 44 12 8 18 43 53 -10
  • W
  • R
  • W
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
16 Botafogo SP 38 42 10 12 16 32 52 -20
  • R
  • P
  • W
  • W
  • R
  • R
  • R
  • W
17 Ferroviaria 38 40 8 16 14 43 52 -9
  • P
  • P
  • P
  • R
  • R
  • R
  • R
  • P
18 Amazonas FC 38 36 8 12 18 38 55 -17
  • P
  • R
  • P
  • W
  • P
  • R
  • P
  • W
19 Volta Redonda 38 36 8 12 18 26 43 -17
  • R
  • R
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
20 Paysandu 38 28 5 13 20 36 52 -16
  • P
  • R
  • P
  • P
  • P
  • R
  • P
  • P
21 Criciúma EC B 1 0 0 0 1 2 4 -2
  • P
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u