Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Ferroviaria

2 liga brazylijska Serie B
C. dos Santos Oliveira
Estádio Doutor Adhemar de Barros
Brazylia
Menu Ferroviaria
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
 
1 lis
Kol 35
0-0
 
26 paź
Kol 34
2-1
 
21 paź
Kol 33
1-2
 
14 paź
Kol 32
2-1
 
10 paź
Kol 31
0-0
 
5 paź
Kol 30
1-1
 
28 wrz
Kol 29
0-0
 
24 wrz
Kol 28
0-1
 
20 wrz
Kol 27
1-1
 
16 wrz
Kol 26
1-1
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Ferroviaria
Obrońcy
Nr Nazwisko
14 Eric Almeida de Melo 25 19 0 1023' 11 12 4 0 0 8 4
22 Ronaldo Alves 36 36 0 3224' 36 4 10 1 0 0 1
31 José Mário de Bona 33 23 1 1423' 16 15 6 0 0 7 9
44 Maycon Matheus do Nascimento 27 18 0 1313' 14 13 1 0 0 4 2
13 Gustavo dos Santos Silva Medina 24 36 1 3172' 36 4 9 1 0 0 1
83 Erik Henrique Ferreira do Nascimento 20 1 0 90' 1 12 0 0 0 0 0
15 Jackson 35 3 0 152' 2 5 1 0 0 1 1
7 Kevin 15 0 497' 3 32 0 0 0 12 0
4 Vitor Mendes 26 3 0 188' 2 10 0 0 0 1 0
66 Edson Lucas Pereira 25 24 1 1686' 18 21 5 0 0 6 7
43 João Pedro Ramos Oliveira 22 6 0 350' 3 14 0 0 0 3 0
2 Lucas Silva Rodrigues 26 37 0 3118' 37 3 8 0 0 0 10
22 Weverton 9 1 690' 7 7 2 0 0 2 1
Pomocnicy
Nr Nazwisko
77 Eduardo Jose Barbosa da Silva Junior 30 41 10 2725' 36 7 9 1 0 5 31
25 Ian Luccas Baroni Boetto 22 28 2 1268' 15 25 6 0 0 13 14
11 Denilson Chaves Goulart 22 7 1 420' 4 4 2 0 0 3 4
57 Wesley da Conceição Duarte Moreira 23 10 0 300' 2 16 3 1 0 8 3
10 Fabrício Daniel de Souza 28 14 3 899' 12 2 2 1 0 2 11
35 José Domingos de Moraes Neto 27 28 3 2050' 26 3 6 1 0 2 19
29 Tárik Michel Kedes Boschetti 32 32 1 942' 8 38 9 0 0 24 5
39 Thayllon Lopes Medeiros 23 22 6 881' 10 17 1 0 0 12 10
11 Vitor Prado Barreto 25 18 1 671' 4 16 3 0 0 14 7
5 Ricardo Ribeiro de Lima 36 40 1 3290' 39 3 14 1 0 1 18
20 Albano Sehn Neto 28 28 1 1612' 18 12 3 1 0 10 14
17 João Victor Silva dos Santos 21 6 0 158' 1 13 0 0 0 5 1
17 José Hugo Sousa dos Santos 26 9 0 180' 1 14 0 0 0 8 1
8 Rodrigo Souza Santos 44 1 2841' 33 15 10 0 0 11 19
37 Thiago 34 4 1600' 16 21 4 0 0 18 13
10 Cassio Gabriel Vilela Ferreira 33 11 1 619' 7 12 1 0 0 4 6
Napastnicy
Nr Nazwisko
10 Edson Benedito de Oliveira Junior 28 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
92 Carlos Henrique de Moura Brito 33 33 12 2819' 33 0 6 0 0 0 13
99 Diego de Souza Quirino 32 17 7 710' 7 20 2 1 0 10 3
27 Hernani 34 5 0 110' 0 16 0 0 0 5 0
9 Ronaldo Henrique Silva 34 28 5 791' 6 37 3 0 0 22 4
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
14 João Victor Barros Parreira 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
70 Igor Luiz Costa Lemos 25 8 0 115' 0 13 0 0 0 8 0
88 Raoni Costa Souza 30 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
95 Filipe Alexandre da Costa 29 0 0 0' 0 26 0 0 0 0 0
18 Eduardo Augusto de Oliveira 18 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
16 Filipi Gabriel Ferreira Januario 18 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
41 Junior 35 0 3150' 35 1 1 0 0 0 0
18 Paulo Martinho Pereira dos Santos 38 3 0 55' 0 11 0 0 0 3 0
6 Caua Santos Aguiar 24 2 0 48' 1 2 0 0 0 1 1
21 Diego Alexandre Silva 21 1 0 14' 0 4 0 0 0 1 0
20 Luiz Henrique Silva de Oliveira 27 3 0 78' 0 4 1 0 0 3 0
13 João Paulo Silveira dos Santos 28 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
80 Fábio Soares dos Santos 20 1 0 11' 0 8 0 0 0 1 0
53 Antônio David Souza de Araújo 21 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
1 Leonardo Wall dos Santos 25 11 0 990' 11 25 2 0 0 0 0
Tabele Ferroviaria
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Coritiba 35 61 17 10 8 35 21 14
?
  • R
  • W
  • R
  • P
  • W
  • W
  • W
  • P
2 Chapecoense AF 35 58 17 7 11 50 33 17
?
  • R
  • W
  • W
  • R
  • W
  • W
  • W
  • P
3 Remo 35 58 15 13 7 46 34 12
?
  • R
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • P
4 Athletico Paranaense 35 56 16 8 11 48 42 6
?
  • W
  • W
  • R
  • R
  • P
  • P
  • W
  • W
5 Novorizontino 35 56 14 14 7 39 30 9
?
  • R
  • R
  • R
  • W
  • W
  • P
  • R
  • W
6 Criciuma 34 55 15 10 9 42 28 14
?
  • R
  • P
  • R
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
7 Goias 35 55 15 10 10 39 34 5
?
  • P
  • W
  • P
  • R
  • P
  • R
  • R
  • R
8 CRB 35 52 15 7 13 41 35 6
?
  • R
  • W
  • R
  • R
  • W
  • W
  • P
  • W
9 Atletico GO 35 51 13 12 10 39 36 3
?
  • W
  • P
  • W
  • P
  • P
  • W
  • R
  • W
10 Avai FC 35 51 13 12 10 45 37 8
?
  • W
  • W
  • R
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
11 Cuiaba 35 50 13 11 11 41 42 -1
?
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
  • R
  • W
  • R
12 Vila Nova 35 45 11 12 12 36 38 -2
?
  • R
  • R
  • P
  • W
  • R
  • R
  • R
  • R
13 Operario Ferroviario 35 43 11 10 14 36 41 -5
?
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
14 America MG 35 42 11 9 15 39 42 -3
?
  • R
  • W
  • R
  • P
  • R
  • W
  • W
  • P
15 Ferroviaria 35 40 8 16 11 40 46 -6
?
  • R
  • R
  • R
  • R
  • P
  • P
  • W
  • R
16 Botafogo SP 35 38 9 11 15 31 50 -19
?
  • W
  • R
  • R
  • R
  • W
  • P
  • P
  • P
17 Athletic Club 35 37 10 7 18 39 51 -12
?
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
  • R
  • P
  • P
18 Amazonas FC 35 35 8 11 16 35 50 -15
?
  • W
  • P
  • R
  • P
  • W
  • R
  • P
  • P
19 Volta Redonda 35 34 8 10 17 23 38 -15
?
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
  • R
  • P
  • W
20 Paysandu 35 27 5 12 18 32 46 -14
?
  • P
  • P
  • R
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
21 Criciúma EC B 1 0 0 0 1 2 4 -2
  • P
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u