Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Union

Liga argentyńska
L. Madelón
Estadio 15 de Abril
Argentyna
Menu Union
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
jutro 20:00
Kol 8
-
 
20 wrz 21:45
Kol 9
-
 
27 wrz 00:00
Kol 10
-
 
5 paź 17:00
Kol 11
-
 
12 paź 17:00
Kol 12
-
 
19 paź 17:00
Kol 13
-
 
2 lis 16:00
Kol 14
-
 
9 lis 16:00
Kol 15
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Union
Obrońcy
Nr Nazwisko
3 Gastón Claudio Corvalán 36 6 0 393' 4 7 0 0 0 2 0
11 Mateo Del Blanco 21 13 0 1066' 11 2 0 0 0 2 1
13 Valentín Demian Fascendini 22 10 0 847' 10 3 2 1 0 0 1
22 Francisco Joel Gerometta 26 4 0 180' 3 4 1 0 0 1 3
26 Juan Ludueña 22 3 0 212' 3 9 0 0 0 0 2
34 Franco Pardo 28 8 0 720' 8 0 1 0 0 0 0
32 Nicolás Paz 22 4 0 204' 3 10 1 0 0 1 3
14 Bruno Alejandro Pittón 32 2 0 81' 2 3 0 0 0 0 2
2 Álex Maizon Rodríguez González 22 3 0 270' 3 1 1 0 0 0 0
35 Lautaro Valentín Vargas 20 13 0 979' 10 3 1 0 0 3 2
Pomocnicy
Nr Nazwisko
7 Franco Rodrigo Fragapane 32 12 0 828' 12 0 0 0 0 0 10
8 Alessio Ezequiel Naim Ham 31 3 0 261' 3 2 1 0 0 0 2
16 Mauricio Martínez 32 11 1 710' 8 4 5 0 0 3 4
30 Mauro Rodolfo Pittón 31 14 2 1157' 13 4 1 0 0 1 1
24 Rafael Profini 22 8 0 534' 5 7 0 0 0 3 1
23 Augusto Solari 33 5 1 149' 1 4 0 0 0 4 1
20 Szilard Szabo 9 0 597' 7 5 2 0 0 2 5
10 Lionel Verde 7 1 229' 1 7 0 0 0 6 1
Napastnicy
Nr Nazwisko
21 Rodrigo Agustín Colazo 24 7 0 170' 1 8 0 0 0 6 1
9 Jerónimo Domina 19 5 1 277' 3 4 2 0 0 2 2
19 Marcelo Luciano Estigarribia 30 12 4 740' 9 3 2 0 0 3 6
18 Lucas Emanuel Gamba 38 13 1 666' 6 7 0 0 0 7 6
25 Cristian Alberto Tarragona 34 6 1 403' 6 0 1 0 0 0 6
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
4 Emiliano Federico Álvarez Silva 24 2 0 31' 0 5 0 0 0 2 0
19 José Enrique Angulo Caicedo 30 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
23 Gastón Arturia 25 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
8 Martín Ezequiel Cañete 26 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
25 Thiago Gastón Cardozo Brugman 29 6 0 540' 6 2 0 0 0 0 0
41 Agustín Roberto Chávez 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
29 Froilán Gabriel Díaz 19 6 1 115' 0 13 0 0 0 6 0
14 Fernando Díaz Arrellaga 24 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
15 Tomás Durso 26 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
43 Emilio Giaccone 20 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
33 Tomás Lavezzi 1 0 4' 0 2 0 0 0 1 0
17 Jeremías Nicolás Palavecino 22 3 0 36' 0 5 0 0 0 3 0
36 Francisco Nery Pumpido Lazzarino 20 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
45 Franco Ratotti 20 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
1 Matías Nicolás Tagliamonte 27 7 0 630' 7 6 0 0 0 0 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u