Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Guillermo Brown

3 Liga argentyńska
?. Nasta
Estadio Raúl Conti
Argentyna
Menu Guillermo Brown
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Guillermo Brown
Obrońcy
Nr Nazwisko
6 Danilo Actis 23 23 0 1916' 21 3 2 1 0 2 0
3 Iván Gastón Bravo 21 15 2 1189' 14 2 3 0 0 1 2
3 Natanael Hernández 2 0 180' 2 0 1 0 0 0 0
14 Branco Mera 25 20 1 1379' 14 8 4 1 0 6 5
2 Renzo Paparelli 28 10 1 894' 10 0 1 0 0 0 1
4 Agustín Pereyra 27 1 0 79' 1 0 0 0 0 0 1
4 Mateo Cristian Ramírez 21 3 0 169' 2 7 1 0 0 1 1
14 Juan Manuel Zarza 28 2 0 63' 1 1 0 0 0 1 1
18 Matías Gabriel Zubowicz 22 15 1 1243' 14 2 7 0 0 1 1
Pomocnicy
Nr Nazwisko
5 Gustavo Alejandro Chiavetto 14 1 1246' 14 0 3 1 0 0 1
7 Marcos Giménez 10 3 606' 6 4 1 0 0 4 1
11 Leonardo González 24 21 1 1613' 19 2 1 0 0 2 7
19 Francisco Ilarregui 28 15 1 945' 12 6 1 0 0 3 9
4 Axel Kostelak 15 1 983' 12 3 4 1 0 3 7
13 Gabriel Lazarte 27 11 0 763' 9 9 4 0 0 2 5
15 Franco Leonel Rodríguez 23 10 0 361' 4 13 2 0 0 6 3
17 Nicolás Agustín Sánchez 21 7 1 249' 2 8 0 0 0 5 1
8 Alan Federico Silva 23 20 5 1594' 18 2 4 2 0 2 8
10 Adriano Skenterai 20 1 1551' 18 2 5 0 0 2 4
Napastnicy
Nr Nazwisko
15 Santiago Joaquín Ibáñez 29 2 0 70' 1 3 0 0 0 1 1
9 Ezequiel Thomás Morales 15 1 914' 11 4 1 0 0 4 9
20 Ramiro Paileman 22 5 5 111' 1 10 0 0 0 4 1
9 Matías Joel Persia 31 8 3 456' 5 7 1 0 0 3 2
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
17 Máximo Gabriel Florentín 21 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
12 Luciano Guarracino 32 3 0 146' 1 13 0 0 0 2 0
17 Ramiro López 6 3 151' 0 11 0 0 0 6 0
15 Agustín Pereyra 27 1 0 3' 0 1 0 0 0 1 0
1 Matías Soria 23 24 0 2104' 24 0 1 0 0 0 2
16 Santiago Trigo 23 1 0 18' 0 11 0 0 0 1 0
Tabele Guillermo Brown
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Guillermo Brown 8 20 6 2 1 15 6 9
  • W
  • W
  • W
  • R
  • R
  • W
  • P
  • W
2 Germinal 9 16 5 1 3 9 7 2
  • W
  • P
  • W
  • P
  • W
  • R
  • W
  • W
3 San Martin Mendoza 9 15 4 3 2 10 6 4
  • P
  • W
  • P
  • R
  • R
  • W
  • R
  • W
4 Sol de Mayo 9 15 5 0 4 12 15 -3
  • W
  • P
  • W
  • W
  • P
  • W
  • P
  • W
5 Juventud Unida Universitario 9 14 3 5 1 8 4 4
  • R
  • P
  • W
  • R
  • R
  • R
  • W
  • W
6 Circulo Deportivo 9 13 3 4 2 7 4 3
  • P
  • W
  • W
  • R
  • P
  • R
  • R
  • W
7 Huracan Las Heras 8 11 3 2 4 10 11 -1
  • R
  • P
  • R
  • W
  • W
  • P
  • P
  • W
8 Santamarina 9 11 3 2 4 9 11 -2
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
9 Sportivo Estudiantes 9 9 2 3 4 7 8 -1
  • R
  • W
  • P
  • W
  • R
  • P
  • P
  • P
10 Gutiérrez 9 0 0 0 9 3 18 -15
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u