Boston United
Menu Boston United
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Boston United
Obrońcy
| Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rocco Coyle | 19 | 19 | 0 | 713' | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 32 | Jordan Cropper | 25 | 8 | 1 | 631' | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Tommy Fogarty | 7 | 0 | 444' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Ben Grist | 19 | 0 | 869' | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | Michael Kelly | 27 | 6 | 0 | 430' | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Alex Lankshear | 23 | 14 | 0 | 1131' | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Marcel Lavinier | 24 | 2 | 0 | 163' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Zachary Mills | 33 | 9 | 1 | 774' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jacob Scott | 4 | 0 | 120' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | Connor Teale | 23 | 14 | 0 | 1260' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnicy
| Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Owen Hampson | 9 | 0 | 406' | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 8 | Dylan Hill | 21 | 15 | 1 | 1350' | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Frankie Maguire | 1 | 1 | 45' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Arjan Raikhy | 2 | 0 | 136' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Jordan Richards | 28 | 13 | 0 | 1125' | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Gregory Sloggett | 29 | 15 | 2 | 1420' | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Liam Waldock | 25 | 2 | 0 | 152' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnicy
| Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | James Gale | 23 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jordy Hiwula-Mayifuila | 31 | 14 | 2 | 672' | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 14 | Lenell John-Lewis | 36 | 16 | 5 | 934' | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 27 | Manni Norkett | 6 | 1 | 200' | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Nieznana pozycja
| Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 0 | 17' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Samuel Barnes | 24 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Billy Bradley | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Matty Carson | 23 | 8 | 1 | 660' | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Kieren Donnelly | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Harry French | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tylor Golden | 25 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luke Hutchinson | 23 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bobby Jones | 23 | 0 | 0 | 0' | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Charlie Kirk | 27 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rhys Lovett | 28 | 15 | 0 | 1350' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dan Sassi | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Boston United

Moje 





































































































































































































































































