Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Dynamo Kijów » George Buschan

George Buschan

George
Buschan
Ukraina Ukraina
lat
52
1
Kariera Buschan
Sezon Drużyna Liga
2024/2025 Dynamo Kijów Liga Europy 4 0 360' 4 1 0 0 0 0 0
2024/2025 Dynamo Kijów Liga ukraińska 10 0 900' 10 1 1 0 0 0 0
2023/2024 Dynamo Kijów Liga ukraińska 27 0 2430' 27 3 1 0 0 0 0
2022/2023 Dynamo Kijów Liga ukraińska 10 0 898' 10 10 1 0 0 0 1
2021/2022 Dynamo Kijów Puchar Ukrainy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Dynamo Kijów Superpuchar Ukrainy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Dynamo Kijów Liga ukraińska 15 0 1350' 15 1 1 0 0 0 0
2020/2021 Dynamo Kijów Liga ukraińska 23 0 2028' 22 2 0 0 0 1 0
2019/2020 Dynamo Kijów Liga ukraińska 20 0 1800' 20 12 1 0 0 0 0
2018/2019 Dynamo Kijów Liga ukraińska 7 0 630' 7 24 0 1 0 0 0
2017/2018 Dynamo Kijów Liga ukraińska 6 0 540' 6 16 0 0 0 0 0
2015/2016 Dynamo Kijów Liga ukraińska 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Dynamo Kijów Liga ukraińska 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Liga Europy: 4 0 360' 4 1 0 0 0 0 0
Suma Liga ukraińska: 118 0 10576' 117 71 5 1 0 1 1
Suma Puchar Ukrainy: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Superpuchar Ukrainy: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 122 0 10936' 121 74 5 1 0 1 1
2024/2025 Dynamo Kijów Liga Mistrzów 6 0 540' 6 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Dynamo Kijów Puchar Ukrainy 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2019/2020 Dynamo Kijów Superpuchar Ukrainy 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Dynamo Kijów Puchar Ukrainy 3 0 270' 3 4 0 0 0 0 0
2018/2019 Dynamo Kijów Superpuchar Ukrainy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Dynamo Kijów Puchar Ukrainy 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2017/2018 Dynamo Kijów Superpuchar Ukrainy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Dynamo Kijów Puchar Ukrainy 3 0 196' 2 3 0 0 0 1 0
2015/2016 Dynamo Kijów Puchar Ukrainy 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma Liga Mistrzów: 6 0 540' 6 0 0 0 0 0 0
Suma Puchar Ukrainy: 7 0 556' 6 14 0 0 0 1 0
Suma Superpuchar Ukrainy: 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
Suma: 14 0 1186' 13 16 0 0 0 1 0
2023/2024 Dynamo Kijów Europa Conference League 1 4 0 360' 4 0 1 0 0 0 0
2022/2023 Dynamo Kijów Liga Europy 2 0 180' 2 0 1 0 0 0 0
2022/2023 Dynamo Kijów Liga Mistrzów 6 0 540' 6 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Dynamo Kijów Liga Mistrzów 5 0 450' 5 1 0 0 0 0 0
2021 Dynamo Kijów Klubowe mecze towarzyskie 1 0 46' 1 0 0 0 0 0 1
2020/2021 Dynamo Kijów Liga Europy 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Dynamo Kijów Liga Mistrzów 7 0 630' 7 2 0 0 0 0 0
2020 Dynamo Kijów Klubowe mecze towarzyskie 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Dynamo Kijów Liga Europy 5 0 450' 5 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Dynamo Kijów Liga Mistrzów 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2018/2019 Dynamo Kijów Liga Europy 1 0 90' 1 9 0 0 0 0 0
2018/2019 Dynamo Kijów Liga Mistrzów 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2017/2018 Dynamo Kijów Liga Europy 3 0 270' 3 3 1 0 0 0 0
2017/2018 Dynamo Kijów Liga Mistrzów 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Europa Conference League 1: 4 0 360' 4 0 1 0 0 0 0
Suma Liga Europy: 15 0 1350' 15 13 2 0 0 0 0
Suma Liga Mistrzów: 18 0 1620' 18 10 1 0 0 0 0
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 2 0 136' 2 1 0 0 0 0 1
Suma: 39 0 3466' 39 24 4 0 0 0 1
2024/2025 Ukraina Liga Narodów Dywizja A 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2024 Ukraina Euro kwalifikacje playoff 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2024 Ukraina Euro 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2024 Germany Ukraina Euro 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2023 Ukraina Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2020 Ukraina Euro 5 0 450' 5 0 0 0 0 0 0
2021 Ukraina Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 136' 2 3 0 0 0 0 1
2021/2022 Ukraina Mistrzostwa Świata 5 0 450' 5 4 1 0 0 0 0
2020 Ukraina Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Ukraina Liga Narodów Dywizja A 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
Suma Liga Narodów Dywizja A: 2 0 180' 2 6 0 0 0 0 0
Suma Euro kwalifikacje playoff: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Euro: 5 0 450' 5 5 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 3 0 226' 3 4 0 0 0 0 1
Suma Mistrzostwa Świata: 5 0 450' 5 4 1 0 0 0 0
Suma: 15 0 1306' 15 20 1 0 0 0 1
2024/2025 20 0 1800' 20 6 1 0 0 0 0
2023/2024 31 0 2790' 31 7 2 0 0 0 0
2022/2023 18 0 1618' 18 11 3 0 0 0 1
2021/2022 25 0 2250' 25 7 2 0 0 0 0
2020/2021 39 0 3380' 38 13 0 0 0 1 2
2019/2020 36 0 3240' 36 20 1 0 0 0 0
2018/2019 9 0 810' 9 40 0 1 0 0 0
2017/2018 12 0 1006' 11 24 1 0 0 1 0
2015/2016 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2012/2013 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2024 Germany 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma: 190 0 16894' 188 134 10 1 0 2 3
Ciekawostki Buschan
Mecze Buschan
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u