Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » NEC Nijmegen » Tjaronn Chery

Tjaronn Chery

Tjaronn
Chery
Surinam Surinam
1988-06-04
35 lat
170 cm
68 kg
9
10
Kariera Chery
Sezon Drużyna Liga
2023/2024 NEC Nijmegen Eredivisie 11 2 768' 9 2 0 0 0 2 3
2023/2024 Maccabi Haifa Liga izraelska 19 2 1583' 18 19 3 0 0 1 6
2023/2024 Maccabi Haifa Liga Europy 8 1 525' 5 3 1 0 0 3 4
2018/2019 Kayserispor Liga turecka 33 9 2849' 33 0 3 0 0 0 12
2018 Guizhou F.C. Liga chińska 9 1 653' 7 3 1 0 0 2 2
2017 Guizhou F.C. Liga chińska 18 0 1620' 18 0 2 0 0 0 1
2016/2017 Queens Park Rangers Championship 22 4 1932' 22 0 4 0 0 0 6
2015/2016 Queens Park Rangers Championship 39 10 2115' 25 18 1 0 0 14 18
2014/2015 FC Groningen Eredivisie 34 15 3019' 34 0 0 0 0 0 3
2013/2014 FC Groningen Eredivisie 35 10 3071' 35 0 7 1 1 0 8
2012/2013 ADO Den Haag Eredivisie 32 8 2828' 32 0 3 1 0 0 4
2011/2012 ADO Den Haag Eredivisie 34 2 2572' 29 5 3 0 0 5 8
2010/2011 FC Emmen 2 liga holenderska 33 9 2909' 33 0 0 0 0 0 2
2009/2010 Roosendaal 2 liga holenderska 24 1 2160' 24 12 0 0 0 0 0
2008/2009 Cambuur 2 liga holenderska 9 0 645' 7 10 0 0 0 2 3
2008/2009 FC Twente Eredivisie 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2007/2008 FC Twente Eredivisie 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Eredivisie: 146 37 12258' 139 12 13 2 1 7 26
Suma Liga izraelska: 19 2 1583' 18 19 3 0 0 1 6
Suma Liga Europy: 8 1 525' 5 3 1 0 0 3 4
Suma Liga turecka: 33 9 2849' 33 0 3 0 0 0 12
Suma Liga chińska: 27 1 2273' 25 3 3 0 0 2 3
Suma Championship: 61 14 4047' 47 18 5 0 0 14 24
Suma 2 liga holenderska: 66 10 5714' 64 22 0 0 0 2 5
Suma NEC Nijmegen: 11 2 768' 9 2 0 0 0 2 3
Suma Maccabi Haifa: 27 3 2108' 23 22 4 0 0 4 10
Suma Kayserispor: 33 9 2849' 33 0 3 0 0 0 12
Suma Guizhou F.C.: 27 1 2273' 25 3 3 0 0 2 3
Suma Queens Park Rangers: 61 14 4047' 47 18 5 0 0 14 24
Suma FC Groningen: 69 25 6090' 69 0 7 1 1 0 11
Suma ADO Den Haag: 66 10 5400' 61 5 6 1 0 5 12
Suma FC Emmen: 33 9 2909' 33 0 0 0 0 0 2
Suma Roosendaal: 24 1 2160' 24 12 0 0 0 0 0
Suma Cambuur: 9 0 645' 7 10 0 0 0 2 3
Suma FC Twente: 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
Suma: 360 74 29249' 331 77 28 2 1 29 80
2023/2024 NEC Nijmegen Puchar Holandii KNVB 3 1 257' 3 0 0 0 0 0 1
2018/2019 Kayserispor Puchar Turcji 4 1 287' 3 2 0 0 0 1 2
2016/2017 Queens Park Rangers Capital One Cup 3 0 87' 0 3 0 0 0 3 0
2015/2016 Queens Park Rangers Puchar Anglii 1 0 38' 0 1 0 0 0 1 0
2015/2016 Queens Park Rangers Capital One Cup 1 0 7' 0 2 0 0 0 1 0
2014/2015 FC Groningen Puchar Holandii KNVB 3 2 270' 3 1 0 0 0 0 1
2013/2014 FC Groningen Puchar Holandii KNVB 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Cambuur Baraże ligi holenderskiej 2 0 105' 1 5 0 0 0 1 1
Suma Puchar Holandii KNVB: 6 3 527' 6 2 0 0 0 0 2
Suma Puchar Turcji: 4 1 287' 3 2 0 0 0 1 2
Suma Capital One Cup: 4 0 94' 0 5 0 0 0 4 0
Suma Puchar Anglii: 1 0 38' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Baraże ligi holenderskiej: 2 0 105' 1 5 0 0 0 1 1
Suma NEC Nijmegen: 3 1 257' 3 0 0 0 0 0 1
Suma Kayserispor: 4 1 287' 3 2 0 0 0 1 2
Suma Queens Park Rangers: 5 0 132' 0 6 0 0 0 5 0
Suma FC Groningen: 3 2 270' 3 2 0 0 0 0 1
Suma Cambuur: 2 0 105' 1 5 0 0 0 1 1
Suma: 17 4 1051' 10 15 0 0 0 7 5
2023/2024 Maccabi Haifa Liga Mistrzów 8 1 617' 7 1 1 0 0 1 4
2022/2023 Maccabi Haifa Liga Mistrzów 11 4 978' 11 0 1 0 0 0 2
2021/2022 Maccabi Haifa Europa Conference League 1 2 2 160' 2 0 0 0 0 0 1
2021/2022 Maccabi Haifa Liga Mistrzów 2 0 157' 2 0 0 0 0 0 1
2020/2021 Maccabi Haifa Liga Europy 4 2 360' 4 0 0 0 0 0 0
2014/2015 FC Groningen Liga Europy 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2012 ADO Den Haag Klubowe mecze towarzyskie 1 2 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Liga Mistrzów: 21 5 1752' 20 1 2 0 0 1 7
Suma Europa Conference League 1: 2 2 160' 2 0 0 0 0 0 1
Suma Liga Europy: 4 2 360' 4 2 0 0 0 0 0
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 1 2 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Maccabi Haifa: 27 9 2272' 26 1 2 0 0 1 8
Suma FC Groningen: 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma ADO Den Haag: 1 2 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma: 28 11 2362' 27 3 2 0 0 1 8
2023 Surinam CONCACAF Gold Cup 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2022 Surinam Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Surinam Mistrzostwa Świata 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
2015 Holandia Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma CONCACAF Gold Cup: 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Mistrzostwa Świata: 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0
Suma Surinam: 2 0 180' 2 1 0 0 0 0 0
Suma Holandia: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2023/2024 49 7 3750' 42 25 5 0 0 7 18
2018/2019 46 11 3789' 43 5 4 0 0 3 16
2017 18 0 1620' 18 0 2 0 0 0 1
2016/2017 25 4 2019' 22 3 4 0 0 3 6
2015/2016 41 10 2160' 25 21 1 0 0 16 18
2014/2015 37 17 3289' 37 4 0 0 0 0 4
2013/2014 35 10 3071' 35 1 7 1 1 0 8
2012/2013 32 8 2828' 32 0 3 1 0 0 4
2011/2012 35 4 2662' 30 5 3 0 0 5 8
2010/2011 33 9 2909' 33 0 0 0 0 0 2
2009/2010 24 1 2160' 24 12 0 0 0 0 0
2008/2009 11 0 750' 8 19 0 0 0 3 4
2007/2008 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 12 4 1068' 12 1 1 0 0 0 2
2021/2022 5 2 407' 5 0 0 0 0 0 2
2020/2021 4 2 360' 4 0 0 0 0 0 0
Suma: 407 89 32842' 370 97 30 2 1 37 93
Ciekawostki Chery
Tjaronn Chery trafił 37 goli w Eredivisie
Mecze Chery
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u