Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Salernitana » Mateusz Legowski

Mateusz Legowski

Mateusz
Legowski
Polska Polska
2003-01-29
21 lat
181 cm
99
13
Kariera Legowski
Sezon Drużyna Liga
2023/2024 Salernitana Serie A 36 0 1509' 15 29 3 0 0 21 9
2023/2024 Pogoń Szczecin Ekstraklasa 3 0 188' 3 1 0 0 0 0 3
2022/2023 Pogoń Szczecin Puchar Polski 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Pogoń Szczecin Ekstraklasa 27 4 1808' 25 7 6 0 0 2 17
2021/2022 Pogoń Szczecin Ekstraklasa 19 1 689' 4 26 3 0 0 15 4
Suma Serie A: 36 0 1509' 15 29 3 0 0 21 9
Suma Ekstraklasa: 49 5 2685' 32 34 9 0 0 17 24
Suma Puchar Polski: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Salernitana: 36 0 1509' 15 29 3 0 0 21 9
Suma Pogoń Szczecin: 49 5 2685' 32 35 9 0 0 17 24
Suma: 85 5 4194' 47 64 12 0 0 38 33
2023/2024 Salernitana Puchar Włoch 2 0 167' 2 0 0 0 0 0 1
2020/2021 Pogoń Szczecin Puchar Polski 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Puchar Włoch: 2 0 167' 2 0 0 0 0 0 1
Suma Puchar Polski: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Salernitana: 2 0 167' 2 0 0 0 0 0 1
Suma Pogoń Szczecin: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 2 0 167' 2 1 0 0 0 0 1
2023/2024 Pogoń Szczecin Europa Conference League 1 3 0 119' 2 1 0 0 0 1 2
Suma: 3 0 119' 2 1 0 0 0 1 2
2025 Polska U21 EURO U-21 7 0 460' 5 7 1 0 0 2 1
2024 Polska Euro 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
2023 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2022/2023 Polska Liga Narodów Dywizja A 1 0 4' 0 1 0 0 0 1 0
Suma EURO U-21: 7 0 460' 5 7 1 0 0 2 1
Suma Euro: 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma Liga Narodów Dywizja A: 1 0 4' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Polska U21: 7 0 460' 5 7 1 0 0 2 1
Suma Polska: 1 0 4' 0 3 0 0 0 1 0
Suma: 8 0 464' 5 10 1 0 0 3 1
2023/2024 44 0 1983' 22 31 3 0 0 22 15
2022/2023 28 4 1812' 25 11 6 0 0 3 17
2021/2022 19 1 689' 4 26 3 0 0 15 4
2020/2021 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2025 7 0 460' 5 7 1 0 0 2 1
Suma: 98 5 4944' 56 76 13 0 0 42 37
Ciekawostki Legowski
Mecze Legowski
 
26 kwi
Kol 34
2-0
 
21 kwi
Kol 33
0-0
 
12 kwi
Kol 32
3-1
 
5 kwi
Kol 31
0-2
 
1 kwi
Kol 30
2-0
 
16 mar
Kol 29
0-1
 
9 mar
Kol 28
2-0
 
2 mar
Kol 27
1-1
 
24 lut
Kol 26
0-0
 
16 lut
Kol 25
3-0
 
9 lut
Kol 24
0-1
 
4 lut
Kol 23
0-0
 
29 sty
Kol 22
0-0
 
21 sty
Kol 21
1-1
 
13 sty
Kol 20
1-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u