Madara Palameika
1987-06-18
76 kg
183 cm
Lotwa
Wyniki Madara Palameika
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 03 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Rzut oszczepem | 60.94 | 4 |
| 30 wrz 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Rzut oszczepem | 59.95 | 10 |
| 20 lip 2019 | Diamentowa Liga Diamond League London | Rzut oszczepem | 60.13 | 8 |
| 18 maj 2019 | Diamentowa Liga Szanghaj kobiety | Rzut oszczepem | 62.45 | 4 |
| 09 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Rzut oszczepem | 60.21 | 4 |
| 21 lip 2018 | Diamentowa Liga Diamond League London | Rzut oszczepem | 54.01 | 8 |
| 05 lip 2018 | Diamentowa Liga Diamond League Lausanne | Rzut oszczepem | 59.15 | 8 |
| 07 cze 2018 | Diamentowa Liga Diamond League Oslo | Rzut oszczepem | 59.26 | 6 |
| 29 sie 2017 | World Challenge Meetings 1 World Challenge Meetings Zagreb | Rzut oszczepem | 58.04 | 6 |
| 24 sie 2017 | Diamentowa Liga Zurich kobiety | Rzut oszczepem | 62.60 | 6 |
| 06 sie 2017 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Kobiety | Rzut oszczepem | 59.54 | 11 |
| 16 lip 2017 | Diamentowa Liga Diamond League Rabat | Rzut oszczepem | 57.80 | 7 |
| 09 lip 2017 | Diamentowa Liga Londyn kobiety | Rzut oszczepem | 60.91 | 8 |
| 06 lip 2017 | Diamentowa Liga Lausanne kobiety | Rzut oszczepem | 60.35 | 7 |
| 27 maj 2017 | Diamentowa Liga Eugene | Rzut oszczepem | 62.14 | 6 |
| 09 wrz 2016 | Diamentowa Liga Bruksela kobiet | Rzut oszczepem | 66.18 | 1 |
| 25 sie 2016 | Diamentowa Liga Lausanne kobiety | Rzut oszczepem | 65.29 | 1 |
| 17 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | Rzut oszczepem | 63.03 | 4 |
| 15 lip 2016 | Diamentowa Liga Monako | Jarvelin Throw | 62.79 | 4 |
| 07 lip 2016 | Mistrzostwa Europy ME kobiet | Rzut oszczepem | 60.39 | 2 |
| 05 cze 2016 | Diamentowa Liga Birmingham | Rzut oszczepem | 65.68 | 1 |
| 02 cze 2016 | Diamentowa Liga Rzym kobiety | Rzut oszczepem | 61.92 | 2 |
| 22 maj 2016 | Diamentowa Liga Diamond League Rabat | Jarvelin Throw | 64.76 | 1 |
| 06 maj 2016 | Diamentowa Liga Katar, Doha kobiety | Rzut oszczepem | 59.73 | 7 |
| 06 wrz 2015 | Puchar Świata Berlin kobiety | Rzut oszczepem | 59.71 | 4 |
| 03 wrz 2015 | Diamentowa Liga Zurich kobiety | Rzut oszczepem | 62.22 | 4 |
| 28 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 kobiet | Rzut oszczepem | 62.17 | 6 |
| 30 lip 2015 | Diamentowa Liga Stockholm kobiety | Rzut oszczepem | 61.76 | 5 |
| 25 lip 2015 | Diamentowa Liga Londyn kobiety | Rzut oszczepem | 65.01 | 1 |
| 04 lip 2015 | Diamentowa Liga Paryż kobiety | Rzut oszczepem | 62.28 | 5 |
| 11 cze 2015 | Diamentowa Liga Oslo kobiety | Rzut oszczepem | 59.51 | 9 |
| 30 maj 2015 | Diamentowa Liga Eugene kobiety | Rzut oszczepem | 62.85 | 2 |
| 10 maj 2015 | Puchar Świata World Challenge Meetings kobiety | Rzut oszczepem | 64.07 | 3 |
| 06 lip 2013 | Puchar Świata Meeting Gaz de France Par kobiety | Rzut oszczepem | 61.36 | 3 |
| 09 cze 2013 | Puchar Świata Rabat kobiety | Rzut oszczepem | 60.31 | 2 |
| 06 cze 2013 | Puchar Świata Golden Gala, Roma kobiety | Rzut oszczepem | 61.85 | 6 |
| 01 cze 2013 | Puchar Świata Eugene kobiety | Rzut oszczepem | 58.61 | 6 |
| 05 maj 2013 | Puchar Świata Tokyo kobiety | Rzut oszczepem | 60.92 | 1 |
| 07 wrz 2012 | Puchar Świata Brussels kobiety | Rzut oszczepem | 61.46 | 5 |
| 26 sie 2012 | Puchar Świata Aviva, Birmingham kobiety | Rzut oszczepem | 57.67 | 6 |
| 23 sie 2012 | Puchar Świata Athletissima Lausanne kobiety | Rzut oszczepem | 62.74 | 5 |
| 07 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | Rzut oszczepem | 60.73 | 5 |
| 29 cze 2012 | Mistrzostwa Europy ME kobiet | Rzut oszczepem | 56.82 | 8 |
| 11 maj 2012 | Puchar Świata Qatar, Doha kobiety | Rzut oszczepem | 58.01 | 8 |
| 11 wrz 2011 | Puchar Świata ISTAF, Berlin kobiety | Rzut oszczepem | 59.12 | 6 |
| 08 wrz 2011 | Puchar Świata Weltklasse Zuerich kobiety | Rzut oszczepem | 59.76 | 8 |
| 02 wrz 2011 | Mistrzostwa Świata World Championship outdoor | Rzut oszczepem | 58.08 | 11 |
| 05 sie 2011 | Puchar Świata Aviva London kobiety | Rzut oszczepem | 60.72 | 4 |
| 22 lip 2011 | Puchar Świata Herculis kobiety | Rzut oszczepem | 62.06 | 3 |
| 04 cze 2011 | Puchar Świata Eugene kobiety | Rzut oszczepem | 54.98 | 8 |
| 26 maj 2011 | Puchar Świata Golden Gala, Roma kobiety | Rzut oszczepem | 58.75 | 8 |
| 22 sie 2010 | Puchar Świata ISTAF, Berlin kobiety | Rzut oszczepem | 56.39 | 8 |
| 19 sie 2010 | Puchar Świata Weltklasse Zuerich kobiety | Rzut oszczepem | 61.75 | 6 |
| 13 sie 2010 | Puchar Świata Aviva London kobiety | Rzut oszczepem | 58.31 | 5 |
| 29 lip 2010 | Mistrzostwa Europy European Athletics Championships Outdoor | Rzut oszczepem | 60.78 | 8 |
| 22 lip 2010 | Puchar Świata Herculis kobiety | Rzut oszczepem | 59.64 | 4 |
| 03 lip 2010 | Puchar Świata Eugene kobiety | Rzut oszczepem | 53.37 | 5 |
| 06 cze 2010 | Puchar Świata Rabat kobiety | Rzut oszczepem | 59.13 | 3 |
| 27 maj 2010 | Puchar Świata Golden Spike, O kobiety | Rzut oszczepem | 58.62 | 3 |
| 28 lip 2009 | Puchar Świata Herculis kobiety | Rzut oszczepem | 56.53 | 8 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 06 sie 2021 13:50 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Shiying Liu (SB) | 66.34 |
| 2 | Maria Andrejczyk | 64.61 |
| 3 | Kelsey-Lee Barber (SB) | 64.56 |
| 4 | Eda Tugsuz (SB) | 64.00 |
| 5 | Huihui Lyu | 63.41 |
| 6 | Kathryn Mitchell | 61.82 |
| 7 | Liveta Jasiunaute | 60.06 |
| 8 | Mackenzie Little | 59.96 |
| 9 | Christin Hussong | 59.94 |
| 10 | Maggie Malone | 59.82 |
| 11 | Madara Palameika | 58.70 |
| 12 | Haruka Kitaguchi | 55.42 |
Rzut oszczepem Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 03 sie 2021 02:20 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Maria Andrejczyk (Q) | 65.24 |
| 2 | Mackenzie Little (q, PB) | 62.37 |
| 3 | Huihui Lyu (q) | 61.99 |
| 4 | Madara Palameika (q, SB) | 60.94 |
| 5 | Tatsiana Khaladovich | 60.78 |
| 6 | Jucilene De Lima | 60.14 |
| 7 | Nikola Ogrodnikova | 60.03 |
| 8 | Kara Winger | 59.71 |
| 9 | Marija Vucenovic | 58.93 |
| 10 | Anete Kocina | 58.84 |
| 11 | Elizabeth Gleadle | 58.19 |
| 12 | Reka Szilagyi | 57.39 |
| 13 | Maria Murillo | 54.98 |
| 14 | Annu Rani | 54.04 |
| - | Sara Kolak (NM) | - |

LekkoatletykaWorld Championships
Rzut oszczepem Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 30 wrz 2019 15:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Shiying Liu (q) | 63.48 |
| 2 | Martina Ratej (q) | 62.87 |
| 3 | Annu Rani (q, NR) | 62.43 |
| 4 | Nikola Ogrodnikova (q) | 61.17 |
| 5 | Kelsey-Lee Barber (q) | 61.08 |
| 6 | Sara Kolak (q) | 60.99 |
| 7 | Haruka Kitaguchi | 60.84 |
| 8 | Ariana Ince | 60.44 |
| 9 | Elizabeth Gleadle | 60.17 |
| 10 | Madara Palameika | 59.95 |
| 11 | Eda Tugsuz | 58.28 |
| 12 | Annika Fuchs | 58.16 |
| 13 | Anete Kocina | 56.70 |
| 14 | Laila Ferrer Domingos | 55.49 |
| 15 | Yuzhen Yu | 53.38 |
| 16 | Victoria Hudson | 52.51 |

LekkoatletykaDiamond League London
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 20 lip 2019 15:20 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Tatsiana Khaladovich | 66.10 |
| 2 | Kelsey-Lee Barber | 65.85 |
| 3 | Christin Hussong | 65.73 |
| 4 | Sara Kolak | 63.80 |
| 5 | Nikola Ogrodnikova | 63.05 |
| 6 | Barbora Spotakova | 61.82 |
| 7 | Martina Ratej | 60.79 |
| 8 | Madara Palameika | 60.13 |
| 9 | Kara Winger | 60.08 |
| 10 | Elizabeth Gleadle | 58.38 |

LekkoatletykaSzanghaj kobiety
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 18 maj 2019 12:10 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Huihui Lyu (MR) | 66.89 |
| 2 | Lina Muze (PB) | 64.87 |
| 3 | Christin Hussong | 64.10 |
| 4 | Madara Palameika (SB) | 62.45 |
| 5 | Nikola Ogrodnikova (SB) | 61.68 |
| 6 | Kelsey-Lee Barber | 61.40 |
| 7 | Ariana Ince (SB) | 60.26 |
| 8 | Sunette Viljoen | 57.56 |
| - | Tatsiana Khaladovich (NM) | - |

LekkoatletykaME mężczyzn
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 10 sie 2018 20:25 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Christin Hussong (CR) | 67.90 |
| 2 | Nikola Ogrodnikova | 61.85 |
| 3 | Liveta Jasiunaute | 61.59 |
| 4 | Martina Ratej | 61.41 |
| 5 | Tatsiana Khaladovich | 60.92 |
| 6 | Alexie Alais | 60.01 |
| 7 | Irena Gillarova | 59.76 |
| 8 | Sigrid Borge | 59.60 |
| 9 | Madara Palameika | 57.98 |
| 10 | Sofi Flinck | 56.91 |
| 11 | Marija Vucenovic | 55.23 |
| 12 | Jenni Kangas | 54.92 |
Rzut oszczepem Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 09 sie 2018 12:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Christin Hussong (Q, PB) | 67.29 |
| 2 | Liveta Jasiunaute (Q, =PB) | 61.61 |
| 3 | Nikola Ogrodnikova (Q) | 61.27 |
| 4 | Madara Palameika (q) | 60.21 |
| 5 | Marija Vucenovic (q) | 59.98 |
| 6 | Jenni Kangas (q, SB) | 59.96 |
| 7 | Alexie Alais (q) | 59.29 |
| 8 | Asdis Hjalmsdottir | 58.64 |
| 9 | Arantxa Moreno | 56.33 |
| 10 | Lina Muze | 53.95 |
| 11 | Dana Bergrath | 53.61 |
| 12 | Hanna Hatsko | 53.08 |

LekkoatletykaDiamond League London
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 21 lip 2018 15:09 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Huihui Lyu | 65.54 |
| 2 | Nikola Ogrodnikova | 65.36 |
| 3 | Kelsey-Lee Barber | 64.11 |
| 4 | Martina Ratej | 62.89 |
| 5 | Kara Winger | 60.84 |
| 6 | Sunette Viljoen | 60.34 |
| 7 | Sigrid Borge | 57.12 |
| 8 | Madara Palameika | 54.01 |

LekkoatletykaDiamond League Lausanne
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 05 lip 2018 19:10 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Ogrodnikova | 65.02 |
| 2 | Shiying Liu | 64.46 |
| 3 | Martina Ratej | 63.28 |
| 4 | Kara Winger (SB) | 63.02 |
| 5 | Sigrid Borge | 61.12 |
| 6 | Tatsiana Khaladovich | 61.00 |
| 7 | Christin Hussong | 59.94 |
| 8 | Madara Palameika | 59.15 |
| 9 | Marcelina Witek | 56.72 |

LekkoatletykaDiamond League Oslo
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 07 cze 2018 18:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Tatsiana Khaladovich (NR, PB) | 67.47 |
| 2 | Huihui Lyu | 65.11 |
| 3 | Nikola Ogrodnikova | 61.56 |
| 4 | Sigrid Borge | 61.11 |
| 5 | Kara Winger | 60.79 |
| 6 | Madara Palameika | 59.26 |
| 7 | Christin Hussong | 58.53 |
| 8 | Elizabeth Gleadle | 55.93 |
| 9 | Kelsey-Lee Barber | 54.61 |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Lotwa























