Damiano Tommasi
Damiano
Tommasi

1974-05-17
51 lat
177 cm
70 kg
17
Kariera Tommasi
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Queens Park Rangers | Championship | 7 | 0 | 419' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2007/2008 | Levante | Primera Division | 16 | 1 | 1308' | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2006/2007 | Levante | Primera Division | 22 | 0 | 1390' | 16 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2005/2006 | Roma | Serie A | 14 | 2 | 814' | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Suma Championship: | 7 | 0 | 419' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma Primera Division: | 38 | 1 | 2698' | 32 | 21 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
Suma Serie A: | 14 | 2 | 814' | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Suma Queens Park Rangers: | 7 | 0 | 419' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma Levante: | 38 | 1 | 2698' | 32 | 21 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
Suma Roma: | 14 | 2 | 814' | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Suma: | 59 | 3 | 3931' | 45 | 38 | 15 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2019/2020 | La Fiorita Montegiardino | Liga Europy | 1 | 0 | 18' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | La Fiorita Montegiardino | Liga Europy | 2 | 0 | 157' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | La Fiorita Montegiardino | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | La Fiorita Montegiardino | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | La Fiorita Montegiardino | Liga Europy | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | La Fiorita Montegiardino | Liga Europy | 0 | 1 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Tianjin Jinmen Tiger | Azjatycka Liga Mistrzów | 5 | 1 | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Liga Europy: | 5 | 1 | 355' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Liga Mistrzów: | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Azjatycka Liga Mistrzów: | 5 | 1 | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma La Fiorita Montegiardino: | 8 | 1 | 625' | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Tianjin Jinmen Tiger: | 5 | 1 | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 13 | 2 | 1075' | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2008/2009 | 12 | 1 | 869' | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2007/2008 | 16 | 1 | 1308' | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2006/2007 | 22 | 0 | 1390' | 16 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
2005/2006 | 14 | 2 | 814' | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
2019/2020 | 1 | 0 | 18' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | 3 | 0 | 247' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017/2018 | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 0 | 1 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 72 | 5 | 5006' | 57 | 42 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 |
Ciekawostki Tommasi
Mecze Tommasi