Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Club Atletico Penarol » Krisztian Vadocz

Krisztian Vadocz

Krisztian
Vadocz
Węgry Węgry
1985-05-03
38 lat
187 cm
6
17
Kariera Vadocz
Sezon Drużyna Liga
2019/2020 Budapest Honved Liga węgierska 11 0 752' 9 2 0 0 0 2 6
2018/2019 Budapest Honved Liga węgierska 6 0 507' 6 0 0 0 0 0 1
2015/2016 Perth Glory Liga australijska 11 1 978' 11 11 0 0 0 0 2
2015/2016 Deportivo Alaves Adelante 3 0 66' 0 11 0 0 0 3 0
2014/2015 Grasshopper Liga szwajcarska 15 2 1121' 12 3 4 0 0 3 2
2013/2014 OB Liga duńska Superligaen 12 2 616' 6 19 2 0 0 6 4
2012/2013 OB Liga duńska Superligaen 24 7 2079' 23 2 1 0 0 1 4
2011/2012 NEC Nijmegen Eredivisie 31 1 2503' 27 5 2 0 0 4 2
2010/2011 Osasuna Primera Division 30 3 1244' 11 24 3 0 0 19 3
2009/2010 Osasuna Primera Division 11 4 990' 11 22 1 0 0 0 0
2008/2009 Osasuna Primera Division 20 2 1077' 12 17 2 1 0 8 2
2007/2008 NEC Nijmegen Eredivisie 0 3 0' 0 15 0 0 0 0 0
2006/2007 Motherwell Liga szkocka Premiership 8 0 720' 8 0 0 0 0 0 0
Suma Liga węgierska: 17 0 1259' 15 2 0 0 0 2 7
Suma Liga australijska: 11 1 978' 11 11 0 0 0 0 2
Suma Adelante: 3 0 66' 0 11 0 0 0 3 0
Suma Liga szwajcarska: 15 2 1121' 12 3 4 0 0 3 2
Suma Liga duńska Superligaen: 36 9 2695' 29 21 3 0 0 7 8
Suma Eredivisie: 31 4 2503' 27 20 2 0 0 4 2
Suma Primera Division: 61 9 3311' 34 63 6 1 0 27 5
Suma Liga szkocka Premiership: 8 0 720' 8 0 0 0 0 0 0
Suma Budapest Honved: 17 0 1259' 15 2 0 0 0 2 7
Suma Perth Glory: 11 1 978' 11 11 0 0 0 0 2
Suma Deportivo Alaves: 3 0 66' 0 11 0 0 0 3 0
Suma Grasshopper: 15 2 1121' 12 3 4 0 0 3 2
Suma OB: 36 9 2695' 29 21 3 0 0 7 8
Suma NEC Nijmegen: 31 4 2503' 27 20 2 0 0 4 2
Suma Osasuna: 61 9 3311' 34 63 6 1 0 27 5
Suma Motherwell: 8 0 720' 8 0 0 0 0 0 0
Suma: 182 25 12653' 136 131 15 1 0 46 26
2014/2015 Grasshopper Puchar Szwajcarii 0 0 99' 0 1 0 0 0 0 1
2013/2014 OB Ekstra Bladet 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 OB Ekstra Bladet 1 0 90' 1 0 1 0 0 0 0
2011/2012 NEC Nijmegen Puchar Holandii KNVB 0 2 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Puchar Szwajcarii: 0 0 99' 0 1 0 0 0 0 1
Suma Ekstra Bladet: 1 0 90' 1 1 1 0 0 0 0
Suma Puchar Holandii KNVB: 0 2 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Grasshopper: 0 0 99' 0 1 0 0 0 0 1
Suma OB: 1 0 90' 1 1 1 0 0 0 0
Suma NEC Nijmegen: 0 2 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 1 2 189' 1 3 1 0 0 0 1
2020 Club Atletico Penarol Puchar Południowoamerykański 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2020 Club Atletico Penarol Copa Libertadores 5 0 231' 2 6 1 0 0 3 0
2018/2019 Budapest Honved Liga Europy 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2018 Kitchee Azjatycka Liga Mistrzów 6 0 540' 6 0 0 0 0 0 0
Suma Puchar Południowoamerykański: 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma Copa Libertadores: 5 0 231' 2 6 1 0 0 3 0
Suma Liga Europy: 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
Suma Azjatycka Liga Mistrzów: 6 0 540' 6 0 0 0 0 0 0
Suma Club Atletico Penarol: 5 0 231' 2 8 1 0 0 3 0
Suma Budapest Honved: 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
Suma Kitchee: 6 0 540' 6 0 0 0 0 0 0
Suma: 15 0 1131' 12 8 1 0 0 3 0
2018 Węgry Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 134' 1 2 0 0 0 1 0
2010/2011 Węgry Eliminacje Euro 2016 6 0 276' 1 8 0 0 0 5 2
2010 Węgry Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Węgry MŚ kwalifikacje 8 0 475' 5 5 0 0 0 3 0
2006/2007 Węgry Eliminacje Euro 2016 2 0 119' 1 4 0 0 0 1 2
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 3 0 224' 2 3 0 0 0 1 0
Suma Eliminacje Euro 2016: 8 0 395' 2 12 0 0 0 6 4
Suma MŚ kwalifikacje: 8 0 475' 5 5 0 0 0 3 0
Suma: 19 0 1094' 9 20 0 0 0 10 4
2019/2020 16 0 983' 11 10 1 0 0 5 6
2018/2019 18 0 1541' 17 2 0 0 0 1 1
2015/2016 14 1 1044' 11 22 0 0 0 3 2
2014/2015 15 2 1220' 12 4 4 0 0 3 3
2013/2014 12 2 616' 6 20 2 0 0 6 4
2012/2013 25 7 2169' 24 2 2 0 0 1 4
2011/2012 31 3 2503' 27 6 2 0 0 4 2
2010/2011 36 3 1520' 12 32 3 0 0 24 5
2009/2010 12 4 1080' 12 23 1 0 0 0 0
2008/2009 28 2 1552' 17 22 2 1 0 11 2
2007/2008 0 3 0' 0 15 0 0 0 0 0
2006/2007 10 0 839' 9 4 0 0 0 1 2
Suma: 217 27 15067' 158 162 17 1 0 59 31
Ciekawostki Vadocz
Mecze Vadocz
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u