Piłka nożna »
Derby County »
Nathaniel Phillips
Nathaniel Phillips
Nathaniel
Phillips
Anglia
1997-03-21
27 lat
188 cm
12
Kariera Phillips
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Derby County | Championship | 7 | 0 | 127' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2023/2024 | Cardiff City | Championship | 18 | 1 | 1531' | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023/2024 | Celtic | Liga Mistrzów | 3 | 0 | 180' | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Celtic | Liga szkocka Premiership | 6 | 0 | 315' | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2022/2023 | Liverpool | Puchar Anglii | 1 | 0 | 24' | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Liverpool | Capital One Cup | 2 | 0 | 142' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Liverpool | Premier League | 2 | 0 | 66' | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | AFC Bournemouth | Championship | 17 | 0 | 1530' | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | AFC Bournemouth | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Liverpool | Premier League | 17 | 1 | 1454' | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | VfB Stuttgart | 2. Bundesliga | 19 | 0 | 1412' | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Suma Championship: | 42 | 1 | 3188' | 35 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
Suma Liga Mistrzów: | 3 | 0 | 180' | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Liga szkocka Premiership: | 6 | 0 | 315' | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Suma Puchar Anglii: | 2 | 0 | 114' | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 2 | 0 | 142' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Premier League: | 19 | 1 | 1520' | 16 | 46 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Suma 2. Bundesliga: | 19 | 0 | 1412' | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma Derby County: | 7 | 0 | 127' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Suma Cardiff City: | 18 | 1 | 1531' | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Celtic: | 9 | 0 | 495' | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Suma Liverpool: | 22 | 1 | 1686' | 17 | 49 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Suma AFC Bournemouth: | 18 | 0 | 1620' | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma VfB Stuttgart: | 19 | 0 | 1412' | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma: | 93 | 2 | 6871' | 74 | 83 | 16 | 0 | 0 | 19 | 8 | ||
2021/2022 | Liverpool | Capital One Cup | 1 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Liverpool | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Liverpool | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | VfB Stuttgart | Puchar Niemiec | 3 | 0 | 104' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma Capital One Cup: | 1 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Niemiec: | 3 | 0 | 104' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Liverpool: | 2 | 0 | 134' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma VfB Stuttgart: | 3 | 0 | 104' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma: | 5 | 0 | 238' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2022/2023 | Liverpool | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Liverpool | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 90' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | Liverpool | Klubowe mecze towarzyskie | 3 | 0 | 159' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2020/2021 | Liverpool | Liga Mistrzów | 3 | 0 | 270' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Liverpool | Klubowe mecze towarzyskie | 3 | 0 | 123' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | Liverpool | Champions cup | 3 | 0 | 96' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | Liverpool | Klubowe mecze towarzyskie | 6 | 0 | 326' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Suma Liga Mistrzów: | 5 | 0 | 360' | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Klubowe mecze towarzyskie: | 12 | 0 | 608' | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
Suma Champions cup: | 3 | 0 | 96' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma: | 20 | 0 | 1064' | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 7 | 0 | 127' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
2023/2024 | 27 | 1 | 2026' | 22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
2022/2023 | 5 | 0 | 232' | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2021/2022 | 21 | 0 | 1754' | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2020/2021 | 23 | 1 | 1883' | 18 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
2019/2020 | 26 | 0 | 1729' | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
2018 | 9 | 0 | 422' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Suma: | 118 | 2 | 8173' | 83 | 115 | 17 | 0 | 0 | 35 | 11 |
Ciekawostki Phillips
Mecze Phillips
Anglia
Championship (II)
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
Anglia
Championship (II)