Reklama
Zawodnicy Leon
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
brak pozycji
Moje ligi
Piłka nożna Piłka nożna » Leon » Nicolas Lopez

Nicolas Lopez

Nicolas
Lopez
Urugwaj Urugwaj
1993-10-01
30 lat
175 cm
67 kg
17
7
Kariera Lopez
Sezon Drużyna Liga
2023/2024 Leon Liga meksykańska 59 6 3927' 47 36 3 0 0 12 44
2023/2024 Tigres Liga meksykańska 4 0 99' 0 4 0 0 0 4 0
2022/2023 Tigres Liga meksykańska 34 3 1021' 8 29 5 0 0 26 7
2021/2022 Tigres Liga meksykańska 32 11 1891' 23 14 4 1 0 9 18
2020/2021 Tigres Liga meksykańska 24 12 1206' 10 16 0 0 0 14 9
2019/2020 Tigres Liga meksykańska 4 0 266' 4 1 0 0 0 0 4
2019 Internacional Liga brazylijska Serie A 25 1 1592' 19 11 6 0 0 6 14
2018 Internacional Liga brazylijska Serie A 35 11 2342' 26 11 5 0 0 9 13
2016 Internacional Liga brazylijska Serie A 12 0 772' 8 7 0 0 0 4 1
2015/2016 Granada Primera Division 8 0 154' 1 11 0 0 0 7 1
2014/2015 Hellas Verona Serie A 24 5 1040' 10 26 3 0 0 14 9
2013/2014 Udinese Serie A 21 2 774' 7 29 1 0 0 14 5
2012/2013 Roma Serie A 7 1 147' 1 35 0 0 0 6 0
Suma Liga meksykańska: 157 32 8410' 92 100 12 1 0 65 82
Suma Liga brazylijska Serie A: 72 12 4706' 53 29 11 0 0 19 28
Suma Primera Division: 8 0 154' 1 11 0 0 0 7 1
Suma Serie A: 52 8 1961' 18 90 4 0 0 34 14
Suma Leon: 59 6 3927' 47 36 3 0 0 12 44
Suma Tigres: 98 26 4483' 45 64 9 1 0 53 38
Suma Internacional: 72 12 4706' 53 29 11 0 0 19 28
Suma Granada: 8 0 154' 1 11 0 0 0 7 1
Suma Hellas Verona: 24 5 1040' 10 26 3 0 0 14 9
Suma Udinese: 21 2 774' 7 29 1 0 0 14 5
Suma Roma: 7 1 147' 1 35 0 0 0 6 0
Suma: 289 52 15231' 164 230 27 1 0 125 125
2019 Internacional Puchar Brazylii 8 1 584' 8 5 0 0 0 0 7
2017 Internacional Puchar Brazylii 2 1 169' 2 2 0 0 0 0 1
2016 Internacional Puchar Brazylii 2 1 164' 2 3 0 0 0 0 1
2014/2015 Hellas Verona Puchar Włoch 2 0 99' 1 1 0 0 0 1 1
2014/2015 Udinese Puchar Włoch 1 0 10' 0 1 0 0 0 1 0
2013/2014 Udinese Puchar Włoch 4 1 167' 2 2 0 0 0 2 2
2012/2013 Roma Puchar Włoch 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
Suma Puchar Brazylii: 12 3 917' 12 10 0 0 0 0 9
Suma Puchar Włoch: 8 1 366' 4 6 0 0 0 4 3
Suma Internacional: 12 3 917' 12 10 0 0 0 0 9
Suma Hellas Verona: 2 0 99' 1 1 0 0 0 1 1
Suma Udinese: 5 1 177' 2 3 0 0 0 3 2
Suma Roma: 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
Suma: 20 4 1283' 16 16 0 0 0 4 12
2023 Tigres Liga Mistrzów Ameryka Płn. 2 0 127' 2 4 0 0 0 0 2
2020 Tigres Liga Mistrzów Ameryka Płn. 4 0 117' 1 5 0 0 0 3 1
2019 Internacional Copa Libertadores 10 3 713' 8 9 0 0 0 2 5
2016 Nacional Copa Libertadores 9 4 680' 8 8 0 0 0 1 3
2013/2014 Udinese Liga Europy 1 0 10' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Liga Mistrzów Ameryka Płn.: 6 0 244' 3 9 0 0 0 3 3
Suma Copa Libertadores: 19 7 1393' 16 17 0 0 0 3 8
Suma Liga Europy: 1 0 10' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Tigres: 6 0 244' 3 9 0 0 0 3 3
Suma Internacional: 10 3 713' 8 9 0 0 0 2 5
Suma Nacional: 9 4 680' 8 8 0 0 0 1 3
Suma Udinese: 1 0 10' 0 1 0 0 0 1 0
Suma: 26 7 1647' 19 27 0 0 0 7 11
2020/2022 Urugwaj Mistrzostwa Świata 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
2013 Urugwaj U20 Mistrzostwa Świata U-20 1 4 24' 0 7 0 0 0 1 0
Suma Mistrzostwa Świata: 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0
Suma Mistrzostwa Świata U-20: 1 4 24' 0 7 0 0 0 1 0
Suma Urugwaj: 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0
Suma Urugwaj U20: 1 4 24' 0 7 0 0 0 1 0
Suma: 1 4 24' 0 7 0 0 0 1 0
2023/2024 63 6 4026' 47 40 3 0 0 16 44
2022/2023 36 3 1148' 10 33 5 0 0 26 9
2021/2022 32 11 1891' 23 14 4 1 0 9 18
2020/2021 24 12 1206' 10 16 0 0 0 14 9
2019/2020 51 5 3272' 40 31 6 0 0 11 31
2018 35 11 2342' 26 11 5 0 0 9 13
2016 12 0 772' 8 7 0 0 0 4 1
2015/2016 19 5 998' 11 22 0 0 0 8 5
2014/2015 27 5 1149' 11 28 3 0 0 16 10
2013/2014 26 3 951' 9 32 1 0 0 17 7
2012/2013 9 5 261' 2 44 0 0 0 7 0
2017 2 1 169' 2 2 0 0 0 0 1
2020/2022 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0
Suma: 336 67 18185' 199 280 27 1 0 137 148
Ciekawostki Lopez
Nicolas Lopez trafił 32 goli w Liga meksykańska
Ile goli strzelił Lopez w reprezentacji?
Nicolas Lopez strzelił 4 goli dla reprezentacji

Nicolas Lopez ustrzelił 1 hattricków w karierze
W meczu River Plate 0-3 Nacional dnia 13 luty 16 zdobyty w ciągu 80 minut.
Mecze Lopez
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
 
21 kwi
Kol 16
1-0
 
7 kwi
Kol 14
0-1
 
1 kwi
Kol 13
0-0
 
17 mar
Kol 12
1-0
 
4 mar
Kol 10
0-0
 
25 lut
Kol 8
0-0
 
22 lut
Kol 9
0-2
 
18 lut
Kol 7
0-0
 
11 lut
Kol 6
0-0
 
8 lut
Kol 2
1-2
 
4 lut
Kol 5
3-0
 
31 sty
Kol 4
2-1
 
28 sty
Kol 3
0-1
 
18 sty
Kol 1
0-0
 
3 gru
Koniec
0-0
 
30 lis
Koniec
2-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u