Margaret Kipkemboi
                               
                                                                                                    Kenia                                                                
                                
                            
                                            Wyniki Margaret Kipkemboi
    | Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|
| 08 wrz 2021 | Diamentowa Liga Diamond League Zurich | 5000 metrów | 14:31.18 | 4 | 
| 03 wrz 2021 | Diamentowa Liga Bruksela | 5000 metrów | 14:27.12 | 4 | 
| 28 sie 2021 | Diamentowa Liga Diamond League Paris | 3000 metrów | 8:21.53 | 3 | 
| 01 lip 2021 | Diamentowa Liga Diamond League Oslo | 5000 metrów | 14:28.24 | 3 | 
| 28 maj 2021 | Diamentowa Liga Diamond League Doha | 3000 metrów | 8:28.27 | 2 | 
| 25 wrz 2020 | Diamentowa Liga Diamond League Doha | 3000 metrów | 8:24.76 | 4 | 
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | 5000 metrów | 14:27.49 | 3 | 
| 06 wrz 2019 | Diamentowa Liga Bruksela | 5000 metrów | 14:36.48 | 5 | 
| 21 lip 2019 | Diamentowa Liga Diamond League London | 5000 metrów | 14:31.69 | 4 | 
| 30 cze 2019 | Diamentowa Liga Eugene kobiety | 3000 metrów | 8:32.96 | 10 | 
| 30 maj 2019 | Diamentowa Liga Diamond League Stockholm | 5000 metrów | 14:52.11 | 6 | 
| 03 maj 2019 | Diamentowa Liga Diamond League Doha | 3000 metrów | 8:34.65 | 10 | 
| 26 maj 2018 | Diamentowa Liga Eugene kobiety | 5000 metrów | 15:01.98 | 6 | 
| 01 wrz 2017 | Diamentowa Liga Bruksela kobiet | 5000 metrów | 14:32.82 | 4 | 
| 20 sie 2017 | Diamentowa Liga Birmingham | 3000 metrów | 8:30.11 | 3 | 
| 10 sie 2017 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Kobiety | 5000 metrów | 14:48.74 | 5 | 
| 08 cze 2017 | Diamentowa Liga Rzym kobiety | 5000 metrów | 14:43.89 | 7 | 
| 13 maj 2017 | Diamentowa Liga Szanghaj | 5000 metrów | 14:45.95 | 4 | 
| 09 wrz 2016 | Diamentowa Liga Bruksela kobiet | 5000 metres | 14:47.24 | 8 | 
| 06 wrz 2016 | Puchar Świata Zagrzeb kobiety | 3000 metrów | 8:45.69 | 1 | 
| 25 sie 2016 | Diamentowa Liga Lausanne kobiety | 3000 metrów | 8:37.54 | 4 | 
| 25 maj 2016 | Puchar Świata Dakar kobiety | 3000 metrów | 8:54.79 | 1 | 
Ostatnie wyniki
        
                                                LekkoatletykaDiamond League Zurich
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      5000 metrów Finał
LIVE!
 » 08 wrz 2021 17:35 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Francine Niyonsaba | 14:28.98 | 
| 2 |  Hellen Onsando Obiri | 14:29.68 | 
| 3 |  Ejgayehu Taye | 14:30.30 | 
| 4 |  Margaret Kipkemboi | 14:31.18 | 
| 5 |  Eva Cherono | 14:36.88 | 
| 6 |  Fantu Worku | 14:43.60 | 
| 7 |  Lilian Rengeruk | 14:50.75 | 
| 8 |  Karoline Bjerkeli Groevdal | 14:59.91 | 
| 9 |  Beatrice Chebet | 15:11.27 | 
| 10 |  Elise Cranny | 15:55.17 | 
| - |  Kate van Buskirk (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaBruksela
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      5000 metrów Finał
LIVE!
 » 03 wrz 2021 20:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Francine Niyonsaba (NR, PB) | 14:25.34 | 
| 2 |  Ejgayehu Taye | 14:25.63 | 
| 3 |  Hellen Onsando Obiri (SB) | 14:26.23 | 
| 4 |  Margaret Kipkemboi (PB) | 14:27.12 | 
| 5 |  Lilian Rengeruk (PB) | 14:30.32 | 
| 6 |  Eva Cherono (PB) | 14:30.77 | 
| 7 |  Eilish McColgan | 14:31.26 | 
| 8 |  Konstanze Klosterhalfen (SB) | 14:35.88 | 
| 9 |  Alicia Monson (PB) | 14:42.56 | 
| 10 |  Karoline Bjerkeli Groevdal (PB) | 14:43.26 | 
| 11 |  Beatrice Chebet | 14:47.31 | 
| 12 |  Aberash Minsewo (PB) | 14:50.88 | 
| 13 |  Bosena Mulate | 14:55.18 | 
| 14 |  Daisy Cherotich (PB) | 14:56.46 | 
| 15 |  Dominique Scott (SB) | 15:01.66 | 
| - |  Kate van Buskirk (DNF) | - | 
| - |  Fantu Worku (DNS) | - | 
| - |  Michelle Finn (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaDiamond League Paris
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      3000 metrów Finał
LIVE!
 » 28 sie 2021 16:21 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Francine Niyonsaba (WL, MR, NR) | 8:19.08 | 
| 2 |  Ejgayehu Taye (NR, PB) | 8:19.52 | 
| 3 |  Margaret Kipkemboi (PB) | 8:21.53 | 
| 4 |  Elise Cranny (PB) | 8:30.30 | 
| 5 |  Fantu Worku (PB) | 8:30.76 | 
| 6 |  Eilish McColgan | 8:31.36 | 
| 7 |  Karoline Bjerkeli Groevdal (PB) | 8:33.47 | 
| 8 |  Konstanze Klosterhalfen | 8:36.70 | 
| 9 |  Alicia Monson | 8:40.08 | 
| 10 |  Gabriela DeBues-Stafford | 8:44.21 | 
| 11 |  Beatrice Chebet | 8:44.27 | 
| 12 |  Hanna Klein | 8:46.01 | 
| 13 |  Nadia Battocletti | 8:58.12 | 
| - |  Kate van Buskirk (DNF) | - | 
| - |  Yasemin Can (DNS) | - | 
| - |  Esther Guerrero (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaDiamond League Oslo
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      5000 metrów Finał
LIVE!
 » 01 lip 2021 20:41 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Hellen Onsando Obiri (SB) | 14:26.38 | 
| 2 |  Fantu Worku (PB) | 14:26.80 | 
| 3 |  Margaret Kipkemboi (SB) | 14:28.24 | 
| 4 |  Eilish McColgan (NR, PB) | 14:28.55 | 
| 5 |  Beatrice Chebet (PB) | 14:34.55 | 
| 6 |  Tsehay Gemechu (SB) | 14:38.76 | 
| 7 |  Yasemin Can (SB) | 14:46.13 | 
| 8 |  Karoline Bjerkeli Groevdal (PB) | 14:47.67 | 
| 9 |  Andrea Seccafien | 15:10.00 | 
| 10 |  Sarah Lahti (PB) | 15:10.24 | 
| 11 |  Camille Buscomb (SB) | 15:23.90 | 
| - |  Kate van Buskirk (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaDiamond League Doha
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      3000 metrów Finał
LIVE!
 » 28 maj 2021 19:48 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Beatrice Chebet (WL, PB) | 8:27.49 | 
| 2 |  Margaret Kipkemboi (SB) | 8:28.27 | 
| 3 |  Lilian Rengeruk (PB) | 8:28.96 | 
| 4 |  Hellen Onsando Obiri (SB) | 8:33.98 | 
| 5 |  Sheila Chelangat (PB) | 8:36.20 | 
| 6 |  Yasemin Can (SB) | 8:39.47 | 
| 7 |  Hawi Feysa (PB) | 8:39.88 | 
| 8 |  Eva Cherono (SB) | 8:43.67 | 
| 9 |  Dominique Scott (SB) | 8:51.39 | 
| 10 |  Camille Buscomb (SB) | 8:58.10 | 
| 11 |  Siham Hilali (SB) | 9:03.87 | 
| - |  Winny Chebet (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaDiamond League Doha
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      3000 metrów Finał
LIVE!
 » 25 wrz 2020 19:18 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Hellen Onsando Obiri (WL) | 8:22.54 | 
| 2 |  Agnes Jebet Tirop (PB) | 8:22.92 | 
| 3 |  Beatrice Chepkoech (PB) | 8:22.92 | 
| 4 |  Margaret Kipkemboi (PB) | 8:24.76 | 
| 5 |  Hyvin Kiyeng Jepkemoi (PB) | 8:25.13 | 
| 6 |  Gudaf Tsegay (PB) | 8:25.23 | 
| 7 |  Laura Weightman (SB) | 8:26.31 | 
| 8 |  Tsehay Gemechu (SB) | 8:33.42 | 
| 9 |  Lemlem Hailu (SB) | 8:35.78 | 
| 10 |  Jessica Hull (NR, PB) | 8:36.03 | 
| 11 |  Quailyne Kiprop (PB) | 8:39.88 | 
| 12 |  Eilish McColgan (SB) | 8:40.88 | 
| 13 |  Beatrice Chebet (SB) | 8:50.40 | 
| 14 |  Melissa Courtney (SB) | 8:56.11 | 
| 15 |  Genevieve Gregson (SB) | 9:07.40 | 
| - |  Winny Chebet (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaWorld Championships
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      5000 metrów Finał
LIVE!
 » 05 paź 2019 20:25 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Hellen Onsando Obiri (CR) | 14:26.72 | 
| 2 |  Margaret Kipkemboi (PB) | 14:27.49 | 
| 3 |  Konstanze Klosterhalfen | 14:28.43 | 
| 4 |  Tsehay Gemechu (PB) | 14:29.60 | 
| 5 |  Lilian Rengeruk (PB) | 14:36.05 | 
| 6 |  Fantu Worku (PB) | 14:40.47 | 
| 7 |  Laura Weightman (PB) | 14:44.57 | 
| 8 |  Hawi Feysa | 14:44.92 | 
| 9 |  Karissa Schweizer (PB) | 14:45.18 | 
| 10 |  Eilish McColgan (PB) | 14:46.17 | 
| 11 |  Elinor Purrier (PB) | 14:58.17 | 
| 12 |  Camille Buscomb (PB) | 14:58.59 | 
| 13 |  Andrea Seccafien (PB) | 14:59.95 | 
| 14 |  Nozomi Tanaka (PB) | 15:00.01 | 
| 15 |  Dominique Scott | 15:24.47 | 
5000 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
 » 02 paź 2019 17:51 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Tsehay Gemechu (Q) | 15:01.57 | 
| 2 |  Konstanze Klosterhalfen (Q) | 15:01.57 | 
| 3 |  Margaret Kipkemboi (Q) | 15:01.58 | 
| 4 |  Lilian Rengeruk (Q) | 15:02.03 | 
| 5 |  Laura Weightman (Q) | 15:02.24 | 
| 6 |  Fantu Worku (q) | 15:02.74 | 
| 7 |  Anna Emilie Moeller | 15:11.76 | 
| 8 |  Rachel Schneider | 15:30.00 | 
| 9 |  Melissa Duncan | 15:37.37 | 
| 10 |  Rachel Cliff | 15:41.27 | 
| 11 |  Jessica Judd | 15:51.48 | 
| 12 |  Valeriya Zhandarova | 15:52.11 | 
| 13 |  Tomoka Kimura | 15:53.08 | 
| - |  Tigist Gashaw (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaBruksela
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      5000 metrów Finał
LIVE!
 » 06 wrz 2019 20:45 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Sifan Hassan | 14:26.26 | 
| 2 |  Letesenbet Gidey (SB) | 14:29.54 | 
| 3 |  Konstanze Klosterhalfen | 14:29.89 | 
| 4 |  Hellen Onsando Obiri | 14:33.90 | 
| 5 |  Margaret Kipkemboi | 14:36.48 | 
| 6 |  Agnes Jebet Tirop | 14:37.32 | 
| 7 |  Gabriela DeBues-Stafford (NR, PB) | 14:44.12 | 
| 8 |  Fantu Worku (PB) | 14:45.59 | 
| 9 |  Beatrice Chepkoech | 14:46.58 | 
| 10 |  Caroline Chepkoech Kipkirui | 14:47.04 | 
| 11 |  Eva Cherono | 14:50.13 | 
| - |  Camille Buscomb (DNF) | - | 

                                                LekkoatletykaDiamond League London
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      5000 metrów Finał
LIVE!
 » 21 lip 2019 15:56 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | 
|---|---|---|
| 1 |  Hellen Onsando Obiri (WL, MR) | 14:20.36 | 
| 2 |  Agnes Jebet Tirop (PB) | 14:20.68 | 
| 3 |  Sifan Hassan (AR, PB) | 14:22.12 | 
| 4 |  Margaret Kipkemboi (PB) | 14:31.69 | 
| 5 |  Caroline Chepkoech Kipkirui (SB) | 14:36.10 | 
| 6 |  Eva Cherono (PB) | 14:40.25 | 
| 7 |  Beatrice Chebet (PB) | 14:46.12 | 
| 8 |  Lilian Rengeruk (SB) | 14:48.69 | 
| 9 |  Gloriah Kite (PB) | 14:49.22 | 
| 10 |  Letesenbet Gidey (SB) | 14:51.46 | 
| 11 |  Karoline Bjerkeli Groevdal (PB) | 14:51.66 | 
| 12 |  Laura Weightman (PB) | 14:51.78 | 
| 13 |  Eilish McColgan | 14:51.89 | 
| 14 |  Lonah Chemtai (NR, PB) | 14:59.02 | 
| 15 |  Dominique Scott (PB) | 14:59.08 | 
| 16 |  Andrea Seccafien | 15:12.93 | 
| 17 |  Jessica Judd (PB) | 15:16.47 | 
| 18 |  Rosie Clarke (SB) | 15:19.75 | 
| 19 |  Jessica O'Connell | 15:28.80 | 
| 20 |  Amy-Eloise Markovic | 15:35.02 | 
| - |  Renata Plis (DNF) | - | 
| - |  Melissa Courtney (DNF) | - | 
| - |  Winnie Nanyondo (DNF) | - | 
| - |  Natalie Rule (DNF) | - | 
Załaduj kolejne mecze 
        
 Moje 
 Kenia






















