Quentin Bernard
Quentin
Bernard
1989-07-07
36 lat
184 cm
3
Kariera Bernard
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Dijon | Trzecia liga francuska | 12 | 0 | 1051' | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Dijon | Trzecia liga francuska | 25 | 0 | 2250' | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Niort | Trzecia liga francuska | 35 | 1 | 3150' | 35 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Niort | Ligue 2 | 17 | 0 | 1530' | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Auxerre | Ligue 1 | 7 | 0 | 630' | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Auxerre | Ligue 2 | 32 | 0 | 2800' | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Auxerre | Ligue 2 | 34 | 1 | 2905' | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | Auxerre | Ligue 2 | 28 | 1 | 2392' | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Brest | Ligue 2 | 34 | 0 | 2977' | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Brest | Ligue 2 | 31 | 1 | 2678' | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Brest | Ligue 2 | 14 | 0 | 1073' | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016/2017 | Dijon | Ligue 1 | 7 | 0 | 553' | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Dijon | Ligue 2 | 23 | 0 | 2031' | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Niort | Ligue 2 | 37 | 0 | 3248' | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | Niort | Ligue 2 | 36 | 0 | 3173' | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Niort | Ligue 2 | 35 | 2 | 3091' | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma Trzecia liga francuska: | 72 | 1 | 6451' | 72 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Ligue 2: | 321 | 5 | 27898' | 315 | 25 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | ||
| Suma Ligue 1: | 14 | 0 | 1183' | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Dijon: | 67 | 0 | 5885' | 66 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Suma Niort: | 160 | 3 | 14192' | 160 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Suma Auxerre: | 101 | 2 | 8727' | 99 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| Suma Brest: | 79 | 1 | 6728' | 75 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Suma: | 407 | 6 | 35532' | 400 | 78 | 43 | 1 | 0 | 7 | 21 | ||
| 2024/2025 | Dijon | Puchar Francji | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Auxerre | Francja awans/spadek 1 | 3 | 0 | 300' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Auxerre | Puchar Francji | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Auxerre | Puchar ligi francuskiej | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Brest | Puchar Francji | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Brest | Puchar ligi francuskiej | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Brest | Francja awans/spadek 1 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Brest | Puchar Francji | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Brest | Puchar ligi francuskiej | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Brest | Puchar Francji | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Dijon | Puchar ligi francuskiej | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dijon | Puchar ligi francuskiej | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Niort | Puchar Francji | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Niort | Puchar ligi francuskiej | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Puchar Francji: | 3 | 0 | 270' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Francja awans/spadek 1: | 4 | 0 | 390' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Puchar ligi francuskiej: | 3 | 0 | 270' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Dijon: | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Auxerre: | 4 | 0 | 390' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Brest: | 4 | 0 | 360' | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Niort: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 10 | 0 | 930' | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2021 | Auxerre | Klubowe mecze towarzyskie | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 12 | 0 | 1051' | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024/2025 | 26 | 0 | 2340' | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 35 | 1 | 3150' | 35 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 24 | 0 | 2160' | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 35 | 0 | 3100' | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2020/2021 | 35 | 1 | 2995' | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | 29 | 1 | 2482' | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | 36 | 0 | 3157' | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | 33 | 1 | 2858' | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2016/2017 | 22 | 0 | 1716' | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2015/2016 | 23 | 0 | 2031' | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2014/2015 | 37 | 0 | 3248' | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2013/2014 | 36 | 0 | 3173' | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2012/2013 | 35 | 2 | 3091' | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Suma: | 418 | 6 | 36552' | 411 | 92 | 45 | 1 | 0 | 7 | 22 | ||
Ciekawostki Bernard
Mecze Bernard
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi

Moje








