Piłka nożna »
Lincoln City »
Robert Street
Robert Street
Robert
Street
Anglia
lat
29
Kariera Street
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lincoln City | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 117' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/2025 | Lincoln City | League 1 | 3 | 0 | 21' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023/2024 | Cheltenham Town | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 107' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Cheltenham Town | League 1 | 22 | 2 | 1638' | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2022/2023 | Shrewsbury Town | Puchar Anglii | 3 | 0 | 136' | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022/2023 | Shrewsbury Town | League 1 | 38 | 4 | 2053' | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 |
2021/2022 | Newport County | League 2 | 18 | 2 | 1002' | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2021/2022 | Crystal Palace | Premier League | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Torquay United | Conference Premier | 5 | 0 | 184' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 0 | 224' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma League 1: | 63 | 6 | 3712' | 44 | 24 | 11 | 1 | 0 | 19 | 31 | ||
Suma Puchar Anglii: | 3 | 0 | 136' | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma League 2: | 18 | 2 | 1002' | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
Suma Premier League: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Conference Premier: | 5 | 0 | 184' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Suma Lincoln City: | 5 | 0 | 138' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma Cheltenham Town: | 24 | 2 | 1745' | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
Suma Shrewsbury Town: | 41 | 4 | 2189' | 25 | 18 | 9 | 0 | 0 | 16 | 23 | ||
Suma Newport County: | 18 | 2 | 1002' | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
Suma Crystal Palace: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Torquay United: | 5 | 0 | 184' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Suma: | 93 | 8 | 5258' | 60 | 45 | 15 | 1 | 0 | 33 | 43 | ||
2024/2025 | Lincoln City | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Cheltenham Town | Puchar Anglii | 1 | 1 | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Cheltenham Town | Carabao cup | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Torquay United | Kwalifikacje FA Trophy | 2 | 0 | 87' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma Carabao cup: | 2 | 0 | 136' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 1 | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Kwalifikacje FA Trophy: | 2 | 0 | 87' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Lincoln City: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Cheltenham Town: | 2 | 1 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Torquay United: | 2 | 0 | 87' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma: | 5 | 1 | 267' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 6 | 0 | 228' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2023/2024 | 26 | 3 | 1835' | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
2022/2023 | 41 | 4 | 2189' | 25 | 18 | 9 | 0 | 0 | 16 | 23 | ||
2021/2022 | 18 | 2 | 1002' | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
2020/2021 | 7 | 0 | 271' | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Suma: | 98 | 9 | 5525' | 62 | 49 | 15 | 1 | 0 | 36 | 44 |
Ciekawostki Street
Mecze Street
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)
Anglia
Puchar Anglii (Puchar)