Michael Ihiekwe
Michael
Ihiekwe
1992-11-20
32 lat
186 cm
20
Kariera Ihiekwe
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blackpool | League 1 | 15 | 0 | 1350' | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Blackpool | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Sheffield Wednesday | Championship | 27 | 2 | 2270' | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | Sheffield Wednesday | Championship | 35 | 1 | 2734' | 31 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2022/2023 | Sheffield Wednesday | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sheffield Wednesday | Puchar Anglii | 2 | 0 | 108' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Sheffield Wednesday | League 1 | 23 | 0 | 1968' | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Rotherham United | Johnstones Paint Trophy | 5 | 1 | 378' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Rotherham United | League 1 | 42 | 3 | 3686' | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Rotherham United | Championship | 42 | 2 | 3778' | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Rotherham United | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rotherham United | League 1 | 33 | 2 | 2970' | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Rotherham United | Championship | 15 | 2 | 1317' | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | Accrington Stanley | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Accrington Stanley | League 1 | 20 | 1 | 1800' | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Rotherham United | League 1 | 33 | 1 | 2526' | 28 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2016/2017 | Tranmere Rovers | Conference Premier | 40 | 2 | 3458' | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Tranmere Rovers | Conference Premier | 34 | 2 | 3060' | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Tranmere Rovers | League 2 | 38 | 1 | 3285' | 37 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Cheltenham Town | League 2 | 13 | 0 | 1170' | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Wolverhampton Wanderers | League 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma League 1: | 166 | 7 | 14300' | 160 | 26 | 35 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Suma Johnstones Paint Trophy: | 6 | 1 | 468' | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma Championship: | 119 | 7 | 10099' | 113 | 30 | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Suma Capital One Cup: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 2 | 0 | 108' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma Conference Premier: | 74 | 4 | 6518' | 72 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Suma League 2: | 51 | 1 | 4455' | 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma Blackpool: | 15 | 0 | 1350' | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Sheffield Wednesday: | 88 | 3 | 7170' | 80 | 30 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| Suma Rotherham United: | 170 | 11 | 14655' | 164 | 32 | 34 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| Suma Accrington Stanley: | 21 | 1 | 1890' | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Tranmere Rovers: | 112 | 5 | 9803' | 109 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Suma Cheltenham Town: | 13 | 0 | 1170' | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Wolverhampton Wanderers: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 419 | 20 | 36038' | 402 | 88 | 65 | 1 | 0 | 17 | 18 | ||
| 2025/2026 | Blackpool | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Sheffield Wednesday | Puchar Anglii | 2 | 0 | 88' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Sheffield Wednesday | Carabao cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sheffield Wednesday | Puchar Anglii | 2 | 0 | 172' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Sheffield Wednesday | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rotherham United | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rotherham United | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rotherham United | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rotherham United | Puchar Anglii | 3 | 2 | 270' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rotherham United | Capital One Cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Accrington Stanley | Puchar Anglii | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Rotherham United | Puchar Anglii | 1 | 0 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Rotherham United | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Tranmere Rovers | Kwalifikacje FA Trophy | 6 | 1 | 540' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Tranmere Rovers | Kwalifikacje FA Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Tranmere Rovers | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Tranmere Rovers | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Tranmere Rovers | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Carabao cup: | 4 | 0 | 360' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 12 | 2 | 897' | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Suma Capital One Cup: | 5 | 0 | 450' | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Kwalifikacje FA Trophy: | 7 | 1 | 630' | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Johnstones Paint Trophy: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Blackpool: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Sheffield Wednesday: | 7 | 0 | 530' | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Suma Rotherham United: | 10 | 2 | 817' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Accrington Stanley: | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Tranmere Rovers: | 8 | 1 | 720' | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 28 | 3 | 2337' | 25 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2016 | Tranmere Rovers | Klubowe mecze towarzyskie | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma: | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 16 | 0 | 1440' | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024/2025 | 31 | 2 | 2538' | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | 38 | 1 | 2996' | 34 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 2022/2023 | 26 | 0 | 2166' | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2021/2022 | 48 | 4 | 4154' | 47 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2020/2021 | 44 | 2 | 3958' | 44 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2019/2020 | 38 | 4 | 3420' | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 38 | 3 | 3387' | 38 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017/2018 | 35 | 1 | 2623' | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2016/2017 | 46 | 3 | 3998' | 44 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2015/2016 | 36 | 2 | 3196' | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2014/2015 | 39 | 1 | 3375' | 38 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2013/2014 | 13 | 0 | 1170' | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 448 | 23 | 38421' | 428 | 116 | 68 | 1 | 0 | 20 | 20 | ||
Ciekawostki Ihiekwe
Michael Ihiekwe trafił 7 goli w League 1
Mecze Ihiekwe

Moje








