Piłka nożna »
Motherwell »
Steve Seddon
Steve Seddon
Steve
Seddon
Anglia
1997-12-25
26 lat
179 cm
3
Kariera Seddon
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Motherwell | Liga szkocka Premiership | 3 | 0 | 163' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024/2025 | Motherwell | Puchar Ligi | 2 | 0 | 80' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Burton Albion | Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Burton Albion | League 1 | 40 | 3 | 3040' | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2022/2023 | Cambridge United | League 1 | 10 | 0 | 328' | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2022/2023 | Oxford United | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Oxford United | League 1 | 13 | 1 | 743' | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2021/2022 | Oxford United | League 1 | 36 | 2 | 3121' | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020/2021 | AFC Wimbledon | League 1 | 16 | 1 | 1353' | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020/2021 | Birmingham City | Championship | 7 | 0 | 455' | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019/2020 | Portsmouth | League 1 | 13 | 1 | 996' | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2019/2020 | Birmingham City | Championship | 4 | 0 | 224' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018/2019 | AFC Wimbledon | League 1 | 18 | 3 | 1610' | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Stevenage | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 53' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Stevenage | League 2 | 23 | 3 | 1949' | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017/2018 | Birmingham City | Championship | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Liga szkocka Premiership: | 3 | 0 | 163' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Puchar Ligi: | 2 | 0 | 80' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 5 | 0 | 413' | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma League 1: | 146 | 11 | 11191' | 122 | 43 | 29 | 0 | 0 | 24 | 23 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Championship: | 11 | 0 | 679' | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Suma League 2: | 23 | 3 | 1949' | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Motherwell: | 5 | 0 | 243' | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma Burton Albion: | 44 | 3 | 3400' | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
Suma Cambridge United: | 10 | 0 | 328' | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
Suma Oxford United: | 50 | 3 | 3954' | 44 | 22 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
Suma AFC Wimbledon: | 34 | 4 | 2963' | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma Birmingham City: | 11 | 0 | 679' | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Suma Portsmouth: | 13 | 1 | 996' | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Stevenage: | 24 | 3 | 2002' | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma: | 191 | 14 | 14565' | 162 | 71 | 36 | 0 | 0 | 29 | 34 | ||
2023/2024 | Burton Albion | Puchar Anglii | 1 | 0 | 24' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Burton Albion | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Oxford United | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | AFC Wimbledon | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | AFC Wimbledon | Puchar Anglii | 2 | 0 | 75' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Birmingham City | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Portsmouth | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 117' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Portsmouth | Puchar Anglii | 3 | 0 | 261' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Birmingham City | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Stevenage | Puchar Anglii | 1 | 0 | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Birmingham City | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Birmingham City | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Anglii: | 7 | 0 | 441' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma Carabao cup: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 2 | 0 | 180' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 3 | 0 | 207' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Burton Albion: | 2 | 0 | 114' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Oxford United: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma AFC Wimbledon: | 3 | 0 | 165' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Birmingham City: | 1 | 0 | 90' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Portsmouth: | 5 | 0 | 378' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Stevenage: | 1 | 0 | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 13 | 0 | 918' | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2020 | Birmingham City | Klubowe mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 5 | 0 | 243' | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2023/2024 | 46 | 3 | 3514' | 37 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
2022/2023 | 24 | 1 | 1161' | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
2021/2022 | 37 | 2 | 3211' | 36 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2020/2021 | 26 | 1 | 1973' | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
2019/2020 | 23 | 1 | 1688' | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
2018/2019 | 43 | 6 | 3693' | 42 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2017/2018 | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 204 | 14 | 15483' | 172 | 86 | 36 | 0 | 0 | 32 | 36 |
Ciekawostki Seddon
Mecze Seddon