Aaron Hayden
Aaron
Hayden

1997-01-16
28 lat
185 cm
5
Kariera Hayden
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Wrexham | Puchar Anglii | 3 | 0 | 191' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Wrexham | Conference Premier | 26 | 11 | 2340' | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Wrexham | Conference Premier | 40 | 7 | 3473' | 40 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020/2021 | Carlisle United | League 2 | 45 | 5 | 3838' | 43 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2020/2021 | Carlisle United | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Carlisle United | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 119' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Carlisle United | League 2 | 18 | 2 | 1590' | 18 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | Wolverhampton Wanderers Academy | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 149' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Newport County | League 2 | 5 | 0 | 373' | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Puchar Anglii: | 3 | 0 | 191' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Conference Premier: | 66 | 18 | 5813' | 66 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma League 2: | 68 | 7 | 5801' | 65 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 6 | 0 | 448' | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Championship: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Wrexham: | 69 | 18 | 6004' | 69 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma Carlisle United: | 67 | 7 | 5727' | 64 | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
Suma Wolverhampton Wanderers Academy: | 2 | 0 | 149' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Wolverhampton Wanderers: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Newport County: | 5 | 0 | 373' | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 143 | 25 | 12253' | 138 | 85 | 24 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
2020/2021 | Carlisle United | Puchar Anglii | 2 | 0 | 180' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Carlisle United | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Carlisle United | Puchar Anglii | 3 | 1 | 270' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Carlisle United | Capital One Cup | 1 | 0 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Telford | Kwalifikacje FA Trophy | 1 | 0 | 79' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Telford | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Newport County | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Anglii: | 5 | 1 | 450' | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 2 | 0 | 99' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Kwalifikacje FA Trophy: | 1 | 0 | 79' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Carlisle United: | 7 | 1 | 549' | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Telford: | 1 | 0 | 79' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Newport County: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 9 | 1 | 718' | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2022/2023 | 29 | 11 | 2531' | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021/2022 | 40 | 7 | 3473' | 40 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2020/2021 | 50 | 5 | 4288' | 48 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
2019/2020 | 24 | 3 | 1988' | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2016/2017 | 2 | 0 | 149' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | 6 | 0 | 463' | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | 1 | 0 | 79' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 152 | 26 | 12971' | 146 | 93 | 24 | 2 | 1 | 6 | 10 |
Ciekawostki Hayden
Mecze Hayden
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi