Menu Alexander Zverev
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2020 | 47/65 | 28/39 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 13/16 | 0/0 |
2019 | 54/87 | 27/42 | 16/24 | 2/5 | 0/0 | 7/13 | 2/3 |
2018 | 70/100 | 34/51 | 20/23 | 2/4 | 0/0 | 11/18 | 3/4 |
2017 | 65/96 | 30/46 | 16/20 | 9/12 | 0/0 | 9/16 | 1/2 |
2016 | 58/95 | 26/43 | 12/21 | 6/8 | 0/0 | 14/21 | 0/2 |
2015 | 49/84 | 19/35 | 14/22 | 5/10 | 0/0 | 11/17 | 0/0 |
2014 | 37/71 | 12/26 | 21/36 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | 0/0 |
2013 | 4/8 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
2011 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Rotterdam Open
Sezon | Runda |
---|---|
Nie brał udziału w turnieju w poprzednich latach.
|