Anthony Racioppi
Anthony
Racioppi
1998-12-31
26 lat
186 cm
1
21
Kariera Racioppi
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sion | Liga szwajcarska | 13 | 0 | 1170' | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FC Koeln II | Czwarta liga niemiecka | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FC Koeln | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hull City | Championship | 0 | 0 | 0' | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | Liga Mistrzów | 13 | 0 | 1170' | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | Liga szwajcarska | 17 | 0 | 1530' | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Young Boys | Liga szwajcarska | 20 | 0 | 1736' | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Young Boys | Liga szwajcarska | 5 | 0 | 450' | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Dijon | Ligue 2 | 2 | 0 | 180' | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Dijon | Ligue 1 | 21 | 0 | 1890' | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Lyon | Ligue 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Lyon | Ligue 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Lyon | Ligue 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Lyon | Ligue 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Liga szwajcarska: | 55 | 0 | 4886' | 54 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Czwarta liga niemiecka: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma 2. Bundesliga: | 0 | 0 | 0' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Championship: | 0 | 0 | 0' | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Liga Mistrzów: | 13 | 0 | 1170' | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Ligue 2: | 2 | 0 | 180' | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Ligue 1: | 21 | 0 | 1890' | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Sion: | 13 | 0 | 1170' | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma FC Koeln II: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma FC Koeln: | 0 | 0 | 0' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Hull City: | 0 | 0 | 0' | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Young Boys: | 55 | 0 | 4886' | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Dijon: | 23 | 0 | 2070' | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Lyon: | 0 | 0 | 0' | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 92 | 0 | 8216' | 91 | 133 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024/2025 | FC Koeln | Puchar Niemiec | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hull City | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | Liga Europy | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | Puchar Szwajcarii | 1 | 0 | 90' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Young Boys | Puchar Szwajcarii | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Dijon | Puchar Francji | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Lyon | Puchar ligi francuskiej | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Lyon | Puchar Francji | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Lyon | Puchar ligi francuskiej | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Puchar Niemiec: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Carabao cup: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Liga Europy: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar Szwajcarii: | 4 | 0 | 360' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar Francji: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar ligi francuskiej: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma FC Koeln: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Hull City: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Young Boys: | 4 | 0 | 360' | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Dijon: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Lyon: | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 5 | 0 | 450' | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Lyon | Champions cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Szwajcaria | Euro | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Szwajcaria U21 | EURO U-21 | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Euro: | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma EURO U-21: | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Szwajcaria: | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Szwajcaria U21: | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 | 13 | 0 | 1170' | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 180' | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 31 | 0 | 2790' | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 23 | 0 | 2006' | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021/2022 | 7 | 0 | 630' | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 24 | 0 | 2160' | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 100 | 0 | 8936' | 99 | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ciekawostki Racioppi
Mecze Racioppi

Moje









