Reklama
Wyniki Letni PK (Szczuczyńsk)
2019

Skoki narciarskieLetni PK (Szczuczyńsk)
Status: Koniec
LIVE!
K140 Po 2. skoku » 14 lip 2019 15:54 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiichi Sato | 137.5m | 275.1 | 37 | 100 |
| 2 | Naoki Nakamura | 133.5m | 267.5 | 38 | 80 |
| 3 | Heung-Chul Choi | 139.5m | 262.5 | 30 | 60 |
| 4 | Luca Roth | 130.0m | 250.6 | 32 | 50 |
| 5 | Shohei Tochimoto | 134.5m | 250.3 | 35 | 45 |
| 6 | Sander Vossan Eriksen | 129.5m | 246.9 | 17 | 40 |
| 7 | Sondre Ringen | 132.0m | 244.2 | 12 | 36 |
| 8 | Maximilian Lienher | 130.0m | 242.9 | 36 | 32 |
| 9 | Ulrich Wohlgenannt | 130.5m | 238.5 | 18 | 29 |
| 11 | Cene Prevc | 125.0m | 230.5 | 33 | 24 |
| 12 | Francisco Moerth | 124.0m | 224.6 | 13 | 22 |
| 13 | Mikhail Purtov | 121.5m | 222.9 | 23 | 20 |
| 14 | Cedrik Weigel | 124.0m | 217.9 | 11 | 18 |
| 15 | Sergey Tkachenko | 122.0m | 216.4 | 31 | 16 |
| 16 | Tim Fuchs | 122.0m | 214.7 | 16 | 15 |
| 17 | Stefan Rainer | 122.0m | 209.3 | 29 | 14 |
| 18 | Mats Bjerke Myhren | 120.5m | 205.3 | 9 | 13 |
| 19 | Thomas Hofer | 120.5m | 204.2 | 8 | 12 |
| 20 | Justin Nietzel | 118.5m | 203.9 | 28 | 11 |
| 21 | Sabirzhan Muminov | 121.0m | 199.9 | 24 | 10 |
| 22 | Adrian Sell | 116.0m | 199.4 | 20 | 9 |
| 23 | Fabian Seidl | 117.0m | 198.4 | 19 | 8 |
| 24 | Seou Choi | 114.0m | 197.9 | 15 | 7 |
| 25 | Daniel Cacina | 119.5m | 196.2 | 7 | 6 |
| 27 | Yevhen Marusiak | 116.0m | 189.9 | 27 | 4 |
| 28 | Jernej Presecnik | 111.5m | 181.1 | 34 | 3 |
| 29 | Yuken Iwasa | 111.5m | 179.5 | 26 | 2 |
| 30 | Andrii Vaskul | 109.5m | 172.1 | 21 | 1 |
Następne mecze

Skoki narciarskieLetni PK (Szczuczyńsk)
Nie znaleziono meczów spełniających podane żądanie.

Moje 
















Gol: 52'
Jensen