Reklama

Turniej czterech skoczni 2020/2021

Turniej Czterech Skoczni 2020/2021 rozgrywany na dwóch niemieckich (Obersdorf, Garmisch-Partenkirchen) i dwóch austriackich skoczniach (Innsbruck, Bischohshofen) zawsze na przełomie roku. Jest to najbardziej prestiżowy turniej w skokach narciarskich, który ma dodatkową osobą klasyfikację. Wygrywa ten skoczek, który w czterech konkursach zdobył nawięcej punktów. Każdy z konursów zaliczany jest również do pucharu świata.

Turniej Czterech Skoczni rozgrywany jest systemem KO:
Pierwsza seria - rezulataty z klasyfikacji, skoczkowie dobierani są w pary - najlepszy z najsłabszym itd.
Druga seria -zwycięzcy z danej pary

Turniej Czterech Skoczni 2020/2021 - wyniki na żywo, klasyfikacja, terminarz

Wyniki i terminarz turnieju Czterech skoczni


Obersrdorf
29 grudzień 20

Garmisch-Partenkirchen
1 styczeń 21

Innsbruck
3 styczeń 21

Bischofshofen
6 styczeń 21

Klasyfikacja generalna turnieju Czterech skoczni

Poz Zawodnik Kraj W P S
1 Kamil Stoch Polska 2 1110.6 -0
2 Karl Geiger Niemcy 1 1062.5 -48.1
3 Dawid Kubacki Polska 1 1057.8 -52.8
4 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 1057.4 -53.2
5 Piotr Zyla Polska 0 1037.2 -73.4
6 Andrzej Stękała Polska 0 1032.5 -78.1
7 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 1032.5 -78.1
8 Stefan Kraft Austria 0 1019.1 -91.5
9 Peter Prevc Słowenia 0 1018.0 -92.6
10 Daniel Huber Austria 0 1014.7 -95.9
11 Philipp Aschenwald Austria 0 1003.5 -107.1
12 Daniel Andre Tande Norwegia 0 1002.9 -107.7
13 Yukiya Sato Japonia 0 988.7 -121.9
14 Keiichi Sato Japonia 0 985.0 -125.6
15 Antti Aalto Finlandia 0 952.4 -158.2
16 Markus Eisenbichler Niemcy 0 776.5 -334.1
17 Anze Lanisek Słowenia 0 770.4 -340.2
18 Robert Johansson Norwegia 0 750.5 -360.1
19 Junshiro Kobayashi Japonia 0 743.1 -367.5
20 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 722.3 -388.3
21 Johann Andre Forfang Norwegia 0 711.9 -398.7
22 Cene Prevc Słowenia 0 711.7 -398.9
23 Thomas Lackner Austria 0 706.0 -404.6
24 Mikhail Nazarov Rosja 0 704.9 -405.7
25 Marius Lindvik Norwegia 0 565.6 -545
26 Michael Hayboeck Austria 0 517.1 -593.5
27 Jan Hoerl Austria 0 502.0 -608.6
28 Ziga Jelar Słowenia 0 498.2 -612.4
29 Severin Freund Niemcy 0 494.3 -616.3
30 Domen Prevc Słowenia 0 487.2 -623.4
31 Martin Hamann Niemcy 0 487.1 -623.5
32 Evgenii Klimov Rosja 0 482.6 -628
33 Klemens Muranka Polska 0 470.3 -640.3
34 Pius Paschke Niemcy 0 464.9 -645.7
35 Aleksander Zniszczol Polska 0 464.8 -645.8
36 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 454.3 -656.3
37 Constantin Schmid Niemcy 0 260.4 -850.2
38 Naoki Nakamura Japonia 0 259.0 -851.6
39 Vladimir Zografski Bułgaria 0 243.0 -867.6
40 Markus Schiffner Austria 0 233.3 -877.3
41 Niko Kytoesaho Finlandia 0 231.7 -878.9
42 Clemens Leitner Austria 0 228.1 -882.5
43 Maximilian Steiner Austria 0 226.7 -883.9
44 Richard Freitag Niemcy 0 226.4 -884.2
45 Daniel Tschofenig Austria 0 219.5 -891.1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u