Noah Atubolu
Noah
Atubolu

lat
21
1
Kariera Atubolu
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Freiburg | Liga Europy | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2026 | Freiburg | Bundesliga | 5 | 0 | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Freiburg | Bundesliga | 28 | 0 | 2488' | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Freiburg | Liga Europy | 17 | 0 | 1530' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Freiburg | Bundesliga | 36 | 0 | 3240' | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Freiburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Freiburg II | 3 liga niemiecka | 25 | 0 | 2250' | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Freiburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Freiburg II | 3 liga niemiecka | 31 | 0 | 2790' | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Liga Europy: | 19 | 0 | 1710' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Bundesliga: | 69 | 0 | 6178' | 69 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma 3 liga niemiecka: | 56 | 0 | 5040' | 56 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Freiburg: | 88 | 0 | 7888' | 88 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Freiburg II: | 56 | 0 | 5040' | 56 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 144 | 0 | 12928' | 144 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2025/2026 | Freiburg | Puchar Niemiec | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Freiburg | Puchar Niemiec | 3 | 0 | 178' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Freiburg | Puchar Niemiec | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Freiburg | Puchar Niemiec | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 7 | 0 | 538' | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2022/2023 | Freiburg | Liga Europy | 1 | 0 | 90' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 1 | 0 | 90' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | Niemcy U21 | EURO U-21 | 4 | 0 | 360' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Niemcy U21 | EURO U-21 | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 8 | 0 | 720' | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025/2026 | 8 | 0 | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | 35 | 0 | 3026' | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2023/2024 | 54 | 0 | 4860' | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 32 | 0 | 2880' | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | 31 | 0 | 2790' | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 160 | 0 | 14276' | 158 | 38 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ciekawostki Atubolu
Mecze Atubolu