Vitali Zhuk
Białoruś
Wyniki Vitali Zhuk
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 1500 metrów | 4:42.57 | 13 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut oszczepem | 59.49 | 7 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Skok o tyczce | 5.10 | 1 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut dyskiem | 47.01 | 2 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 110 metrów przez płotki | 14.95 | 7 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 400 metrów | 49.22 | 6 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 1.96 | 8 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 16.23 | 1 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Skok w dal | 6.93 | 11 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 100 metrów | 11.04 | 5 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 1500 metrów | 4:35.45 | 5 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Rzut oszczepem | 58.66 | 6 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Skok o tyczce | 4.80 | 3 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Rzut dyskiem | 46.64 | 5 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 110 metrów przez płotki | 14.49 | 2 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 400 metrów | 48.08 | 4 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 1.96 | 8 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 15.13 | 8 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Skok w dal | 6.63 | 11 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 100 metrów | 10.95 | 6 |
| 03 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - 1000 metrów | 2:47.18 | 6 |
| 03 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Skok o tyczce | 4.80 | 9 |
| 03 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - 60 metrów przez płotki | 8.57 | 5 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Skok wzwyż Group B | 1.98 | 3 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Pchnięcie Kulą | 16.32 | 1 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Skok w dal | 6.55 | 12 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - 60 metrów | 7.13 | 4 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 1500 metrów | 4:30.81 | 7 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut oszczepem | 66.19 | 2 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Skok o tyczce | 4.90 | 1 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut dyskiem | 45.46 | 4 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 110 metrów przez płotki | 14.66 | 2 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 400 metrów | 48.41 | 5 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 1.99 | 3 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 15.65 | 2 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Skok w dal | 7.05 | 9 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 100 metrów | 11.12 | 1 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
Dziesięciobój - Overall Finał
LIVE!
» 05 sie 2021 14:41 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Damian Warner (OR, NR) | 9018 |
| 2 | Kevin Mayer (SB) | 8726 |
| 3 | Ashley Moloney (AR) | 8649 |
| 4 | Garrett Scantling | 8611 |
| 5 | Pierce Lepage (PB) | 8604 |
| 6 | Zach Ziemek | 8435 |
| 7 | Lindon Victor (SB) | 8414 |
| 8 | Ilya Shkurenyov (SB) | 8413 |
| 9 | Jorge Urena (PB) | 8322 |
| 10 | Steven Bastien | 8236 |
| 11 | Johannes Erm (SB) | 8213 |
| 12 | Pawel Wiesiolek | 8176 |
| 13 | Vitali Zhuk | 8131 |
| 14 | Kai Kazmirek | 8126 |
| 15 | Maicel Uibo | 8037 |
| 16 | Adam Helcelet | 8004 |
| 17 | Jiri Sykora | 7943 |
| 18 | Felipe Dos Santos | 7880 |
| 19 | Martin Roe | 7863 |
| 20 | Karel Tilga | 7018 |
| 21 | Cedric Dubler | 7008 |
| - | Thomas van der Plaetsen (DNF) | - |
| - | Niklas Kaul (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Białoruś












