Taoufik Makhloufi
1988-04-29
70 kg
176 cm
Algeria
Wyniki Taoufik Makhloufi
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | 1500 metrów | 3:31.38 | 2 |
| 24 sie 2019 | Diamentowa Liga Diamond League Paris | 1500 metrów | 3:31.77 | 7 |
| 09 wrz 2016 | Diamentowa Liga Bruksela kobiet | 1500 metrów | 3:32.21 | 4 |
| 27 sie 2016 | Diamentowa Liga Paryż | 800 metrów | 1:42.98 | 2 |
| 16 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 1500 metrów | 3:39.88 | 1 |
| 12 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 800 metrów | 1:42.61 | 1 |
| 15 lip 2016 | Diamentowa Liga Monako | 1500 metrów | 3:31.35 | 3 |
| 09 cze 2016 | Diamentowa Liga Oslo | Dream Mile | 3:52.24 | 3 |
| 22 maj 2016 | Diamentowa Liga Diamond League Rabat | 800 metrów | 1:44.91 | 2 |
| 13 wrz 2015 | Puchar Świata Rieti | 1500 metrów | 3:35.53 | 1 |
| 06 wrz 2015 | Puchar Świata Berlin | 800 metrów | 1:44.24 | 4 |
| 30 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | 1500 metrów | 3:34.76 | 4 |
| 04 lip 2015 | Diamentowa Liga Paryż | 1500 metrów | 3:30.50 | 4 |
| 09 wrz 2012 | Puchar Świata di Rieti | 800 metrów | 1:43.74 | 1 |
| 07 wrz 2012 | Puchar Świata Brussels | 1500 metrów | 3:33.42 | 8 |
| 04 wrz 2012 | Puchar Świata Zagreb | 1500 metrów | 3:32.58 | 1 |
| 17 sie 2012 | Puchar Świata DN Galan, Stockholm | 800 metrów | 1:43.71 | 2 |
| 03 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | 1500 metrów | 3:34.08 | 1 |
| 20 lip 2012 | Puchar Świata Herculis | 1500 metrów | 3:30.80 | 5 |
| 27 maj 2012 | Puchar Świata Rabat | 1500 metrów | 3:34.53 | 2 |
| 06 maj 2011 | Puchar Świata Qatar, Doha | 1500 metrów | 3:44.78 | 10 |
| 22 lip 2010 | Puchar Świata Herculis | 1500 metrów | 3:32.94 | 8 |
| 06 cze 2010 | Puchar Świata Rabat | 1500 metrów | 3:35.42 | 8 |
| 06 wrz 2009 | Puchar Świata di Rieti | 1500 metrów | 3:51.02 | 15 |
| 10 lip 2009 | Puchar Świata Golden Gala, Roma | 1500 metrów | 3:34.34 | 11 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaWorld Championships
1500 metrów Finał
LIVE!
» 06 paź 2019 18:40 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Timothy Cheruiyot | 3:29.26 |
| 2 | Taoufik Makhloufi (SB) | 3:31.38 |
| 3 | Marcin Lewandowski (NR) | 3:31.46 |
| 4 | Jakob Ingebrigtsen | 3:31.70 |
| 5 | Jake Wightman (PB) | 3:31.87 |
| 6 | Josh Kerr (PB) | 3:32.52 |
| 7 | Ronald Kwemoi (SB) | 3:32.72 |
| 8 | Matt Centrowitz (SB) | 3:32.81 |
| 9 | Kalle Berglund (NR) | 3:33.70 |
| 10 | Craig Engels | 3:34.24 |
| 11 | Neil Gourley | 3:37.30 |
| 12 | Youssouf Hiss Bachir | 3:37.96 |
1500 metrów Półfinał Bieg 1
LIVE!
» 04 paź 2019 19:05 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Timothy Cheruiyot (Q) | 3:36.53 |
| 2 | Taoufik Makhloufi (Q) | 3:36.69 |
| 3 | Neil Gourley (Q) | 3:36.69 |
| 4 | Craig Engels (Q) | 3:36.69 |
| 5 | Kalle Berglund (Q) | 3:36.72 |
| 6 | Ben Blankenship | 3:36.98 |
| 7 | Filip Ingebrigtsen | 3:37.00 |
| 8 | Alexis Miellet | 3:37.39 |
| 9 | Issac Kimeli | 3:37.50 |
| 10 | Stewart McSweyn | 3:37.95 |
| 11 | Ayanleh Souleiman | 3:38.35 |
| 12 | Teddese Lemi (PB) | 3:38.79 |
| 13 | Jesus Gomez | 3:40.29 |
1500 metrów 1. runda Bieg 3
LIVE!
» 03 paź 2019 21:24 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Ayanleh Souleiman (Q) | 3:36.16 |
| 2 | Taoufik Makhloufi (Q) | 3:36.18 |
| 3 | Kalle Berglund (Q) | 3:36.19 |
| 4 | Neil Gourley (Q) | 3:36.31 |
| 5 | Craig Engels (Q) | 3:36.35 |
| 6 | Ronald Musagala (Q) | 3:36.54 |
| 7 | Ronald Kwemoi (q) | 3:36.66 |
| 8 | Jesus Gomez (q) | 3:36.72 |
| 9 | Stewart McSweyn (q) | 3:36.88 |
| 10 | Ismael Debjani | 3:39.11 |
| 11 | Jakub Holusa | 3:39.79 |
| 12 | Mohamed Jama | 3:40.84 |
| 13 | Abdirahman Saeed Hassan | 3:42.24 |
| 14 | Yach Koon | 3:46.24 |
| - | Brahim Kaazouzi (DNS) | - |

LekkoatletykaDiamond League Paris
1500 metrów Finał
LIVE!
» 24 sie 2019 20:35 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Ronald Musagala (=NR, PB) | 3:30.58 |
| 2 | Ayanleh Souleiman (SB) | 3:30.66 |
| 3 | Filip Ingebrigtsen | 3:31.06 |
| 4 | Jakob Ingebrigtsen | 3:31.33 |
| 5 | Bethwell Birgen (SB) | 3:31.45 |
| 6 | Abdalaati Iguider (SB) | 3:31.64 |
| 7 | Taoufik Makhloufi (SB) | 3:31.77 |
| 8 | Stewart McSweyn (=PB) | 3:31.81 |
| 9 | Samuel Tefera | 3:31.82 |
| 10 | Marcin Lewandowski (NR, PB) | 3:31.95 |
| 11 | Rabii Doukkana (PB) | 3:33.11 |
| 12 | Charles Cheboi Simotwo | 3:33.27 |
| 13 | Vincent Kibet | 3:34.08 |
| 14 | Nick Willis (SB) | 3:37.33 |
| 15 | Alexis Miellet | 3:38.94 |
| 16 | Ferguson Rotich | 3:42.46 |
| - | Mounir Akbache (DNF) | - |
| - | Brimin Kiprono (DNF) | - |

LekkoatletykaBruksela kobiet
1500 metrów Finał
LIVE!
» 09 wrz 2016 21:12 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Timothy Cheruiyot (PB) | 3:31.34 |
| 2 | Abdalaati Iguider (SB) | 3:31.40 |
| 3 | Asbel Kipruto Kiprop | 3:31.87 |
| 4 | Taoufik Makhloufi | 3:32.21 |
| 5 | Filip Ingebrigtsen (PB) | 3:32.43 |
| 6 | Robert Biwott (SB) | 3:33.05 |
| 7 | Vincent Kibet (SB) | 3:33.56 |
| 8 | Bethwell Birgen | 3:34.03 |
| 9 | Ben Blankenship (PB) | 3:34.26 |
| 10 | Elijah Manangoi | 3:34.53 |
| 11 | Ryan Gregson | 3:34.65 |
| 12 | Hillary Cheruiyot Ngetich | 3:35.31 |
| 13 | Collins Cheboi (SB) | 3:35.74 |
| 14 | Ismael Debjani | 3:36.23 |
| 15 | Pieter-Jan Hannes | 3:36.90 |
| 16 | Charlie Grice | 3:38.48 |
| 17 | Robby Andrews | 3:46.63 |
| - | Elijah Kipchirchir Kiptoo (DNF) | - |
| - | Andrew Kiptoo Rotich (DNF) | - |

LekkoatletykaParyż
800 metrów Finał
LIVE!
» 27 sie 2016 20:25 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Alfred Kipketer (PB) | 1:42.87 |
| 2 | Taoufik Makhloufi | 1:42.98 |
| 3 | Jonathan Kitilit (PB) | 1:43.05 |
| 4 | Ferguson Rotich (SB) | 1:43.43 |
| 5 | Ayanleh Souleiman (SB) | 1:43.52 |
| 6 | Pierre-Ambroise Bosse | 1:43.58 |
| 7 | Marcin Lewandowski (SB) | 1:43.73 |
| 8 | Adam Kszczot (SB) | 1:43.76 |
| 9 | Samir Dahmani (PB) | 1:44.07 |
| 10 | Nicholas Kiplangat Kipkoech | 1:46.55 |
| - | Boris Berian (DNF) | - |
| - | Edwin Kiplagat Melly (DNF) | - |

LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
1500 metrów Finał
LIVE!
» 21 sie 2016 02:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Matt Centrowitz | 3:50.00 |
| 2 | Taoufik Makhloufi | 3:50.11 |
| 3 | Nick Willis | 3:50.24 |
| 4 | Ayanleh Souleiman | 3:50.29 |
| 5 | Abdalaati Iguider | 3:50.58 |
| 6 | Asbel Kipruto Kiprop | 3:50.87 |
| 7 | David Bustos | 3:51.06 |
| 8 | Ben Blankenship | 3:51.09 |
| 9 | Ryan Gregson | 3:51.39 |
| 10 | Nathan Brannen | 3:51.45 |
| 11 | Ronald Musagala | 3:51.68 |
| 12 | Charlie Grice | 3:51.73 |
| 13 | Ronald Kwemoi | 3:56.76 |
1500 metrów Półfinał Bieg 1
LIVE!
» 19 sie 2016 01:45 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Asbel Kipruto Kiprop (Q) | 3:39.73 |
| 2 | Taoufik Makhloufi (Q) | 3:39.88 |
| 3 | Nick Willis (Q) | 3:39.96 |
| 4 | Ben Blankenship (Q) | 3:39.99 |
| 5 | Charlie Grice (Q) | 3:40.05 |
| 6 | Abdalaati Iguider (q) | 3:40.11 |
| 7 | Nathan Brannen (q) | 3:40.20 |
| 8 | Benson Seurei | 3:40.53 |
| 9 | Jakub Holusa | 3:40.83 |
| 10 | Dawit Wolde | 3:41.42 |
| 11 | Henrik Ingebrigtsen | 3:42.51 |
| 12 | Pieter-Jan Hannes | 3:43.71 |
| 13 | Brahim Kaazouzi | 3:48.66 |
1500 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 16 sie 2016 15:39 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Taoufik Makhloufi (Q) | 3:46.82 |
| 2 | Elijah Manangoi (Q) | 3:46.83 |
| 3 | Robby Andrews (Q) | 3:46.97 |
| 4 | Nathan Brannen (Q) | 3:47.07 |
| 5 | Mekonnen Gebremedhin (Q) | 3:47.33 |
| 5 | Filip Ingebrigtsen (DQ) | 3:47.25 |
| 6 | Brahim Kaazouzi (Q) | 3:47.39 |
| 7 | Homiyu Tesfaye Heyi (q) | 3:47.44 |
| 8 | Hamish Carson | 3:48.18 |
| 9 | Adel Mechaal | 3:48.41 |
| 10 | Charlie Grice (q) | 3:48.51 |
| 11 | Paulo Amotun | 4:03.96 |
| 12 | Augusto Ramos Soares (PB) | 4:11.35 |
| - | Abdi Mouhyadin (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Algeria




















