Sandra Eriksson
1989-06-04
46 kg
163 cm
Finlandia
Wyniki Sandra Eriksson
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 13 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:56.77 | 15 |
| 08 lip 2016 | Mistrzostwa Europy ME kobiet | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:41.16 | 3 |
| 16 cze 2016 | Diamentowa Liga Stockholm kobiety | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:31.88 | 9 |
| 20 maj 2016 | Puchar Świata World Challenge Meetings Golden Spike, Ostrav | 3000 metrów | 9:11.64 | 5 |
| 11 wrz 2015 | Diamentowa Liga Bruksela kobiet | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:40.20 | 11 |
| 24 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 kobiet | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:39.64 | 8 |
| 09 lip 2015 | Diamentowa Liga Lausanne kobiety | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 10:19.68 | 15 |
| 07 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | 3000 metrów | 8:54.06 | 5 |
| 04 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:50.71 | 8 |
| 30 cze 2012 | Mistrzostwa Europy ME kobiet | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:48.19 | 10 |
| 04 cze 2010 | Puchar Świata Bislett Games, Oslo kobiety | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 10:01.94 | 12 |
| 15 sie 2009 | Mistrzostwa Świata World Championship outdoor | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:46.62 | 9 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 13 sie 2016 15:21 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Beatrice Chepkoech (Q) | 9:17.55 |
| 2 | Emma Coburn (Q) | 9:18.12 |
| 3 | Habiba Ghribi (Q, SB) | 9:18.71 |
| 4 | Lalita Shivaji Babar (NR) | 9:19.76 |
| 5 | Madeline Heiner (SB) | 9:24.16 |
| 6 | Fabienne Schlumpf (NR) | 9:30.54 |
| 7 | Hiwot Ayalew | 9:35.09 |
| 8 | Matylda Kowal (PB) | 9:35.13 |
| 9 | Sanaa Koubaa (PB) | 9:35.15 |
| 10 | Victoria Mitchell (SB) | 9:39.40 |
| 11 | Michelle Finn | 9:49.45 |
| 12 | Tigest Getent | 9:49.92 |
| 13 | Maria Bernard | 9:50.17 |
| 14 | Meryem Akda | 9:50.28 |
| 15 | Sandra Eriksson | 9:56.77 |
| 16 | Luiza Gega | 9:58.49 |
| 17 | Nastassia Puzakova | 10:14.08 |
| 18 | Amina Bettiche | 10:26.91 |

LekkoatletykaME kobiet
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 10 lip 2016 17:15 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Gesa-Felicitas Krause (EL) | 9:18.85 |
| 2 | Luiza Gega (NR) | 9:28.52 |
| 3 | Ozlem Kaya (SB) | 9:35.05 |
| 4 | Mariya Shatalova (SB) | 9:38.17 |
| 5 | Fabienne Schlumpf (SB) | 9:40.01 |
| 6 | Nastassia Puzakova (PB) | 9:42.91 |
| 7 | Michelle Finn (PB) | 9:43.19 |
| 8 | Diana Martin | 9:43.65 |
| 9 | Sara Louise Treacy | 9:45.19 |
| 10 | Sandra Eriksson | 9:45.71 |
| 11 | Ingeborg Loevnes | 9:45.75 |
| 12 | Kerry O'Flaherty | 9:45.88 |
| 13 | Meryem Akda | 9:55.42 |
| 14 | Matylda Kowal | 9:57.27 |
| - | Maya Rehberg (DQ) | - |
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 08 lip 2016 13:45 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Luiza Gega (Q) | 9:38.87 |
| 2 | Fabienne Schlumpf (Q, SB) | 9:40.28 |
| 3 | Sandra Eriksson (Q) | 9:41.16 |
| 4 | Mariya Shatalova (Q) | 9:41.65 |
| 5 | Sara Louise Treacy (Q, PB) | 9:42.16 |
| 6 | Kerry O'Flaherty (q, SB) | 9:45.53 |
| 7 | Diana Martin (q) | 9:45.90 |
| 8 | Maya Rehberg (q) | 9:47.32 |
| 9 | Ancuta Bobocel | 9:48.91 |
| 10 | Maria Larsson (PB) | 9:50.16 |
| 11 | Viktoria Wagner-Gyurkes | 9:59.08 |
| 12 | Rosie Clarke | 10:00.25 |
| - | Elif Karabulut (DNF) | - |
| - | Marusa Mismas (DNS) | - |

LekkoatletykaStockholm kobiety
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 16 cze 2016 21:10 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Ruth Jebet (MR) | 9:08.37 |
| 2 | Beatrice Chepkoech | 9:22.56 |
| 3 | Genevieve Gregson (PB) | 9:23.19 |
| 4 | Sofia Assefa Abebe | 9:27.73 |
| 5 | Madeline Heiner | 9:28.75 |
| 6 | Habiba Ghribi | 9:31.22 |
| 7 | Purity Kirui | 9:31.26 |
| 8 | Tigest Getent (SB) | 9:31.84 |
| 9 | Sandra Eriksson | 9:31.88 |
| 10 | Stephanie Garcia | 9:35.89 |
| 11 | Lydiah Chepkurui | 9:37.89 |
| 12 | Diana Martin | 9:41.23 |
| 13 | Charlotta Fougberg | 9:46.72 |
| 14 | Fancy Cherotich | 9:59.61 |
| 15 | Amina Bettiche | 10:07.39 |
| - | Caroline Chepkurui (DNF) | - |

LekkoatletykaWorld Challenge Meetings Golden Spike, Ostrav
3000 metrów Finał
LIVE!
» 20 maj 2016 17:50 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Beleynesh Oljira (MR, PB) | 8:38.55 |
| 2 | Haftamnesh Tesfay (PB) | 8:40.80 |
| 3 | Dalila Gosa | 8:51.31 |
| 4 | Etagegne Woldu Mamo | 9:03.62 |
| 5 | Sandra Eriksson | 9:11.64 |
| 6 | Nolene Conrad (PB) | 9:15.56 |
| 7 | Roxana Rotaru | 9:26.76 |
| 8 | Michaela Drabkova | 9:28.44 |
| 9 | Moira Stewartova (PB) | 9:28.70 |
| 10 | Lucie Marsanova (PB) | 9:28.92 |
| 11 | Petra Vasinova (PB) | 9:29.48 |
| - | Tamara Tverdostup (DNF) | - |
| - | Katerina Halova (DNF) | - |

LekkoatletykaBruksela kobiet
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 11 wrz 2015 20:39 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Habiba Ghribi (AR, WL, MR) | 9:05.36 |
| 2 | Hyvin Kiyeng Jepkemoi (PB) | 9:10.15 |
| 3 | Sofia Assefa Abebe (SB) | 9:12.63 |
| 4 | Hiwot Ayalew (SB) | 9:14.73 |
| 5 | Purity Kirui (PB) | 9:17.74 |
| 6 | Virginia Nyambura | 9:20.38 |
| 7 | Stephanie Garcia | 9:25.20 |
| 8 | Emma Coburn | 9:32.13 |
| 9 | Natalya Vlasova | 9:36.42 |
| 10 | Eunice Jepkorir Kertich (SB) | 9:37.12 |
| 11 | Sandra Eriksson | 9:40.20 |
| 12 | Ann Gathoni | 9:44.82 |
| 13 | Buzuayehu Mohamed | 9:52.30 |
| 14 | Lydiah Chepkurui | 9:59.78 |
| - | Caroline Chepkurui (DNF) | - |
| - | Kerry O'Flaherty (DNF) | - |

LekkoatletykaMŚ Pekin 2015 kobiet
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 3
LIVE!
» 24 sie 2015 04:17 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Hyvin Kiyeng Jepkemoi (Q) | 9:26.19 |
| 2 | Sofia Assefa Abebe (Q) | 9:26.47 |
| 3 | Emma Coburn (Q) | 9:27.19 |
| 4 | Fadwa Sidi Madane (q, PB) | 9:27.87 |
| 5 | Ruth Jebet (q) | 9:27.93 |
| 6 | Etenesh Diro | 9:31.97 |
| 7 | Genevieve Gregson | 9:39.35 |
| 8 | Sandra Eriksson | 9:39.64 |
| 9 | Lucie Sekanova | 9:45.72 |
| 10 | Klara Bodinson | 9:50.13 |
| 11 | Tugba Guvenc | 9:58.07 |
| 12 | Natalya Aristarkhova | 10:02.79 |
| 13 | Kerry O'Flaherty | 10:05.10 |
| 14 | Xinyan Zhang | 10:13.25 |
| 15 | Rolanda Bell | 10:33.78 |

LekkoatletykaLausanne kobiety
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 09 lip 2015 20:10 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Virginia Nyambura (MR) | 9:16.99 |
| 2 | Hiwot Ayalew | 9:17.22 |
| 3 | Emma Coburn | 9:20.67 |
| 4 | Ruth Jebet (SB) | 9:26.87 |
| 5 | Tigest Getent | 9:31.53 |
| 6 | Lydiah Chepkurui | 9:33.03 |
| 7 | Caroline Chepkoech Kipkirui (PB) | 9:34.15 |
| 8 | Sviatlana Kudzelich | 9:35.42 |
| 9 | Birtukan Alemu | 9:39.97 |
| 10 | Bridget Franek | 9:40.53 |
| 11 | Colleen Quigley | 9:42.53 |
| 12 | Etenesh Diro | 9:43.07 |
| 13 | Genevieve Gregson | 9:43.17 |
| 14 | Fabienne Schlumpf | 10:01.20 |
| 15 | Sandra Eriksson | 10:19.68 |
| - | Ann Gathoni (DNF) | - |
| - | Leah Falland (DNS) | - |
| - | Buzuayehu Mohamed (DNF) | - |

LekkoatletykaME mężczyzn
3000 metrów Finał
LIVE!
» 07 mar 2015 18:50 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Elena Korobkina | 8:47.62 |
| 2 | Sviatlana Kudzelich (PB) | 8:48.02 |
| 3 | Maureen Koster | 8:51.64 |
| 4 | Laura Muir | 8:52.44 |
| 5 | Sandra Eriksson (NR) | 8:54.06 |
| 6 | Sofia Ennaoui | 8:56.77 |
| 7 | Giulia Viola | 8:59.04 |
| 8 | Marusa Mismas | 8:59.51 |
| 9 | Jennifer Wenth (PB) | 8:59.84 |
| 10 | Kristiina Maki | 9:05.95 |
| 11 | Charlotta Fougberg | 9:06.50 |
| 12 | Emelia Gorecka | 9:06.79 |
3000 metrów Qualification Bieg 1
LIVE!
» 06 mar 2015 13:25 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Maureen Koster (Q) | 8:57.59 |
| 2 | Laura Muir (Q) | 8:57.71 |
| 3 | Marusa Mismas (Q, PB) | 8:57.96 |
| 4 | Sandra Eriksson (Q, PB) | 8:57.97 |
| 4 | Sviatlana Kudzelich (q) | 8:57.97 |
| 6 | Charlotta Fougberg (q, PB) | 9:01.33 |
| 7 | Jennifer Wenth (q, PB) | 9:01.54 |
| 8 | Giulia Viola (q) | 9:03.00 |
| 9 | Gesa-Felicitas Krause | 9:11.01 |
| 10 | Amela Terzic (SB) | 9:17.73 |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Finlandia






























