Rachel Cliff
Kanada
Wyniki Rachel Cliff
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | 5000 metrów | 15:41.27 | 10 |
| 16 wrz 2018 | World Marathon Majors Berlin Marathon | Maraton | 02:28.53 | 11 |
| 05 sie 2017 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Kobiety | 10000 metrów | 32:00.03 | 20 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaWorld Championships
5000 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 02 paź 2019 17:51 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Tsehay Gemechu (Q) | 15:01.57 |
| 2 | Konstanze Klosterhalfen (Q) | 15:01.57 |
| 3 | Margaret Kipkemboi (Q) | 15:01.58 |
| 4 | Lilian Rengeruk (Q) | 15:02.03 |
| 5 | Laura Weightman (Q) | 15:02.24 |
| 6 | Fantu Worku (q) | 15:02.74 |
| 7 | Anna Emilie Moeller | 15:11.76 |
| 8 | Rachel Schneider | 15:30.00 |
| 9 | Melissa Duncan | 15:37.37 |
| 10 | Rachel Cliff | 15:41.27 |
| 11 | Jessica Judd | 15:51.48 |
| 12 | Valeriya Zhandarova | 15:52.11 |
| 13 | Tomoka Kimura | 15:53.08 |
| - | Tigist Gashaw (DNF) | - |

LekkoatletykaBerlin Marathon
Maraton Finał
LIVE!
» 16 wrz 2018 09:15 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Gladys Cherono | 02:18.11 |
| 2 | Ruti Aga | 02:18.34 |
| 3 | Tirunesh Dibaba | 02:18.55 |
| 4 | Edna Kiplagat | 02:21.18 |
| 5 | Mizuki Matsuda | 02:22.23 |
| 6 | Helen Bekele | 02:22.48 |
| 7 | Honami Maeda | 02:25.23 |
| 8 | Carla Salome Rocha | 02:25.27 |
| 9 | Miyuki Uehara | 02:25.46 |
| 10 | Rei Ohara | 02:27.29 |
| 11 | Rachel Cliff | 02:28.53 |
| 12 | Lyndsay Tessier | 02:30.47 |
| 13 | Ines Melchor | 02:32.09 |
| 14 | Andrea Deelstra | 02:32.41 |
| 15 | Dawn Grunnagle | 02:34.56 |
| 16 | Emma Spencer | 02:37.05 |
| 17 | Cristina Jordan | 02:37.14 |
| 18 | Teresa Montrone | 02:37.35 |
| 19 | Caitlin Phillips | 02:37.48 |
| 20 | Matea Parlov | 02:38.05 |

LekkoatletykaMistrzostwa Świata Kobiety
10000 metrów Finał
LIVE!
» 05 sie 2017 21:10 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Almaz Ayana (WL) | 30:16.32 |
| 2 | Tirunesh Dibaba (SB) | 31:02.69 |
| 3 | Agnes Jebet Tirop (PB) | 31:03.50 |
| 4 | Alice Nawowuna (SB) | 31:11.86 |
| 5 | Susan Krumins (PB) | 31:20.24 |
| 6 | Emily Infeld (PB) | 31:20.45 |
| 7 | Irene Chepet Cheptai (SB) | 31:21.11 |
| 8 | Molly Huddle | 31:24.78 |
| 9 | Emily Sisson | 31:26.36 |
| 10 | Ayuko Suzuki (SB) | 31:27.30 |
| 11 | Yasemin Can | 31:35.48 |
| 12 | Shitaye Eshete (SB) | 31:38.66 |
| 13 | Mercyline Chelangat (PB) | 31:40.48 |
| 14 | Dera Dida | 31:51.75 |
| 15 | Desi Mokonin | 31:55.34 |
| 16 | Natasha Wodak (SB) | 31:55.47 |
| 17 | Darya Maslova (SB) | 31:57.23 |
| 18 | Sitora Hamidova (NR) | 31:57.42 |
| 19 | Mizuki Matsuda | 31:59.54 |
| 20 | Rachel Cliff (PB) | 32:00.03 |
| 21 | Beth Potter | 32:15.88 |
| 22 | Eloise Wellings (SB) | 32:26.31 |
| 23 | Failuna Abdi Matanga | 32:29.97 |
| 24 | Miyuki Uehara | 32:31.58 |
| 25 | Salome Nyirarukundo (SB) | 32:45.95 |
| 26 | Madeline Heiner | 32:48.57 |
| 27 | Charlotte Taylor | 32:51.33 |
| 28 | Carla Salome Rocha | 32:52.71 |
| 29 | Margarita Hernandez | 33:06.53 |
| 30 | Camille Buscomb | 33:07.53 |
| 31 | Carmen Patricia Martinez (NR) | 33:18.22 |
| - | Jessica Andrews (DNF) | - |
| - | Sarah Lahti (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Kanada
























