Marwa Boyzayani
Tunezja
Wyniki Marwa Boyzayani
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 01 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:31.25 | 6 |
| 28 maj 2021 | Diamentowa Liga Diamond League Doha | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:32.74 | 10 |
| 27 wrz 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 9:47.78 | 10 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 1
LIVE!
» 01 sie 2021 02:40 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Winfred Mutile Yavi (Q) | 9:10.80 |
| 2 | Peruth Chemutai (Q, SB) | 9:12.72 |
| 3 | Emma Coburn (Q) | 9:16.91 |
| 4 | Genevieve Lalonde (q, NR) | 9:22.64 |
| 5 | Purity Kirui | 9:30.13 |
| 6 | Marwa Boyzayani (PB) | 9:31.25 |
| 7 | Lea Meyer | 9:33.00 |
| 8 | Shuangshuang Xu | 9:34.92 |
| 9 | Michelle Finn | 9:36.26 |
| 10 | Lomi Muleta | 9:45.81 |
| 11 | Nataliya Strebkova | 9:49.15 |
| 12 | Belen Casetta | 9:52.89 |
| 13 | Georgia Winkcup | 9:59.29 |
| 14 | Simone Ferraz | 10:00.92 |

LekkoatletykaDiamond League Doha
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 28 maj 2021 18:53 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Norah Jeruto (WL) | 9:00.67 |
| 2 | Mekides Abebe (NR, PB) | 9:02.52 |
| 3 | Winfred Mutile Yavi (PB) | 9:02.64 |
| 4 | Hyvin Kiyeng Jepkemoi (SB) | 9:07.58 |
| 5 | Emma Coburn (SB) | 9:08.22 |
| 6 | Marusa Mismas (NR, PB) | 9:16.82 |
| 7 | Gesa-Felicitas Krause (SB) | 9:16.89 |
| 8 | Peruth Chemutai (SB) | 9:22.09 |
| 9 | Roseline Chepngetich (SB) | 9:30.80 |
| 10 | Marwa Boyzayani (PB) | 9:32.74 |
| 11 | Luiza Gega | 9:34.20 |
| 12 | Genevieve Gregson (SB) | 9:35.27 |
| 13 | Lili Toth (PB) | 9:47.48 |
| - | Fancy Cherono (DNF) | - |

LekkoatletykaWorld Championships
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 3
LIVE!
» 27 wrz 2019 18:25 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Hyvin Kiyeng Jepkemoi (Q) | 9:29.15 |
| 2 | Winfred Mutile Yavi (Q) | 9:29.40 |
| 3 | Marusa Mismas (Q) | 9:29.68 |
| 4 | Fancy Cherono | 9:32.34 |
| 5 | Ekaterina Ivonina (SB) | 9:35.59 |
| 6 | Irene Sanchez-Escribano | 9:37.34 |
| 7 | Zerfe Wondemagegn | 9:40.92 |
| 8 | Xinyan Zhang | 9:43.75 |
| 9 | Belen Casetta | 9:45.07 |
| 10 | Marwa Boyzayani | 9:47.78 |
| 11 | Regan Yee | 9:48.56 |
| 12 | Rosie Clarke | 9:49.18 |
| 13 | Georgia Winkcup | 9:50.21 |
| - | Colleen Quigley (DNS) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Tunezja

















