Ilya Shkurenyov
1991-01-11
82 kg
191 cm
Rosja
Wyniki Ilya Shkurenyov
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 1500 metrów | 4:34.62 | 7 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut oszczepem | 60.95 | 5 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Skok o tyczce | 5.10 | 4 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut dyskiem | 47.02 | 1 |
| 05 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 110 metrów przez płotki | 14.43 | 2 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 400 metrów | 48.98 | 4 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 1.99 | 7 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 14.95 | 3 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - Skok w dal | 7.59 | 3 |
| 04 sie 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Dziesięciobój - 100 metrów | 10.93 | 4 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 1500 metrów | 4:41.95 | 11 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Rzut oszczepem | 59.56 | 5 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Skok o tyczce | 5.20 | 5 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Rzut dyskiem | 48.75 | 1 |
| 03 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 110 metrów przez płotki | 14.28 | 1 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 400 metrów | 49.36 | 2 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 2.11 | 2 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 14.71 | 3 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - Skok w dal | 7.61 | 3 |
| 02 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Dziesięciobój - 100 metrów | 11.02 | 2 |
| 03 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - 1000 metrów | 2:45.35 | 2 |
| 03 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Skok o tyczce | 5.20 | 1 |
| 03 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - 60 metrów przez płotki | 8.02 | 1 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Skok wzwyż Group A | 2.04 | 4 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Pchnięcie Kulą | 14.30 | 8 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - Skok w dal | 7.66 | 3 |
| 02 mar 2019 | Halowe Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Siedmiobój - 60 metrów | 7.18 | 6 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 1500 metrów | 4:31.38 | 9 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut oszczepem | 59.13 | 6 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Skok o tyczce | 5.30 | 1 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut dyskiem | 45.53 | 1 |
| 08 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 110 metrów przez płotki | 14.44 | 1 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 400 metrów | 48.95 | 4 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 2.02 | 11 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 13.43 | 7 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - Skok w dal | 7.55 | 3 |
| 07 sie 2018 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Dziesięciobój - 100 metrów | 11.12 | 2 |
| 11 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | Dziesięciobój - 400 metrów | 49.02 | 5 |
| 11 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 2.08 | 3 |
| 11 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 13.48 | 8 |
| 11 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | Dziesięciobój - Skok w dal | 7.62 | 2 |
| 11 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | Dziesięciobój - 100 metrów | 11.17 | 7 |
| 29 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - 1500 metrów | 4:24.98 | 4 |
| 29 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut oszczepem | 60.99 | 5 |
| 29 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - Skok o tyczce | 5.20 | 2 |
| 29 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - Rzut dyskiem | 44.53 | 8 |
| 29 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - 110 metrów przez płotki | 14.27 | 5 |
| 28 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - 400 metrów | 47.88 | 2 |
| 28 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - Skok wzwyż | 2.10 | 6 |
| 28 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - Pchnięcie Kulą | 14.09 | 5 |
| 28 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - Skok w dal | 7.50 | 8 |
| 28 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Dziesięciobój - 100 metrów | 11.01 | 3 |
| 08 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME kobiet | Siedmiobój - 1000 metrów | 2:44.84 | 8 |
| 08 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME kobiet | Siedmiobój - Skok o tyczce | 5.30 | 1 |
| 08 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME kobiet | Siedmiobój - 60 metrów przez płotki | 7.86 | 2 |
| 07 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME kobiet | Siedmiobój - Skok wzwyż | 2.10 | 1 |
| 07 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME kobiet | Siedmiobój - Pchnięcie Kulą | 13.89 | 8 |
| 07 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME kobiet | Siedmiobój - Skok w dal | 7.78 | 1 |
| 07 mar 2015 | Halowe Mistrzostwa Europy ME kobiet | Siedmiobój - 60 metrów | 6.98 | 3 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
Dziesięciobój - Overall Finał
LIVE!
» 05 sie 2021 14:41 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Damian Warner (OR, NR) | 9018 |
| 2 | Kevin Mayer (SB) | 8726 |
| 3 | Ashley Moloney (AR) | 8649 |
| 4 | Garrett Scantling | 8611 |
| 5 | Pierce Lepage (PB) | 8604 |
| 6 | Zach Ziemek | 8435 |
| 7 | Lindon Victor (SB) | 8414 |
| 8 | Ilya Shkurenyov (SB) | 8413 |
| 9 | Jorge Urena (PB) | 8322 |
| 10 | Steven Bastien | 8236 |
| 11 | Johannes Erm (SB) | 8213 |
| 12 | Pawel Wiesiolek | 8176 |
| 13 | Vitali Zhuk | 8131 |
| 14 | Kai Kazmirek | 8126 |
| 15 | Maicel Uibo | 8037 |
| 16 | Adam Helcelet | 8004 |
| 17 | Jiri Sykora | 7943 |
| 18 | Felipe Dos Santos | 7880 |
| 19 | Martin Roe | 7863 |
| 20 | Karel Tilga | 7018 |
| 21 | Cedric Dubler | 7008 |
| - | Thomas van der Plaetsen (DNF) | - |
| - | Niklas Kaul (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Rosja












