Toni Lato
Toni
Lato
lat
173 cm
3
Kariera Lato
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Mallorca | Primera Division | 5 | 0 | 249' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Mallorca | Primera Division | 18 | 0 | 914' | 10 | 28 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2023/2024 | Mallorca | Primera Division | 41 | 0 | 2236' | 24 | 25 | 3 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2022/2023 | Valencia | Puchar Króla | 1 | 0 | 67' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Valencia | Primera Division | 27 | 1 | 1010' | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2021/2022 | Valencia | Primera Division | 11 | 0 | 590' | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2020/2021 | Valencia | Primera Division | 15 | 1 | 724' | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2019/2020 | Osasuna | Primera Division | 8 | 1 | 472' | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2019/2020 | Jong PSV | 2 liga holenderska | 2 | 0 | 153' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 0 | 0 | 0' | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Valencia | Primera Division | 4 | 0 | 270' | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Valencia | Primera Division | 15 | 0 | 789' | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2016/2017 | Valencia | Primera Division | 8 | 0 | 479' | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | Valencia | Primera Division | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Primera Division: | 152 | 3 | 7733' | 86 | 218 | 23 | 1 | 0 | 66 | 55 | ||
| Suma Puchar Króla: | 1 | 0 | 67' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma 2 liga holenderska: | 2 | 0 | 153' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Eredivisie: | 0 | 0 | 0' | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Mallorca: | 64 | 0 | 3399' | 37 | 60 | 4 | 1 | 0 | 27 | 24 | ||
| Suma Valencia: | 81 | 2 | 3929' | 44 | 149 | 16 | 0 | 0 | 37 | 28 | ||
| Suma Osasuna: | 8 | 1 | 472' | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Suma Jong PSV: | 2 | 0 | 153' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma PSV Eindhoven: | 0 | 0 | 0' | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 155 | 3 | 7953' | 89 | 234 | 23 | 1 | 0 | 66 | 57 | ||
| 2025/2026 | Mallorca | Puchar Króla | 1 | 0 | 41' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Mallorca | Superpuchar | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Mallorca | Puchar Króla | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Mallorca | Puchar Króla | 7 | 0 | 301' | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2021/2022 | Valencia | Superpuchar | 1 | 0 | 95' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Valencia | Puchar Króla | 4 | 0 | 78' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Valencia | Puchar Króla | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Valencia | Puchar Króla | 2 | 0 | 180' | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Valencia | Puchar Króla | 2 | 0 | 180' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Valencia | Puchar Króla | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Valencia | Puchar Króla | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Puchar Króla: | 19 | 0 | 1050' | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| Suma Superpuchar: | 1 | 0 | 95' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Mallorca: | 9 | 0 | 432' | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Suma Valencia: | 11 | 0 | 713' | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Suma: | 20 | 0 | 1145' | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| 2019/2020 | PSV Eindhoven | Liga Europy | 1 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Valencia | Liga Europy | 4 | 1 | 360' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Valencia | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 51' | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Valencia | Liga Europy | 1 | 0 | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma Liga Europy: | 6 | 1 | 404' | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Suma Liga Mistrzów: | 1 | 0 | 51' | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma PSV Eindhoven: | 1 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Valencia: | 6 | 1 | 455' | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma: | 7 | 1 | 455' | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 6 | 0 | 290' | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2024/2025 | 19 | 0 | 1004' | 11 | 30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
| 2023/2024 | 48 | 0 | 2537' | 27 | 33 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| 2022/2023 | 28 | 1 | 1077' | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | ||
| 2021/2022 | 16 | 0 | 763' | 8 | 33 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| 2020/2021 | 16 | 1 | 814' | 9 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 2019/2020 | 11 | 1 | 625' | 8 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2018/2019 | 11 | 1 | 861' | 10 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2017/2018 | 17 | 0 | 969' | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2016/2017 | 9 | 0 | 569' | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2015/2016 | 1 | 0 | 44' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 182 | 4 | 9553' | 106 | 264 | 26 | 1 | 0 | 76 | 63 | ||
Ciekawostki Lato
Toni Lato trafił 3 goli w Primera Division
Mecze Lato

Moje








