Andres Jasson
Andres
Jasson
2002-01-17
23 lat
175 cm
17
Kariera Jasson
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AaB | 2 liga duńska | 16 | 0 | 956' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2024/2025 | AaB | Liga duńska Superligaen | 38 | 1 | 1736' | 17 | 22 | 9 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 2023 | New York Red Bulls | Liga amerykańska MLS | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | New York City FC | Liga amerykańska MLS | 14 | 3 | 727' | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Suma 2 liga duńska: | 16 | 0 | 956' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| Suma Liga duńska Superligaen: | 38 | 1 | 1736' | 17 | 22 | 9 | 0 | 0 | 21 | 12 | ||
| Suma Liga amerykańska MLS: | 14 | 3 | 727' | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Suma AaB: | 54 | 1 | 2692' | 26 | 30 | 10 | 0 | 0 | 28 | 17 | ||
| Suma New York Red Bulls: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma New York City FC: | 14 | 3 | 727' | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Suma: | 68 | 4 | 3419' | 34 | 51 | 11 | 0 | 0 | 34 | 24 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 16 | 0 | 956' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| 2024/2025 | 38 | 1 | 1736' | 17 | 22 | 9 | 0 | 0 | 21 | 12 | ||
| 2023 | 14 | 3 | 727' | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Suma: | 68 | 4 | 3419' | 34 | 51 | 11 | 0 | 0 | 34 | 24 | ||
Ciekawostki Jasson
Mecze Jasson
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi

Moje








