Guillermo Matías Fernández
Guillermo Matías
Fernández

1991-10-11
33 lat
176 cm
74 kg
5
Kariera Fernández
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fortaleza | Copa Libertadores | 6 | 0 | 449' | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 | Fortaleza | Liga brazylijska Serie A | 12 | 0 | 637' | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2025 | Fortaleza | Copa do Nordeste | 5 | 0 | 389' | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Boca Juniors | Liga argentyńska | 37 | 0 | 2985' | 33 | 23 | 12 | 1 | 0 | 4 | 21 |
2024 | Boca Juniors | Puchar Południowoamerykański | 8 | 0 | 555' | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023 | Boca Juniors | Liga argentyńska | 8 | 0 | 689' | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Suma Copa Libertadores: | 6 | 0 | 449' | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Liga brazylijska Serie A: | 12 | 0 | 637' | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
Suma Copa do Nordeste: | 5 | 0 | 389' | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Liga argentyńska: | 45 | 0 | 3674' | 41 | 23 | 17 | 1 | 0 | 4 | 26 | ||
Suma Puchar Południowoamerykański: | 8 | 0 | 555' | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Suma Fortaleza: | 23 | 0 | 1475' | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
Suma Boca Juniors: | 53 | 0 | 4229' | 48 | 24 | 22 | 1 | 0 | 5 | 32 | ||
Suma: | 76 | 0 | 5704' | 64 | 43 | 25 | 1 | 0 | 12 | 36 | ||
2025 | Fortaleza | Puchar Brazylii | 2 | 0 | 134' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | Boca Juniors | Puchar Argentyny | 5 | 0 | 391' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Puchar Brazylii: | 2 | 0 | 134' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Puchar Argentyny: | 5 | 0 | 391' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Fortaleza: | 2 | 0 | 134' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Boca Juniors: | 5 | 0 | 391' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 7 | 0 | 525' | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2023 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 3 | 0 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 3 | 0 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2025 | 25 | 0 | 1609' | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
2024 | 50 | 0 | 3931' | 44 | 25 | 19 | 1 | 0 | 6 | 27 | ||
2023 | 11 | 0 | 959' | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Suma: | 86 | 0 | 6499' | 73 | 45 | 28 | 1 | 0 | 13 | 38 |
Ciekawostki Fernández
Mecze Fernández