James Hill
James
Hill
2002-01-10
23 lat
184 cm
4
Kariera Hill
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AFC Bournemouth | Premier League | 8 | 0 | 363' | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2024/2025 | AFC Bournemouth | Premier League | 10 | 0 | 448' | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2023/2024 | Blackburn Rovers | Championship | 24 | 1 | 1340' | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2023/2024 | AFC Bournemouth | Premier League | 6 | 0 | 128' | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2022/2023 | Hearts | Liga szkocka Premiership | 16 | 0 | 1272' | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022/2023 | AFC Bournemouth | Capital One Cup | 1 | 0 | 2' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | AFC Bournemouth | Premier League | 0 | 0 | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | Puchar Anglii | 1 | 0 | 76' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | Championship | 1 | 0 | 1' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Fleetwood Town | League 1 | 13 | 1 | 1126' | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Fleetwood Town | Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 360' | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fleetwood Town | League 1 | 28 | 0 | 2196' | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019/2020 | Fleetwood Town | League 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fleetwood Town | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fleetwood Town | League 1 | 2 | 0 | 106' | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Fleetwood Town | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Premier League: | 24 | 0 | 939' | 11 | 51 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
| Suma Championship: | 25 | 1 | 1341' | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Suma Liga szkocka Premiership: | 16 | 0 | 1272' | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Suma Capital One Cup: | 1 | 0 | 2' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 76' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma League 1: | 43 | 1 | 3428' | 38 | 34 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 0 | 360' | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma AFC Bournemouth: | 27 | 0 | 1018' | 12 | 58 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
| Suma Blackburn Rovers: | 24 | 1 | 1340' | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Suma Hearts: | 16 | 0 | 1272' | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Suma Fleetwood Town: | 47 | 1 | 3788' | 42 | 44 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| Suma: | 114 | 2 | 7418' | 83 | 119 | 17 | 0 | 0 | 31 | 18 | ||
| 2025/2026 | AFC Bournemouth | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | AFC Bournemouth | Puchar Anglii | 3 | 0 | 213' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | AFC Bournemouth | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | AFC Bournemouth | Puchar Anglii | 1 | 0 | 57' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Blackburn Rovers | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Blackburn Rovers | Carabao cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | AFC Bournemouth | Carabao cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hearts | Puchar Szkocji | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fleetwood Town | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fleetwood Town | Capital One Cup | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fleetwood Town | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fleetwood Town | Capital One Cup | 1 | 0 | 29' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma Carabao cup: | 4 | 0 | 360' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 4 | 0 | 270' | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma Puchar Szkocji: | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Capital One Cup: | 5 | 0 | 389' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma AFC Bournemouth: | 6 | 0 | 450' | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma Blackburn Rovers: | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Hearts: | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Fleetwood Town: | 5 | 0 | 389' | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 15 | 0 | 1199' | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 9 | 0 | 453' | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 2024/2025 | 14 | 0 | 751' | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 2023/2024 | 33 | 1 | 1705' | 19 | 30 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
| 2022/2023 | 19 | 0 | 1454' | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2021/2022 | 16 | 1 | 1293' | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2020/2021 | 35 | 0 | 2826' | 31 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0' | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 3 | 0 | 135' | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Suma: | 129 | 2 | 8617' | 96 | 129 | 19 | 0 | 0 | 33 | 19 | ||
Ciekawostki Hill
Mecze Hill

Moje








