Piłka nożna »
Barnsley »
Aiden Marsh
Aiden Marsh
Aiden
Marsh
Anglia
2003-05-05
21 lat
175 cm
19
Kariera Marsh
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Barnsley | Johnstones Paint Trophy | 3 | 1 | 206' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024/2025 | Barnsley | League 1 | 7 | 0 | 261' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2023/2024 | York City | Conference Premier | 7 | 0 | 222' | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2023/2024 | Barnsley | Johnstones Paint Trophy | 4 | 1 | 222' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023/2024 | Barnsley | League 1 | 9 | 0 | 115' | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022/2023 | Scunthorpe United | Conference Premier | 3 | 0 | 175' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | Barnsley | League 1 | 4 | 0 | 73' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021/2022 | Barnsley | Puchar Anglii | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Barnsley | Championship | 4 | 1 | 183' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2019/2020 | Barnsley | Championship | 1 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Johnstones Paint Trophy: | 7 | 2 | 428' | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Suma League 1: | 20 | 0 | 449' | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Suma Conference Premier: | 10 | 0 | 397' | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Championship: | 5 | 1 | 183' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Suma Barnsley: | 33 | 3 | 1106' | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | ||
Suma York City: | 7 | 0 | 222' | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
Suma Scunthorpe United: | 3 | 0 | 175' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma: | 43 | 3 | 1503' | 13 | 52 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 | ||
2024/2025 | Barnsley | Carabao cup | 2 | 0 | 168' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Barnsley | Puchar Anglii | 1 | 0 | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Barnsley | Carabao cup | 1 | 1 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Carabao cup: | 3 | 1 | 176' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 4 | 1 | 247' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 12 | 1 | 635' | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
2023/2024 | 22 | 2 | 638' | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | ||
2022/2023 | 7 | 0 | 248' | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
2021/2022 | 5 | 1 | 229' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2019/2020 | 1 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 47 | 4 | 1750' | 16 | 54 | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 |
Ciekawostki Marsh
Aiden Marsh trafił 2 goli w Johnstones Paint Trophy
Mecze Marsh
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)